強(qiáng)力巨彩,全球知名LED顯示產(chǎn)品與解決方案提供商,為遍布全球政務(wù)公共服務(wù)領(lǐng)域用戶、商業(yè)用戶、家庭用戶提供可視化智能顯示終端。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球130多個國家和地區(qū),并廣泛應(yīng)用于智能會議顯示、安防監(jiān)控、指揮中心、廣電演播、展覽展示、舞臺租賃、廣告?zhèn)髅?、?shù)字標(biāo)牌、門頭櫥窗、智慧城市等領(lǐng)域,滿足不同層次的市場需求。
本展服務(wù)熱線:18805067320
郵箱:lianyl@qlled.com
6K旗艦級刷新,無需高端設(shè)備與技巧,隨時隨地即可拍得高清照片
采用PWM-SS雙節(jié)能驅(qū)動IC,4.2V供電更省電,動態(tài)息屏,同時換幀穩(wěn)定性大幅提示,觀看更舒適
底殼升級,新增全新后蓋防護(hù),設(shè)計美觀實用,平整度佳,有效防塵,防外物入侵
精選優(yōu)質(zhì)燈管,室內(nèi)Q pro產(chǎn)品亮度達(dá)600nits以上,高對比顯示,畫面層次更清晰
高灰度寬色域,可呈現(xiàn)43980萬億種色彩,真是還原畫面,細(xì)節(jié)分毫畢現(xiàn)
實行廠家3年超長質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂
室內(nèi)Q系列Pro版產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||
類別 | 具體參數(shù) | Q0.9 Pro | Q1.2 Pro | Q1.3 Pro | Q1.5 Pro | Q1.6 Pro | Q1.8 Pro | Q2 Pro | Q2.5 Pro | Q3 Pro | Q3 Pro | Q4 Pro |
規(guī)格參數(shù) | 像素間距(mm) | 0.93 | 1.2 | 1.33 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.0 | 4 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 344*172 | 256*128 | 240*120 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 | |
像素密度(點/m²) | 1155625 | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | |
光學(xué)參數(shù) | 亮度(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | |||||||||||
水平視角(°) | 140 | |||||||||||
垂直視角(°) | 130 | |||||||||||
亮度均勻性 | >95% | |||||||||||
對比度 | 5000:1 | |||||||||||
灰度等級(Bit) | 14-15可調(diào) | |||||||||||
性能參數(shù) | 刷新率(Hz) | 6000 | ||||||||||
換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m²) | ≤438 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤525 | ≤413 | ≤465 |
平均功耗(W/m²) | ≤146 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤146 | ≤153 | ≤175 | ≤138 | ≤155 | |
使用參數(shù) | 工作溫度(°C) | -20~40 | ||||||||||
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | |||||||||||
存儲溫度(°C) | -20~60 | |||||||||||
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | |||||||||||
服務(wù)層面 | 質(zhì)保年限 | 3年 | ||||||||||
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
采用PWM款驅(qū)動芯片,4.2V供電更省電3840Hz超高刷新,拍照更高清,觀看體驗更舒適(點間距2及以下產(chǎn)品)
采用CS-PWM驅(qū)動芯片,刷新率可達(dá)1920Hz,具備消除鬼影功能
采用V0級阻燃PCB材質(zhì),產(chǎn)品安全可靠有保障
強(qiáng)力巨彩標(biāo)準(zhǔn)燈管,性能穩(wěn)定,使用壽命長
優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級更方便
實行廠家1年質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂
室內(nèi)全彩Q系列H版產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||
類別 | 具體參數(shù) | Q1.2 H產(chǎn)品 | Q1.3 H產(chǎn)品 | Q1.5 H產(chǎn)品 | Q1.6 H產(chǎn)品 | Q1.8 H產(chǎn)品 | Q2 H產(chǎn)品 | Q2.5 H產(chǎn)品 | Q3.0 H產(chǎn)品 |
規(guī)格 參數(shù) |
像素間距(mm) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.0 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
像素密度(點/m²) | 640000 | 525625 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
光學(xué) 參數(shù) |
亮度(cd/m²) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥400 | ≥400 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | |
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
灰度等級(Bit) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | |
性能 參數(shù) |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3000 | 3000 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m²) | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤580 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 |
平均功耗(W/m²) | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤194 | ≤147 | ≤147 | ≤153 | ≤138 | |
使用 參數(shù) |
壽命典型值(hrs) | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
工作溫度(°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
存儲溫度(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | |
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
服務(wù) 層面 |
質(zhì)保 年限 |
1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
室內(nèi)全彩Q系列E版產(chǎn)品參數(shù) | |||||
類別 | 具體參數(shù) | Q2.5 E產(chǎn)品 | Q3 E產(chǎn)品 | Q3.0 E產(chǎn)品 | Q4 E產(chǎn)品 |
規(guī)格 參數(shù) |
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 3.0 | 4 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 | |
像素密度(點/m²) | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | |
光學(xué) 參數(shù) |
亮度(cd/m²) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | |
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
灰度等級(Bit) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | |
性能 參數(shù) |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m²) | ≤457 | ≤525 | ≤413 | ≤465 |
平均功耗(W/m²) | ≤153 | ≤175 | ≤138 | ≤155 | |
使用 參數(shù) |
壽命典型值(hrs) | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
工作溫度(°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
存儲溫度(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | |
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
服務(wù) 層面 |
質(zhì)保 年限 |
1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
采用動態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,4.2V供電更省電,動態(tài)息屏,智能節(jié)能
高灰度等級、寬色域,畫面顯示逼真細(xì)膩,不偏色,還原本色
3840Hz超高刷新率,拍照更高清,觀看體驗更舒適
嚴(yán)格篩選每一顆燈管,波段、批次統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn),顯示均勻,締造高品質(zhì)
優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅彩色排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級更方便
自主研發(fā)、生產(chǎn)套件,面罩墨色均勻,底殼穩(wěn)固可靠
高性能戶外防護(hù)硅膠,耐候性強(qiáng),適用于各種惡劣環(huán)境
實行廠家3年超長質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂
戶外全彩Q系列Pro版產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||
類別 | 具體參數(shù) | Q2.5 Pro產(chǎn)品 | Q3.0 Pro產(chǎn)品 | Q4 Pro產(chǎn)品 | Q5 Pro產(chǎn)品 | Q6 Pro產(chǎn)品 | Q6大板 Pro產(chǎn)品 | Q8 Pro產(chǎn)品 | Q10 Pro產(chǎn)品 |
規(guī)格 參數(shù) |
像素間距(mm) | 2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
像素密度(點/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 27777 | 15625 | 10000 | |
光學(xué) 參數(shù) |
亮度(cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | |
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
灰度等級(Bit) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | 14-15可調(diào) | |
性能 參數(shù) |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m²) | ≤648 | ≤786 | ≤909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 |
平均功耗(W/m²) | ≤216 | ≤262 | ≤303 | ≤279 | ≤316 | ≤298 | ≤289 | ≤286 | |
使用 參數(shù) |
壽命典型值(hrQ) | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
工作溫度(°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
存儲溫度(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | |
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
服務(wù) 層面 |
質(zhì)保 年限 |
3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
產(chǎn)品特點 |
1、采用動態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS芯片,4.2V供電更省電,動態(tài)息屏,智能節(jié)能; 2、3840Hz超高刷新率,拍照更高清,觀看體驗更舒適; 3、高灰度等級、寬色域,畫面顯示逼真細(xì)膩,不偏色,還原本色; 4、嚴(yán)格篩選每一顆燈管、波段、批次統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn),顯示均勻,締造高品質(zhì); 5、優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅彩色排線,品質(zhì)可靠,不易損壞; 6、320*160mm標(biāo)準(zhǔn)模組尺寸,產(chǎn)品升級更方便; 7、自主研發(fā)、生產(chǎn)套件,面罩墨色均勻,底殼穩(wěn)定可靠; 8、高性能戶外防護(hù)硅膠,耐候性強(qiáng),適用于各種惡劣環(huán)境; 9、實行廠家3年超長質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國,售后無憂。 |
||||||||
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
采用V0級阻燃PCB材質(zhì),產(chǎn)品安全可靠有保障
強(qiáng)力巨彩標(biāo)準(zhǔn)燈管,性能穩(wěn)定,使用壽命長
優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級更方便
自主研發(fā)、生產(chǎn)面罩,高效防塵防護(hù),墨色均勻
縱橫加強(qiáng)筋設(shè)計底殼,穩(wěn)固可靠
高性能戶外防護(hù)硅膠,耐候性強(qiáng),適用于各種惡劣環(huán)境
實行廠家1年質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂
戶外全彩Q系列E版產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||
類別 | 具體參數(shù) | Q2.5 E產(chǎn)品 | Q3.0 E產(chǎn)品 | Q4 E產(chǎn)品 | Q5 E產(chǎn)品 | Q6 E產(chǎn)品 | Q6大板 E產(chǎn)品 | Q8 E產(chǎn)品 |
規(guī)格 參數(shù) |
像素間距(mm) | 2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | |
像素密度(點/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 27777 | 15625 | |
光學(xué) 參數(shù) |
亮度(cd/m²) | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | |
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
灰度等級(Bit) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | 12-13可調(diào) | |
性能 參數(shù) |
刷新率(Hz) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m²) | ≤648 | ≤786 | ≤909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 |
平均功耗(W/m²) | ≤216 | ≤262 | ≤303 | ≤279 | ≤316 | ≤298 | ≤289 | |
使用 參數(shù) |
壽命典型值(hrQ) | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
工作溫度(°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
存儲溫度(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | |
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
服務(wù) 層面 |
質(zhì)保 年限 |
1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
采用動態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS款芯片,4.2V供電更省電,動態(tài)息屏,智能節(jié)能
3840Hz超高刷新率,拍照更高清,觀看體驗更舒適。
高灰度等級、寬色域,畫面顯示逼真細(xì)膩,不偏色,還原本色。
嚴(yán)格篩選每一顆燈管,波段、批次統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn),顯示均勻,締造高品質(zhì)。
優(yōu)質(zhì)純銅電源線、鍍錫銅彩色排線,品質(zhì)可靠,不易損壞
320*160mm標(biāo)準(zhǔn)單元板尺寸,產(chǎn)品升級更方便
自主研發(fā)、生產(chǎn)套件,面罩墨色均勻,底殼穩(wěn)固可靠
高性能戶外防護(hù)硅膠,耐候性強(qiáng),適用于各種惡劣環(huán)境
實行廠家5年超長質(zhì)保,服務(wù)網(wǎng)點遍布全國,售后無憂。
戶外全彩Q系列plus版 | ||||
類別 | 具體參數(shù) | Q2.5 | Q3.0 | Q4 |
規(guī)格 參數(shù) |
像素間距(mm) | 2.5 | 3.0 | 4 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | |
像素密度(點/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | |
光學(xué) 參數(shù) |
亮度(cd/m²) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | 3000-12000可調(diào) | |
水平視角(°) | 140 | 140 | 140 | |
垂直視角(°) | 130 | 130 | 130 | |
亮度均勻性 | >95% | >95% | >95% | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
灰度等級(Bit) | 15-16可調(diào) | 15-16可調(diào) | 15-16可調(diào) | |
性能 參數(shù) |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
電氣 參數(shù) |
峰值功耗(W/m²) | ≤648 | ≤786 | ≤909 |
平均功耗(W/m²) | ≤216 | ≤262 | ≤303 | |
使用 參數(shù) |
壽命典型值(hrQ) | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
工作溫度(°C) | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
存儲溫度(°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | |
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | 10~65%無結(jié)霜 | |
服務(wù) 層面 |
質(zhì)保 年限 |
5年 | 5年 | 5年 |
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
柔意塑性,支持165°安全彎曲角度內(nèi)的隨意塑形,輕松打造圓柱屏、飄帶屏、波浪屏等創(chuàng)意造型
輕量化底殼設(shè)計,模組厚度減少13%,模組重量減輕14%,外形彎曲更加自然,適配各種異型造型
目前業(yè)內(nèi)量產(chǎn)軟模組最小1.2mm間距設(shè)計,15張模組即可實現(xiàn)橫向4K分辨率,色彩細(xì)膩,縱享4K杜比視界
柔屏視界,畫質(zhì)出眾,Pro版達(dá)6000Hz旗艦級刷新,換幀穩(wěn)定、無卡頓、不閃爍,柔軟也能盡顯超高清出眾畫質(zhì)
采用320*160mm單元板設(shè)計,軟硬模組兼容顯示,橫線縱向均可安裝;配合高強(qiáng)度磁鐵,極大減少下墜風(fēng)險,堅韌耐用,百變造型屏安全搭建
R系列Pro版軟模組產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
類別 | 具體參數(shù) | R1.2 Pro | R1.5 Pro | R1.8 Pro | R2 Pro | R2.5 Pro |
規(guī)格參數(shù) | 像素間距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
像素密度(點/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | |
光學(xué)參數(shù) | 亮度(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | |||||
水平視角(°) | 140 | |||||
垂直視角(°) | 130 | |||||
亮度均勻性 | >95% | |||||
對比度 | 5000:1 | |||||
灰度等級(Bit) | 14-16可調(diào) | |||||
性能參數(shù) | 刷新率(Hz) | 6000 | ||||
換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m²) | ≤352 | ≤439 | ≤439 | ≤439 | ≤457 |
平均功耗(W/m²) | ≤118 | ≤146 | ≤146 | ≤146 | ≤153 | |
使用參數(shù) | 工作溫度(°C) | -20~50 | ||||
工作濕度(RH) | 10~80%無結(jié)霜 | |||||
存儲溫度(°C) | -20~55 | |||||
存儲濕度(RH) | 10~80%無結(jié)霜 | |||||
服務(wù)層面 | 質(zhì)保年限 | 3年 | ||||
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
柔意塑性,支持165°安全彎曲角度內(nèi)的隨意塑形,輕松打造圓柱屏、飄帶屏、波浪屏等創(chuàng)意造型
輕量化底殼設(shè)計,模組厚度減少13%,模組重量減輕14%,外形彎曲更加自然,適配各種異型造型
目前業(yè)內(nèi)量產(chǎn)軟模組最小1.2mm間距設(shè)計,15張模組即可實現(xiàn)橫向4K分辨率,色彩細(xì)膩,縱享4K杜比視界
柔屏視界,畫質(zhì)出眾,H版具備3840Hz刷新,換幀穩(wěn)定、無卡頓、不閃爍
采用320*160mm單元板設(shè)計,軟硬模組兼容顯示,橫線縱向均可安裝;配合高強(qiáng)度磁鐵,極大減少下墜風(fēng)險,堅韌耐用,百變造型屏安全搭建
R系列H版軟模組產(chǎn)品參數(shù) | |||||||
類別 | 具體參數(shù) | R1.2 H | R1.5 H | R1.8 H | R2 H | R2.5 H | R3.0 H |
規(guī)格參數(shù) | 像素間距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.0 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
模組分辨率(點) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
像素密度(點/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | |
光學(xué)參數(shù) | 亮度(cd/m²) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
色溫(K) | 3000-12000可調(diào) | ||||||
水平視角(°) | 140 | ||||||
垂直視角(°) | 130 | ||||||
亮度均勻性 | >95% | ||||||
對比度 | 5000:1 | ||||||
灰度等級(Bit) | 12-13可調(diào) | ||||||
性能參數(shù) | 刷新率(Hz) | 3840 | |||||
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m²) | ≤352 | ≤439 | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤234 |
平均功耗(W/m²) | ≤118 | ≤146 | ≤146 | ≤146 | ≤153 | ≤78 | |
使用參數(shù) | 工作溫度(°C) | -20~50 | |||||
工作濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | ||||||
存儲溫度(°C) | -20~55 | ||||||
存儲濕度(RH) | 10~65%無結(jié)霜 | ||||||
服務(wù)層面 | 質(zhì)保年限 | 1年 | |||||
*所有內(nèi)容經(jīng)仔細(xì)核對力求準(zhǔn)確,但仍可能存在誤差,具體請以產(chǎn)品實物及官方最新信息為準(zhǔn),恕不另行通知。本資料最終解釋權(quán)歸廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司。 |
承載力與美,穩(wěn)踏每一步,承重2噸/m²。
防滑抗震,守護(hù)每一次跳躍,A+級防滑原料,高強(qiáng)度抗震性。
色彩細(xì)膩,3840Hz真高刷,灰度等級12Bit。
