valign="top">高安中瑞招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)”)受高安市公安局交通警察大隊(duì)委托,依據(jù)高安市政府采購(gòu)管理辦公室批準(zhǔn)的采購(gòu)方式,對(duì)其所需項(xiàng)目進(jìn)行電子化公開招標(biāo),開標(biāo)大會(huì)于2015年10月10日15:00時(shí)在高安市公共資源交易中心(高安市橋北路372號(hào))三樓開標(biāo)一室舉行。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定、采購(gòu)人確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 制造商名稱(含品牌) | 單價(jià) | 總價(jià) | ||||||||||
貨物總價(jià) | 安裝總價(jià) | 總計(jì) | |||||||||||||||
一、電子警察改造清單 | |||||||||||||||||
一、老米州路口高清闖紅燈系統(tǒng) | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機(jī) | ids-2cd9361-s | 4 | 臺(tái) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 47200 | 7080 | 105547 | ||||||||
3 | 高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
4 | 防護(hù)罩 | 室外護(hù)罩 室外全天候設(shè)計(jì) | 4 | 套 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 400 | 1600 | 240 | |||||||||
5 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 室外防水網(wǎng)線 | 室外網(wǎng)線cat5e 室外防水網(wǎng)線cat5e(平均約50米/道) | 100 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2 | 200 | 30 | 230 | ||||||||
2 | 四芯光纖 | 定制 國(guó)標(biāo) | 300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 1035 | ||||||||
3 | 紅燈信號(hào)線 | 定制 rvvp4*1.5 | 200 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 4 | 800 | 120 | 920 | ||||||||
4 | 通訊線 | 定制 485通訊線(平均約30米/道)rvvp2*1.0 | 200 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2.2 | 440 | 66 | 506 | ||||||||
二、老西湖路口高清闖紅燈系統(tǒng) | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機(jī) | ids-2cd9361-s | 2 | 臺(tái) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 23600 | 3540 | 55763.5 | ||||||||
2 | 高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 2 | 個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 3600 | 540 | |||||||||
3 | 車身補(bǔ)光燈 | sl-2102-1 | 4 | 個(gè) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 室外防水網(wǎng)線 | 室外網(wǎng)線cat5e 室外防水網(wǎng)線cat5e(平均約50米/道) | 150 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2 | 300 | 45 | 2806 | ||||||||
2 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
三、朝陽(yáng)路口東西向高清闖紅燈系統(tǒng) | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機(jī) | ids-2cd9361-s | 2 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 23600 |
3540
2 |
車身補(bǔ)光燈 | sl-2102-1 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 紅燈信號(hào)檢測(cè)器 | tld-2208 | 1 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 3400 | 3400 | 510 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 四芯光纖 | 定制 國(guó)標(biāo) | 300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 2806 | ||||||||
2 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
四、汽運(yùn)城路口高清闖紅燈系統(tǒng) | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機(jī) | ids-2cd9361-s | 4 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 11800 | 47200 |
7080
2 |
高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 車身補(bǔ)光燈 | sl-2102-1 | 8 | 個(gè) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 1800 | 14400 | 2160 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 |
四芯光纖 ……等 |
定制 國(guó)標(biāo) ……等 |
300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 2806 | ||||||||
五、高胡一級(jí)公路信號(hào)燈路口南北方向視頻抓拍槍機(jī) | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清紅外攝像機(jī) | ds-2cd2t35-ik 3 | 10 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1180 | 11800 | 1770 | 56775.5 | ||||||||
2 | 煙霧報(bào)警器 | jty-gf-gstn701 獨(dú)立型、識(shí)別煙霧、溫度感應(yīng) | 80 | 個(gè) | 海灣安全技術(shù)有限公司(海灣) | 100 | 8000 | 1200 | |||||||||
3 | 工業(yè)交換機(jī) | tl-sg1008 8口千兆交換機(jī) | 3 | 臺(tái) | 深圳普聯(lián)技術(shù)有限公司tp-link | 500 | 1500 | 225 | |||||||||
4 | 防雷pdu | 定制 8位 | 3 | 條 | 上海雷迅防雷技術(shù)有限公司asp | 350 | 1050 | 157.5 | |||||||||
5 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
六、田南中隊(duì)(交警崗?fù)ぃ?/font> | |||||||||||||||||
1 | 方形崗?fù)?/font> |
定制 廠規(guī)尺寸:1.2m*1.5*2.3m; 主材:外墻優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲、內(nèi)襯8mm厚硅鈣板,內(nèi)墻白色密度木質(zhì)板; 房頂:優(yōu)質(zhì)鍍鋅板加靜電噴漆,保溫隔熱層,特殊防水處理。 室內(nèi)吊頂:pvc吊頂。 底座:井字型方鋼焊接加大芯板; 室內(nèi)地面:優(yōu)質(zhì)耐磨復(fù)合木地板; 門窗:優(yōu)質(zhì)不銹鋼門、窗; 玻璃:優(yōu)質(zhì)浮法玻璃。 噴漆,優(yōu)質(zhì)氟碳漆(底漆、中途、面漆各兩遍); 鎖:佛山使你佳鎖,佛山恒豐鎖扣; 保溫層:阻燃聚苯; 照明:佛山日光燈一盞; 配電系統(tǒng):正泰漏保,鴻雁插座組,鴻雁開關(guān),小貓電纜rvvp3*2.5m?; |
1 | 套 | 國(guó)產(chǎn) | 70000 | 70000 | 10500 | 80500 | ||||||||
二、卡口工程改造、新建清單 | |||||||||||||||||
一、大城中隊(duì)門口卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9131-s | 2 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 |
2280
2 |
車身補(bǔ)光燈 | sl-2102-1 | 4 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 4 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
二、楊圩老收費(fèi)站卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9131-s | 2 | 臺(tái) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
11 | 車身補(bǔ)光燈 | sl-2102-1 | 4 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
12 | 測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 4 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
三、胡家坊卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9131-s | 2 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
12 | 測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 4 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
23 | 路面開挖 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 國(guó)產(chǎn) | 2000 | 2000 | 300 | |||||||||
……等 | ……等 | ||||||||||||||||
四、瓷城段卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9131-s | 2 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
2 | 測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 4 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
3 | 工業(yè)交換機(jī) | tl-sg1008 8口千兆交換機(jī) | 1 | 臺(tái) | 深圳普聯(lián)技術(shù)有限公司tp-link | 500 | 500 | 75 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
五、老筠陽(yáng)收費(fèi)站卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9131-s | 2 | 臺(tái) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
2 | 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | xp35a+m100e 網(wǎng)絡(luò)防雷器 | 2 | 臺(tái) | 上海雷迅防雷技術(shù)有限公司asp | 260 | 520 | 78 | |||||||||
3 | 測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 4 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
六、村前社前村路口、蘭坊柒溪(候車廳邊)、太陽(yáng)何家山、高伍公路燕溪、大干線測(cè)速卡口設(shè)備清單 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清抓拍攝像機(jī) | ds-2cd9361-s | 10 | 臺(tái) | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(海康威視) | 11800 | 118000 |
17700
2 |
測(cè)速雷達(dá) | csr-in | 10 | 臺(tái) | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 95000 | 14250 | |
3 | 立桿 | l型懸臂電子警察桿。立桿高6.5m,臂長(zhǎng)8.5米,口徑260-320mm,壁厚6mm,底法蘭?550×20mm,8個(gè)33×60腰形孔均布,對(duì)角中心距?450mm,其中一顆螺栓對(duì)應(yīng)懸臂。懸臂長(zhǎng)10m,口徑90-220mm,壁厚5mm,懸臂法蘭400×400×20mm。桿件為八棱錐形桿,整體熱鍍鋅噴塑處理。 | 10 | 根 | 揚(yáng)州市星慧照明有限公司(星慧 | 8800 | 88000 | 13200 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
合計(jì) | 1292470 | 193870.5 | 1486340.5 | ||||||||||||||
中標(biāo)金額合計(jì)人民幣:1486340.5元 | |||||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:西安翔迅科技有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
服務(wù)要求:一年包換,三年免費(fèi)保修(質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算),質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的一切費(fèi)用由中標(biāo)方承擔(dān),終身維修。 | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)委員會(huì)名單:劉先生:362222************、張小姐:362227************、黃先生362222************ 黎先生:362204************、潘先生************ |
本公告自發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)若無(wú)異議,將向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》。
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:鄭先生
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0795-5282796 15179557998
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:江西省高安市安居路18號(hào)三層(工商銀行對(duì)面)
高安中瑞招標(biāo)有限公司
2015年10月12日