我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內(nèi)公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:省政府大禮堂舞臺設(shè)備改造
項目編號:晉政采[2019-0273]G166-A199
2、項目預(yù)算:2,860,000
3、采購人:山西省人民政府辦公廳
地址:太原市省府街3號
聯(lián)系人:張永忠
聯(lián)系電話:13327409083
4、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:白亮亮,劉燕
聯(lián)系電話:0351-7731972,0351-7731976
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 左右聲道線陣列全頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 301680.00 | 2.00 | 組 | 603360 | d﹠b audiotechnik | Yi8 | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
2 | 左右聲道線陣列低頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 137540.00 | 2.00 | 組 | 275080 | d﹠b audiotechnik | Y-SUB | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
3 | 臺口補聲全頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 35420.00 | 2.00 | 只 | 70840 | d﹠b audiotechnik | 12S | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
4 | 臺唇補聲全頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 9200.00 | 5.00 | 只 | 46000 | d﹠b audiotechnik | 5S | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
5 | 固定返送全頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 37270.00 | 2.00 | 只 | 74540 | d﹠b audiotechnik | MAX2 | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
6 | 流動返送全頻揚聲器(進口產(chǎn)品) | 37270.00 | 4.00 | 只 | 149080 | d﹠b audiotechnik | MAX2 | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
7 | 數(shù)字功率放大器(進口產(chǎn)品) | 180980.00 | 1.00 | 組 | 180980 | d﹠b audiotechnik | 30D | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
8 | 數(shù)字功率放大器(進口產(chǎn)品) | 103720.00 | 1.00 | 組 | 103720 | d﹠b audiotechnik | 10D | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
9 | 揚聲器原廠吊掛件(進口產(chǎn)品) | 35380.00 | 4.00 | 套 | 141520 | d﹠b audiotechnik | Z5390 | 德國/d﹠b audiotechnik | 30日歷天 | 無 |
10 | 揚聲器吊掛件 | 1500 | 4.00 | 套 | 6000 | 晶固 | Z5043、Z5411 | 廣州/廣州晶固視聽設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
11 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 139500 | 1.00 | 臺 | 139500 | ALLEN | DLIVE-DLC25/X | 深圳/深圳易科聲光科技股份有限公司 | 30日歷天 | 無 |
12 | 數(shù)字混音機架 | 98000 | 1.00 | 臺 | 98000 | ALLEN | DLIVE-CDM48 | 深圳/深圳易科聲光科技股份有限公司 | 30日歷天 | 無 |
13 | Dante卡 | 12700 | 1.00 | 塊 | 12700 | ALLEN | M-DANTE-A | 深圳/深圳易科聲光科技股份有限公司 | 30日歷天 | 無 |
14 | 轉(zhuǎn)接卡 | 4500 | 1.00 | 塊 | 4500 | ALLEN | M-DL-ADAPT-A | 深圳/深圳易科聲光科技股份有限公司 | 30日歷天 | 無 |
15 | 交換機 | 1700 | 2.00 | 臺 | 3400 | TP-LINK | TL-SG1226P | 深圳/普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 30日歷天 | 無 |
16 | 四通道話筒接收機 | 32400 | 3.00 | 臺 | 97200 | SHURE | ULXD4Q | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
17 | 手持無線話筒 | 5500 | 6.00 | 套 | 33000 | SHURE | ULXD2/BETA87A | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
18 | 腰包發(fā)射機 | 3780 | 6.00 | 套 | 22680 | SHURE | ULXD1 | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
19 | 頭戴話筒 | 3900 | 6.00 | 套 | 23400 | SHURE | WCE6D | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
20 | 天線分配系統(tǒng) | 3200 | 2.00 | 臺 | 6400 | SHURE | UA845 SWB | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
21 | 有源指向性天線 | 2500 | 2.00 | 個 | 5000 | SHURE | UA874WB | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
22 | 發(fā)言鵝頸話筒 | 1950 | 12.00 | 只 | 23400 | SHURE | MX412 | 蘇州/蘇州舒爾貿(mào)易有限公司 | 30日歷天 | 無 |
23 | 播放器 | 4500 | 1.00 | 臺 | 4500 | 聯(lián)想 | 昭陽E43-80 | 北京/聯(lián)想(北京)有限公司 | 30日歷天 | 無 |
24 | 無線會議接入點 | 27000 | 1.00 | 臺 | 27000 | Televic | Confidea WCAP G3 | 深圳/深圳君明科技有限公司 | 30日歷天 | 無 |
25 | 無線會議代表單元 | 8100 | 3.00 | 臺 | 24300 | Televic | Confidea DD G3 | 深圳/深圳君明科技有限公司 | 30日歷天 | 無 |
26 | 鵝頸話筒 | 1700 | 3.00 | 只 | 5100 | Televic | D-MIC40SL | 深圳/深圳君明科技有限公司 | 30日歷天 | 無 |
27 | 單元電池 | 2700 | 3.00 | 塊 | 8100 | Televic | Confidea BP | 深圳/深圳君明科技有限公司 | 30日歷天 | 無 |
28 | 充電槽 | 9000 | 1.00 | 臺 | 9000 | Televic | Confidea CHT | 深圳/深圳君明科技有限公司 | 30日歷天 | 無 |
29 | 電源調(diào)節(jié)器/時序器, | 9930 | 2.00 | 臺 | 19860 | FURMAN | CN-3600S E | 吉安/先歌音響(吉安)有限公司 | 30日歷天 | 無 |
30 | 音響機柜 | 2800 | 1.00 | 臺 | 2800 | VTOT | 42U | 山西/山西海瑞克精密制造有限公司 | 30日歷天 | 無 |
31 | 液晶電視主席臺落地移動推車 | 860 | 2.00 | 臺 | 1720 | 晶固 | AVA101 | 廣州/廣州晶固視聽設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
32 | 55寸電視 | 2999 | 2.00 | 臺 | 5998 | skyworth | 55E388A | 深圳/深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 30日歷天 | CEC2019ELP01309498、2019年6月28至2022年6月27日;CQC17701182179、2017年11月23至2020年11月23日 |
33 | 線材及輔材 | 20000 | 1.00 | 批 | 20000 | 主流線 | NL4FX、NL4MP、YS177G、YS145G、Y231LBG、E2C-VJ 2×2.52、E3CVVJ 2×4.02、RCEYJP2 2×37/0.10、ACEVJP3 2×19/0.10、KCEYJ-P3V 4P(2×0.22) | 上海/上海成豐線纜有限公司 | 30日歷天 | 無 |
34 | 運保、安裝調(diào)試費 | 131210 | 1.00 | 項 | 131210 | 無 | 無 | 太原/太原雅迪舞臺技術(shù)有限公司 | 30日歷天 | 無 |
35 | 300W LED變焦聚光燈 | 5400 | 12.00 | 臺 | 64800 | 明和 | M-L300J-5600WK | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
36 | 200W LED變焦聚光燈 | 5200 | 16.00 | 臺 | 83200 | 明和 | M-L200J-5600WK | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
37 | LED數(shù)字平板會議燈 | 3900 | 12.00 | 臺 | 46800 | 明和 | M-L324PR-WW | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
38 | 三合一電腦燈 | 9050 | 8.00 | 臺 | 72400 | 明和 | MH-350-BSW | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
39 | LED靜音染色燈 | 1450 | 36.00 | 臺 | 52200 | 明和 | M-L162T1-RGBW | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
40 | 12路直通電源箱 | 2600 | 2.00 | 臺 | 5200 | SUB | SUB-57612 | 廣東/廣州先飛影視設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
41 | 燈控臺 | 14800 | 1.00 | 臺 | 14800 | 明和 | M-2010 | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
42 | 8路信號放大器 | 1850 | 2.00 | 臺 | 3700 | 明和 | MHL-PSD-08A | 湖南/湖南明和光電設(shè)備有限公司 | 30日歷天 | 無 |
43 | 系統(tǒng)電纜 | 3000 | 1.00 | 批 | 3000 | 新城 | 2*0.3mm、3*2.5mm | 上海/上海新城橡塑電線廠 | 30日歷天 | 無 |
44 | 線材及輔材 | 10000 | 1.00 | 批 | 10000 | 新城 | 管線、橋架、接插件 | 上海/上海新城橡塑電線廠 | 30日歷天 | 無 |
45 | 運保、安裝調(diào)試費 | 44500 | 1.00 | 項 | 44500 | 無 | 無 | 太原/太原雅迪舞臺技術(shù)有限公司 | 30日歷天 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 貳佰柒拾捌萬零肆佰捌拾捌圓整 ¥ 278.0488萬元 |
6、定標時間:2019年10月16日
7、招標公告發(fā)布時間:2019年09月24日
8、中標結(jié)果:
第1包
太原雅迪舞臺技術(shù)有限公司
中標金額:278.0488萬元
地址:太原高新區(qū)創(chuàng)業(yè)街8號
聯(lián)系人:胡辰
聯(lián)系電話:18634738509
9、評審委員會成員名單:尹建國,張永忠,王鳳梅,劉崇輝,李明霞
10、公告期限:1個工作日
11、中標通知書獲取方式:中標供應(yīng)商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。