國(guó)金招標(biāo)有限公司受北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校的委托,就改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-綜合多媒體教室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_120204_000011-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_120204_000011-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱(chēng):改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-綜合多媒體教室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊振豪、王珊珊
聯(lián)系方式:010-56215050
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校
采購(gòu)單位地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路63號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:010-67578997-1103
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱(chēng):國(guó)金招標(biāo)有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街9號(hào)華普花園C座1705室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-56215050
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):CFTC-BJ01-1912024
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-12-20
中標(biāo)成交日期:2020-01-13
總中標(biāo)成交金額:286.7969 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)院29號(hào)樓1405室
中標(biāo)金額:286.7969萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)院29號(hào)樓1405室 | 91110108101403300R | 286.7969 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.5548萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
評(píng)審專(zhuān)家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
楊樹(shù)蘋(píng)、王立、李艷梅、張永祥、馮鐵永
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算項(xiàng)目總金額 |
用途 |
數(shù)量 |
簡(jiǎn)要技術(shù)參數(shù)或要求描述 |
是否接受進(jìn)口 |
改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-綜合多媒體教室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 |
287.375352萬(wàn)元 |
教學(xué) |
一批,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第四章 |
小間距顯示設(shè)備、拼接處理器、效果燈、分布式綜合管理軟件、分布式管理拼接顯示軟件等,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第四章。 |
否 |
一合同履行期:詳見(jiàn)政府采購(gòu)合同;交貨期:20天
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 連接線;TS-9005HD | / | 3 | 0.023萬(wàn)元 | 0.069萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 小間距顯示設(shè)備,P1.86mm | / | 39.17 | 2.7998萬(wàn)元 | 109.668166萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)功放;TA-2900 | / | 3 | 1.196萬(wàn)元 | 3.588萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 線陣音箱;LA-2100;(核心產(chǎn)品) | / | 6 | 1.448萬(wàn)元 | 8.688萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | POE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | / | 1 | 0.1965萬(wàn)元 | 0.1965萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 電源時(shí)序器;CXJ-6412P | / | 2 | 0.338萬(wàn)元 | 0.676萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 空氣開(kāi)關(guān);EA9AN2C40 | / | 4 | 0.0063萬(wàn)元 | 0.0252萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 無(wú)線話筒/領(lǐng)夾式;T-521UL | / | 1 | 0.279萬(wàn)元 | 0.279萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式綜合管理主機(jī);TV-713A | / | 1 | 3.185萬(wàn)元 | 3.185萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 無(wú)線路由器;WS5200 | / | 1 | 0.022563萬(wàn)元 | 0.022563萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 拼接中控主機(jī);TV-715 | / | 1 | 3.175萬(wàn)元 | 3.175萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 輸入卡,X-DVI | / | 2 | 0.985萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 話筒天線;T-522B | / | 1 | 0.228萬(wàn)元 | 0.228萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 有源音箱;T-250H | / | 1 | 0.096萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 系統(tǒng)設(shè)備聯(lián)合調(diào)試費(fèi)用 | / | 1 | 9.8萬(wàn)元 | 9.8萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 機(jī)箱,2U | / | 1 | 0.49萬(wàn)元 | 0.49萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式采集盒;TV-711HK | / | 5 | 1.798萬(wàn)元 | 8.99萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 話筒呼叫控制嵌入軟件;V1.32 | / | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 充電箱 | / | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 光電隔離器,TL-FCG0-02 | / | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)功放;TS-500PI | / | 2 | 0.773萬(wàn)元 | 1.546萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 調(diào)音臺(tái) | / | 1 | 3.195萬(wàn)元 | 3.195萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 拼接處理器,X16 | / | 6 | 0.36萬(wàn)元 | 2.16萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式輸出盒;TV-712AK | / | 4 | 1.798萬(wàn)元 | 7.192萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 線陣音箱;LA-1180(核心產(chǎn)品) | / | 2 | 1.396萬(wàn)元 | 2.792萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | DVD播放器;PDVD-959A | / | 1 | 0.0255萬(wàn)元 | 0.0255萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 紅外發(fā)生棒;TV-715配套 | / | 8 | 0.008萬(wàn)元 | 0.064萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)功放;TA-21200 | / | 1 | 1.598萬(wàn)元 | 1.598萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 發(fā)射器 | / | 1 | 0.75萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式綜合管理軟件;V2.0 | / | 1 | 28.55萬(wàn)元 | 28.55萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 搖頭燈,TL-YTA0-03 | / | 7 | 0.4975萬(wàn)元 | 3.4825萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 會(huì)議主席單元 | / | 1 | 0.512萬(wàn)元 | 0.512萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 編程軟件;TV-715配套 | / | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 無(wú)線話筒/手持;T-521UH | / | 1 | 0.285萬(wàn)元 | 0.285萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)功放;TS-500PI | / | 1 | 0.773萬(wàn)元 | 0.773萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 結(jié)構(gòu)邊框;Q235B國(guó)標(biāo)材料 | / | 46.7 | 0.186萬(wàn)元 | 8.6862萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱;TS-610T | / | 2 | 0.476萬(wàn)元 | 0.952萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 輸出卡,X-16K | / | 2 | 0.985萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 控制器;TS-9101 | / | 1 | 0.239萬(wàn)元 | 0.239萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 錄播管理錄像主機(jī);TS-0650M | / | 1 | 3.318萬(wàn)元 | 3.318萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式輸出盒;TV-712AK | / | 1 | 1.798萬(wàn)元 | 1.798萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 會(huì)議代表單元 | / | 9 | 0.51萬(wàn)元 | 4.59萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 音箱支架;CXJ-01B | / | 4 | 0.0155萬(wàn)元 | 0.062萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 燈光控臺(tái),TL-KTA0-03 | / | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱;TS-618S | / | 2 | 0.775萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 音頻處理器 | / | 1 | 4.55萬(wàn)元 | 4.55萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 天線分配器;T-522A | / | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 售后服務(wù)費(fèi)(3年) | / | 1 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 電箱;30KW,6個(gè)控制路 | / | 1 | 1.18萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 效果燈,TL-XGA0-01 | / | 8 | 0.0785萬(wàn)元 | 0.628萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備安裝及布線 | / | 1 | 8.995271萬(wàn)元 | 8.995271萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 無(wú)線話筒/頭戴式;T-521US | / | 1 | 0.332萬(wàn)元 | 0.332萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式采集盒;TV-711HK | / | 3 | 1.798萬(wàn)元 | 5.394萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 抑制器 | / | 1 | 0.353萬(wàn)元 | 0.353萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 電源控制箱,TL-FCF0-01 | / | 1 | 0.228萬(wàn)元 | 0.228萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 影視燈,TL-YSD0-11 | / | 7 | 0.353萬(wàn)元 | 2.471萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 檢驗(yàn)、安裝、測(cè)試 | / | 1 | 3.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | / | 1 | 1.097萬(wàn)元 | 1.097萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 影視燈,TL-YSB0-02 | / | 8 | 0.525萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 顯示設(shè)備控制系統(tǒng),LEDVSION V6.9 | / | 1 | 1.18萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)音箱;TS-610 | / | 4 | 0.418萬(wàn)元 | 1.672萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 采集攝像機(jī);TV-620HC | / | 3 | 0.896萬(wàn)元 | 2.688萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)功放;TA-2900 | / | 1 | 1.196萬(wàn)元 | 1.196萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 運(yùn)輸、保險(xiǎn)和伴隨貨物交運(yùn)的有關(guān)費(fèi)用 | / | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 分布式管理拼接顯示軟件;V1.0 | / | 1 | 11.53萬(wàn)元 | 11.53萬(wàn)元 | 20天 |
北京航天翔宇通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 效果燈,TL-XGA0-01 | / | 8 | 0.0785萬(wàn)元 | 0.628萬(wàn)元 | 20天 |
七、其它補(bǔ)充事宜
本公告同時(shí)在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布
公告期限:1個(gè)工作日
招標(biāo)文件-改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-綜合多媒體教室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目--發(fā)售稿.pdf