?
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2020-0081]G33-A54
二、項(xiàng)目名稱:明向校區(qū)圖書館信息化建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
第1包
供應(yīng)商名稱:太原太工天宇教育科技有限公司
供應(yīng)商地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街461號(hào)中創(chuàng)國(guó)際4層408-412室
中標(biāo)金額:208.04萬(wàn)元
第2包
供應(yīng)商名稱:山西航天信息有限公司
供應(yīng)商地址:太原市杏花嶺區(qū)羊市街43號(hào)
中標(biāo)金額:429.62萬(wàn)元
本項(xiàng)目第3包、第4包符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)招標(biāo)文件作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商均不足三家,依據(jù)《政府采購(gòu)法》第36條予以廢標(biāo)。我中心將依法重新組織采購(gòu)活動(dòng)。
四、主要標(biāo)的信息
第1包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào)及有效期 |
1 | 機(jī)柜 | 3000 | 10.00 | 臺(tái) | 30000 | 九州 | VS6042 | 太原、山西九州明易科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
2 | 托盤 | 200 | 10.00 | 個(gè) | 2000 | 九州 | VS6042配套 | 太原、山西九州明易科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
3 | PDU | 210 | 20.00 | 臺(tái) | 4200 | 公牛 | E-108D | 寧波、公牛集團(tuán)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
4 | 上走線網(wǎng)格橋架 | 330 | 50.00 | 米 | 16500 | TIAN AN | 400(W)*100(H)*5(D)mm | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
5 | 工業(yè)連接器 | 150 | 20.00 | 個(gè) | 3000 | ZNG | 3芯32A | 溫州、溫州浙工電氣有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
6 | 配電柜 | 18000 | 1.00 | 臺(tái) | 18000 | 正泰 | 正泰配電柜 | 樂(lè)清、正泰集團(tuán)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
7 | UPS列頭柜 | 18000 | 1.00 | 臺(tái) | 18000 | 正泰 | XL-21 | 樂(lè)清、正泰集團(tuán)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
8 | 機(jī)房動(dòng)環(huán)系統(tǒng)軟件 | 28000 | 1.00 | 套 | 28000 | 軟派 | softpxV1.2 | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
9 | 嵌入式監(jiān)控主機(jī) | 20000 | 1.00 | 臺(tái) | 20000 | 軟派 | softpx-IMS-IU | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
10 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理軟件 | 314000 | 1.00 | 套 | 314000 | 網(wǎng)瑞達(dá) | IT資源管理系統(tǒng)V9.0 | 北京、北京網(wǎng)瑞達(dá)科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
11 | 溫濕度一體傳感器 | 800 | 4.00 | 套 | 3200 | 軟派 | SP-002 | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
12 | 協(xié)議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 項(xiàng) | 1500 | 軟派 | softpx-T/H | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
13 | 定位漏水檢測(cè)主機(jī)(含配件) | 3000 | 1.00 | 臺(tái) | 3000 | BTR | HW-58 | 深圳、深圳市柏特瑞電子有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
14 | 定位漏水檢測(cè)線纜 | 1200 | 4.00 | 條 | 4800 | BTR | HW-1068 | 深圳、深圳市柏特瑞電子有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
15 | 協(xié)議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 套 | 1500 | 軟派 | softpx-Leak | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
16 | 智能電量?jī)x | 2000 | 3.00 | 臺(tái) | 6000 | YADA | YD-2037Y | 河源、廣東雅達(dá)電子股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
17 | 8路開關(guān)監(jiān)測(cè)模塊 | 2100 | 2.00 | 臺(tái) | 4200 | 軟派 | SP-D8H | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
18 | 協(xié)議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 套 | 1500 | 軟派 | softpx-POWER | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
19 | 門禁協(xié)議軟件接口 | 3000.00 | 1.00 | 套 | 3000 | 軟派 | softpx-Access | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
20 | 監(jiān)控視頻協(xié)議軟件接口 | 3000 | 1.00 | 套 | 3000 | 軟派 | softpx-CCTV | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
21 | 采集箱、端子配件 | 2800 | 1.00 | 組 | 2800 | 軟派 | 500*400*120 | 深圳、深圳市軟派智能技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
22 | 消防應(yīng)急燈 | 120 | 4.00 | 個(gè) | 480 | 嘉美 | JLYJST01-3W | 佛山、佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
23 | 指示燈 | 100 | 4.00 | 個(gè) | 400 | 嘉美 | JLYJBZ01-單面 | 佛山、佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
24 | 難燃電線 | 12 | 200.00 | 米 | 2400 | 津美 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 天津、天津世紀(jì)津通線纜科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
25 | 難燃電線 | 14 | 200.00 | 米 | 2800 | 津美 | ZR-RVV 3*4mm2 | 天津、天津世紀(jì)津通線纜科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
26 | 鍍鋅鐵管 | 6 | 100.00 | 米 | 600 | TIAN AN | ¢20 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
27 | 金屬軟管 | 5 | 50.00 | 米 | 250 | TIAN AN | ¢16 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
28 | 金屬接線盒 | 3 | 30.00 | 個(gè) | 90 | TIAN AN | 86型 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
29 | 防雷設(shè)備 | 5000 | 1.00 | 臺(tái) | 5000 | 正泰 | 40KA | 樂(lè)清、正泰集團(tuán)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
30 | 理線器 | 50 | 2.00 | 個(gè) | 100 | 普天漢飛 | 24口 | 上海、普天線纜集團(tuán)(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
31 | 六類配線架 | 600 | 2.00 | 個(gè) | 1200 | 普天漢飛 | TP-UP1-24-1U-6 | 上海、普天線纜集團(tuán)(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
32 | 六類雙絞線 | 3 | 1500.00 | 米 | 4500 | 普天漢飛 | PTHF-16 | 上海、普天線纜集團(tuán)(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
33 | 六類信息模塊 | 25 | 10.00 | 個(gè) | 250 | 普天漢飛 | MK1-U21-6-WH | 上海、普天線纜集團(tuán)(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
34 | 電源線 | 25 | 500.00 | 米 | 12500 | 綠燈行 | ZRYJV-3X6.0mm | 山東、陽(yáng)谷百年綠燈行電纜有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
35 | 固定鋼架 | 950 | 12.00 | 個(gè) | 11400 | 太工天宇 | 太工天宇定制固定鋼架 | 太原、太原太工天宇教育科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
36 | 監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 480 | 3.00 | 套 | 1440 | ??低?/a> | DS-2CD3346WD-I(B) | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
37 | 硬盤錄像機(jī) | 3500 | 1.00 | 臺(tái) | 3500 | ??低?/td> | DS-7608NB-K2 | 杭州、杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | CQC18701194812 2018年05月29日至2021年05月29日 |
38 | 系統(tǒng)集成調(diào)試(機(jī)房) | 77790 | 1.00 | 項(xiàng) | 77790 | 太工天宇 | 太工天宇系統(tǒng)集成調(diào)試(機(jī)房)定制服務(wù) | 太原、太原太工天宇教育科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
39 | 核心交換機(jī) | 300000 | 2.00 | 臺(tái) | 600000 | H3C | S10506X | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
40 | 匯聚交換機(jī) | 45000 | 2.00 | 臺(tái) | 90000 | H3C | H3C S6860-54HF | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | CQC18701186361 2018年01月23日至2025年11月05日 |
41 | 萬(wàn)兆光模塊 | 930 | 50.00 | 套 | 46500 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
42 | 出口防火墻 | 75000 | 2.00 | 臺(tái) | 150000 | H3C | H3C SecPath 防火墻 H3C SecPath F1000(千兆)ComwareV7 | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
43 | 服務(wù)器區(qū)防火墻 | 75000 | 1.00 | 臺(tái) | 75000 | H3C | H3C SecPath 防火墻 H3C SecPath F1000(千兆)ComwareV7 | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
44 | 上網(wǎng)行為管理 | 115000 | 1.00 | 臺(tái) | 115000 | H3C | H3C SecPath ACG上網(wǎng)行為管理 | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
45 | 防病毒軟件 | 16000 | 1.00 | 套 | 16000 | 網(wǎng)神 | 360天擎終端安全管理系統(tǒng)V6.0 | 北京、網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
46 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 95000 | 1.00 | 套 | 95000 | 網(wǎng)神 | 網(wǎng)神SecFox日志收集與分析系統(tǒng) V5.0(安全審計(jì)產(chǎn)品) | 北京、網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
47 | 入侵防御系統(tǒng) | 280000 | 1.00 | 臺(tái) | 280000 | H3C | H3C SeePath 入侵檢測(cè)系統(tǒng) H3C SeePath T5000(萬(wàn)兆)ComwareV7.1 | 杭州、新華三技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起30個(gè)日歷天 | 無(wú) |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳佰零捌萬(wàn)零肆佰圓整 ¥ 208.04萬(wàn)元 |
第2包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào)及有效期 |
1 | 光纖交換機(jī) | 56500 | 2.00 | 臺(tái) | 113000 | 神州云科 | DS-6610B | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
2 | 核心存儲(chǔ)陣列 | 496000 | 2.00 | 套 | 992000 | 神州云科 | NCS3720 | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
3 | 虛擬化平臺(tái) | 108000 | 6.00 | 個(gè) | 648000 | 神州云科 | YK SR840 | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
4 | ※ 持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù)套件 | 335000 | 1.00 | 套 | 335000 | 神州云科 | NDP5000 VMware虛擬機(jī)版 | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
5 | 非結(jié)構(gòu)化對(duì)象存儲(chǔ)資源池 | 697600 | 1.00 | 套 | 697600 | 神州云科 | DFS3610 | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
6 | 容災(zāi)管理服務(wù)器 | 89500 | 3.00 | 臺(tái) | 268500 | 神州云科 | YK SR740xd | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保:CEC2020ELP08411667 2023-05-28 節(jié)能:CQC20701248822 2022-09-09 |
7 | 容災(zāi)服務(wù)存儲(chǔ) | 329600 | 1.00 | 臺(tái) | 329600 | 神州云科 | NCS3520 | 武漢、武漢神州數(shù)碼云科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
8 | 系統(tǒng)軟件遷移 | 100000 | 1.00 | 項(xiàng) | 100000 | 航天信息 | 定制 | 山西、山西航天信息有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
9 | 瘦客戶機(jī) | 3990 | 150.00 | 臺(tái) | 598500 | 戴爾 | Wyse 5070 TI053018 | 廈門、戴爾(中國(guó))有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | CQC18701208189 2021-11-27 |
10 | 顯示器 | 1000 | 150.00 | 臺(tái) | 150000 | 飛利浦 | 272S9 | 上海、飛生(上海)電子科技有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保:CEC2018ELP00701084 2020-11-23 節(jié)能:CQC19701223520 2024-07-17 |
11 | 便攜式筆記本電腦 | 7000 | 2.00 | 臺(tái) | 14000 | 聯(lián)想 | ThinkPad L14 Gen 1-212 | 北京、聯(lián)想(北京)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)保:CEC2018ELP00701766 2022-10-11 節(jié)能:CQC20701246086 2025-05-08 |
12 | 系統(tǒng)集成 | 50000 | 1.00 | 項(xiàng) | 50000 | 航天信息 | 系統(tǒng)集成 | 山西、山西航天信息有限公司 | 自合同簽訂之日起45個(gè)日歷天內(nèi)完成運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、培訓(xùn),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
第2包 總報(bào)價(jià)(大寫): 肆佰貳拾玖萬(wàn)陸仟貳佰圓整 ¥ 429.62萬(wàn)元 |
五、評(píng)審專家名單:宋雄偉,劉崇輝,鄭喬,王耀志,閆國(guó)偉,郭明厚,安蓓
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
中標(biāo)通知書獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書”即可。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:太原理工大學(xué)
地址:太原市迎澤西大街79號(hào)太原理工大學(xué)迎西校區(qū)
聯(lián)系方式:6010320
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對(duì)面)
聯(lián)系方式:0351-7731980,0351-7731973
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張恒,孫利
電話:0351-7731980,0351-7731973