一、項(xiàng)目編號 | |||
511703202100075 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
達(dá)州市達(dá)川區(qū)“雪亮”工程第五期建設(shè)項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 第一包:中國廣電四川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司達(dá)川區(qū)分公司;第二包:中國廣電四川網(wǎng)絡(luò)股份有限公司達(dá)川區(qū)分公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)茂華街123號;達(dá)州市達(dá)川區(qū)茂華街123號 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 第一包:21992454.000元;第二包:3999440.000元 | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
第一包:名稱:400萬高清全結(jié)構(gòu)化攝像機(jī);品牌:海康威視;規(guī)格型號:DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF;數(shù)量:350.0;單價(jià):4935.00元。第二包:名稱:雪亮軟件;品牌:杰展;規(guī)格型號:杰展雪亮工程治安立體防控應(yīng)用軟件V1.0;數(shù)量:1.0;單價(jià):1891500.00元。名稱:側(cè)掛箱;品牌:潤爽;規(guī)格型號:定制;數(shù)量:420.0;單價(jià):472.00元。名稱:4.5M立桿;品牌:潤爽;規(guī)格型號:4.5米;數(shù)量:420.0;單價(jià):1340.00元。名稱:視屏邊界系統(tǒng);品牌:杭州合眾;規(guī)格型號:VG-310;數(shù)量:1.0;單價(jià):512400.00元。名稱:智慧社區(qū)軟件系統(tǒng);品牌:云特;規(guī)格型號:平安智慧小區(qū)綜合服務(wù)平臺;數(shù)量:1.0;單價(jià):834500.00元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
馬荒、萬斌、彭宏、駱啟林、魏福燦、徐萬強(qiáng)(業(yè)主代表)、楊艦友(業(yè)主代表)。 | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》中以“成本+合理利潤”原則收取,由中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí),向采購代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 161426.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
財(cái)政資金,采購預(yù)算共計(jì) 2631.7689 萬元(其中第一包:2220.3349萬元,第二包:411.4340萬元)。 | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 中國共產(chǎn)黨達(dá)州市達(dá)川區(qū)委員會政法委員會 | ||
地址: | 中國共產(chǎn)黨達(dá)州市達(dá)川區(qū)委員會政法委員會 | ||
聯(lián)系方式: | 0818-5123101 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 達(dá)州市廣興招標(biāo)代理有限公司 | ||
地址: | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)翠屏街道辦事處柳林路89號B棟4層 | ||
聯(lián)系方式: | 0818-2100011 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 陳先生 | ||
電話: | 0818-2100011 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |