合同包1(標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造及作弊防控設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
陜西數(shù)字云通科技有限公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)北辰大道碧桂園鳳凰城天悅8號(hào)樓3304 | 1,780,000.00元 |
合同包1(標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造及作弊防控設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(陜西數(shù)字云通科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 巡考專(zhuān)用防暴半球攝像機(jī) | 佳發(fā) | JF-NC302RP | 105(臺(tái)) | 1,348.00 | 141,540.00 |
1-2 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 巡考專(zhuān)用球型攝像機(jī) | 佳發(fā) | JF-NC602RP-K | 101(臺(tái)) | 5,240.00 | 529,240.00 |
1-3 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 拾音器 | 業(yè)昇 | YS-W02 | 101(臺(tái)) | 145.00 | 14,645.00 |
1-4 | 其他電源設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | ??低?/a> | DS-2FA1202-BW | 206(個(gè)) | 30.00 | 6,180.00 |
1-5 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 壁架 | 佳發(fā) | JF-02 | 101(個(gè)) | 75.00 | 7,575.00 |
1-6 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 信號(hào)屏蔽器 | 佳發(fā) | JF-RSST0461 | 140(臺(tái)) | 2,100.00 | 294,000.00 |
1-7 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 金屬探測(cè)儀 | 神州明達(dá) | MD-3003B1 | 110(臺(tái)) | 150.00 | 16,500.00 |
1-8 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 三合一服務(wù)器 | 佳發(fā) | JF-SVW6100L | 2(臺(tái)) | 26,000.00 | 52,000.00 |
1-9 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 綜合管理服務(wù)器 | 佳發(fā) | JF-DAS1000 | 2(臺(tái)) | 51,635.00 | 103,270.00 |
1-10 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 考試專(zhuān)用存儲(chǔ)服務(wù)器 | 佳發(fā) | JF-VER016KP | 5(臺(tái)) | 24,500.00 | 122,500.00 |
1-11 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 硬盤(pán) | 希捷 | ST8000VX004 | 20(塊) | 1,200.00 | 24,000.00 |
1-12 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 管理軟件 | 佳發(fā) | JF-WR | 2(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-13 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 管理計(jì)算機(jī) | 技嘉 | 510 | 2(臺(tái)) | 4,600.00 | 9,200.00 |
1-14 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 監(jiān)視器 | ACER | E271 | 22(臺(tái)) | 1,550.00 | 34,100.00 |
1-15 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 24口樓層交換機(jī) | H3C | MS4024P-EI | 17(臺(tái)) | 3,200.00 | 54,400.00 |
1-16 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 順通 | 1600 | 2(臺(tái)) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-17 | 其他不另分類(lèi)的物品 | UPS主機(jī) | SAGTAR | C6KS | 2(臺(tái)) | 13,550.00 | 27,100.00 |
1-18 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 小寵兒 | 12V100ah | 64(塊) | 850.00 | 54,400.00 |
1-19 | 其他不另分類(lèi)的物品 | PDU | 富利聯(lián)訊 | FLLX-10A | 6(個(gè)) | 200.00 | 1,200.00 |
1-20 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 理線(xiàn)器 | 山澤 | WAN-11 | 8(個(gè)) | 70.00 | 560.00 |
1-21 | 配電箱 | 配電箱 | ??低?/td> | CCU3001 | 2(臺(tái)) | 850.00 | 1,700.00 |
1-22 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 網(wǎng)線(xiàn) | 富利連訊 | UTP6-HSYV4 | 24720(米) | 2.25 | 55,620.00 |
1-23 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 電源線(xiàn) | 富利連訊 | RVV2*1.0AL | 18540(米) | 2.50 | 46,350.00 |
1-24 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 高清線(xiàn) | 山澤 | HDMI2.0 | 22(條) | 150.00 | 3,300.00 |
1-25 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插座 | 公牛 | GN-109K | 17(個(gè)) | 60.00 | 1,020.00 |
1-26 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 水晶頭 | 山澤 | SJ-6100 | 500(個(gè)) | 1.20 | 600.00 |
1-27 | 其他不另分類(lèi)的物品 | PVC槽 | 宏信 | 60 | 2000(米) | 5.20 | 10,400.00 |
1-28 | 其他不另分類(lèi)的物品 | PVC槽 | 宏信 | 40 | 2000(米) | 2.80 | 5,600.00 |
1-29 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 輔料 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 1(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
工程類(lèi)(陜西數(shù)字云通科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30 | 其他電子工程安裝 | 拆除原模擬系統(tǒng) | 滿(mǎn)足磋商文件要求 | 滿(mǎn)足磋商文件要求 | 滿(mǎn)足磋商文件要求 | 滿(mǎn)足磋商文件要求 | 8,000.00 |
1-31 | 其他電子工程安裝 | 施工及安裝調(diào)試 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 96,000.00 |
范若敏、任亞歐、劉海波(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)(內(nèi)建工協(xié)[2016]17號(hào))文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造及作弊防控設(shè)備采購(gòu)): 2.67萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
名稱(chēng):翁牛特旗教育局
地址:行政辦公小區(qū)
聯(lián)系方式:17547777727
名稱(chēng):內(nèi)蒙古眾誠(chéng)守信項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)如意南路金隅朗峰A1307
聯(lián)系方式:18004805250
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙瀟
電話(huà):18004805250
內(nèi)蒙古眾誠(chéng)守信項(xiàng)目管理有限公司
2022年04月10日