合同包1(機(jī)房+語(yǔ)音室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
山東智越信息技術(shù)有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)輕風(fēng)路6號(hào)魯商盛景廣場(chǎng)辦公B樓 | 1,694,520.00元 |
合同包1(機(jī)房+語(yǔ)音室建設(shè)):
貨物類(lèi)(山東智越信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | HP | HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2E02520005A、HP P22va G4 | 180.00(臺(tái)) | 6,350.00 | 1,143,000.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 多媒體教學(xué)軟件 | 中科卓軟 | V7.2 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 功放 | 湖山 | XY100 | 2.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱 | 湖山 | YX2060T | 2.00(對(duì)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 24口交換機(jī) | 信銳 | RS3300-28T-4F | 8.00(套) | 1,700.00 | 13,600.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 8孔交換機(jī) | 信銳 | XS1550U-10P | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 投影儀 | 麥克賽爾 | MMX-N3731X | 3.00(臺(tái)) | 6,600.00 | 19,800.00 |
1-8 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電動(dòng)幕 | 圣視 | S150 | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-9 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生椅子 | Alfvenli | BBS-007 | 40.00(把) | 180.00 | 7,200.00 |
1-10 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 標(biāo)考高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 競(jìng)業(yè)達(dá) | JYD-E9401-LSI | 4.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-11 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 拾音器 | 睿聲 | POE802 | 4.00(臺(tái)) | 245.00 | 980.00 |
1-12 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | AI智能學(xué)習(xí)模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-13 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 全數(shù)字語(yǔ)言教學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 39,800.00 | 79,600.00 |
1-14 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 口語(yǔ)訓(xùn)練模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 聽(tīng)寫(xiě)訓(xùn)練模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 電影配音訓(xùn)練模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-17 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 自主學(xué)習(xí)平臺(tái)模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 評(píng)測(cè)模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-19 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 口語(yǔ)考試模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 聽(tīng)力綜合考試模塊 | 中科卓軟 | V3.0 | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-21 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交互式課程軟件 | Speexx | V16.0 | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 管理主機(jī) | HP | HP 288 Pro G6 Microtower PC-U302523905A、P22va G4 | 2.00(套) | 6,900.00 | 13,800.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱編解碼教學(xué)機(jī) | 中科卓軟 | EX450 | 2.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-24 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生數(shù)字終端 | 中科卓軟 | EX5916 | 72.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 172,800.00 |
1-25 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生顯示器 | ViewSonic | VS18797 | 72.00(臺(tái)) | 850.00 | 61,200.00 |
1-26 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生鍵鼠套裝 | 聯(lián)想來(lái)酷 | CM103 | 72.00(套) | 100.00 | 7,200.00 |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教師耳機(jī) | 中科卓軟 | EX768 | 4.00(副) | 130.00 | 520.00 |
1-28 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生耳機(jī)麥克組 | 中科卓軟 | EX768 | 80.00(副) | 130.00 | 10,400.00 |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 功放 | 湖山 | XY100 | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-30 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱 | 湖山 | YX2060T | 2.00(對(duì)) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交換機(jī) | 信銳 | XS1550U-26P | 4.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-32 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 路由器 | 信銳 | XAP-6210-s | 2.00(臺(tái)) | 710.00 | 1,420.00 |
1-33 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 教師專(zhuān)用桌椅 | 雪龍 | 定制 | 2.00(套) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 學(xué)生專(zhuān)用桌椅 | 雪龍 | 定制 | 36.00(套) | 750.00 | 27,000.00 |
1-35 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交互式一體機(jī) | 鴻合 | HD-86C1 | 2.00(臺(tái)) | 19,000.00 | 38,000.00 |
周?chē)?、黃野(采購(gòu)人代表)、張英宇
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 機(jī)房+語(yǔ)音室建設(shè) | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(機(jī)房+語(yǔ)音室建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東卓恒信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,700,900.00元 | 4 | ||
山東智越信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,694,520.00元 | 1 | 1 | |
山東伏波教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,699,000.00元 | 2 | 2 | |
山東聯(lián)龍信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,700,000.00元 | 3 | 3 |
名稱(chēng):哈爾濱理工大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號(hào)
聯(lián)系方式:86391973
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975686
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖楠
電話(huà):0451-85975686
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2022年11月22日