合同包1(AI智能機器人實訓設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市奕特信息科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風東路725號602、604房 | 893,050.00元 |
合同包2(軟件技術專業(yè)群數字化專業(yè)教學資源實訓應用采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州萬維視景科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)聯和街道科豐路270號604房、605房 | 3,332,000.00元 |
合同包1(AI智能機器人實訓設備購置):
貨物類(廣州市奕特信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 創(chuàng)意機器人教學套件 | 優(yōu)必選 | uKit Explore 高校教育版 | 23.00(套) | 10,950.00 | 251,850.00 |
1-2 | 教學儀器 | 拆裝機器人 | 幻爾 | H5S | 51.00(套) | 3,670.00 | 187,170.00 |
1-3 | 教學儀器 | 人工智能技術教學套裝 | 定制 | 國產 | 5.00(套) | 3,485.00 | 17,425.00 |
1-4 | 教學儀器 | 手簿 | 南方衛(wèi)星導航 | H6 | 3.00(套) | 4,990.00 | 14,970.00 |
1-5 | 教學儀器 | AI基礎教學套件 | 優(yōu)必選 | AI BOX | 16.00(套) | 6,490.00 | 103,840.00 |
1-6 | 教學儀器 | 開源人形雙足教育機器人 | 優(yōu)必選 | Yanshee | 1.00(套) | 32,990.00 | 32,990.00 |
1-7 | 教學儀器 | 魔術師智能機器人 | 定制 | 國產 | 5.00(套) | 18,995.00 | 94,975.00 |
1-8 | 教學儀器 | 人工智能語言套件 | 定制 | 國產 | 5.00(套) | 3,496.00 | 17,480.00 |
1-9 | 教學儀器 | 人工智能視覺套件 | 定制 | 國產 | 5.00(套) | 16,990.00 | 84,950.00 |
1-10 | 教學儀器 | RTK測量系統(tǒng) | 南方衛(wèi)星導航 | 極點 | 4.00(套) | 21,850.00 | 87,400.00 |
合同包2(軟件技術專業(yè)群數字化專業(yè)教學資源實訓應用采購):
貨物類(廣州萬維視景科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他資料 | JavaScript+jQuery程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 34,900.00 | 34,900.00 |
2-2 | 其他資料 | Java程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
2-3 | 其他資料 | C語言程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
2-4 | 其他資料 | Python程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 29,900.00 | 29,900.00 |
2-5 | 其他資料 | C#程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
2-6 | 其他資料 | MySQL數據庫課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
2-7 | 其他資料 | PHP程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
2-8 | 其他資料 | 響應式開發(fā)程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 34,800.00 | 34,800.00 |
2-9 | 其他資料 | Vue.js程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
2-10 | 其他資料 | Node.js程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 39,800.00 | 39,800.00 |
2-11 | 其他資料 | Web前端開發(fā)1+X考證訓練資源及系統(tǒng) | 荔峰 | V1.0 | 1.00(套) | 124,800.00 | 124,800.00 |
2-12 | 其他資料 | Android程序設計課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 34,900.00 | 34,900.00 |
2-13 | 其他資料 | SQL Server數據庫課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 41,800.00 | 41,800.00 |
2-14 | 其他資料 | Linux操作系統(tǒng)課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 34,900.00 | 34,900.00 |
2-15 | 其他資料 | 大數據原理與應用課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
2-16 | 其他資料 | Spark數據挖掘與建模課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
2-17 | 其他資料 | 數據倉庫技術基礎(Hive)課程 | 荔峰 | 定制 | 1.00(套) | 34,900.00 | 34,900.00 |
2-18 | 其他資料 | Excel與Power BI數據處理課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 79,900.00 | 79,900.00 |
2-19 | 其他資料 | Python互聯網爬取課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 59,900.00 | 59,900.00 |
2-20 | 其他資料 | 數據可視化技術與應用課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 79,800.00 | 79,800.00 |
2-21 | 其他資料 | 數據處理與分析課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 89,800.00 | 89,800.00 |
2-22 | 其他資料 | ETL技術與應用課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-23 | 其他資料 | 機器學習技術與應用課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-24 | 其他資料 | 深度學習技術基礎課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-25 | 其他資料 | TensorFlow入門與項目實戰(zhàn)課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-26 | 其他資料 | PyTorch入門與項目實戰(zhàn)課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-27 | 其他資料 | PaddlePaddle入門與項目實戰(zhàn)課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-28 | 其他資料 | 自然語言處理技術與應用課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-29 | 其他資料 | 人工智能基礎課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 119,800.00 | 119,800.00 |
2-30 | 其他資料 | 人工智能應用案例課程 | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 99,800.00 | 99,800.00 |
2-31 | 其他資料 | 人工智能案例動態(tài)仿真系統(tǒng) | 萬維視景 | 定制 | 1.00(套) | 149,800.00 | 149,800.00 |
2-32 | 其他資料 | 人工智能深度學習工程應用1+X考證訓練資源及系統(tǒng) | 萬維視景 | 人工智能深度學習工程應用教學實訓系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 179,700.00 | 179,700.00 |
2-33 | 其他資料 | 人工智能智慧教學助手 | 荔峰 | V1.0 | 1.00(套) | 219,700.00 | 219,700.00 |
2-34 | 其他資料 | 無人機航測仿真教學系統(tǒng) | 南方地信 | 無人機攝影測量仿真實驗軟件1.0 | 1.00(套) | 391,700.00 | 391,700.00 |
2-35 | 其他資料 | 四等水準測量仿真教學系統(tǒng) | 南方地信 | 水準測量仿真實驗軟件V1.0 | 1.00(套) | 99,700.00 | 99,700.00 |
2-36 | 其他資料 | 數字測圖仿真教學系統(tǒng) | 南方地信 | 數字測圖仿真實驗軟件V1.0 | 1.00(套) | 374,700.00 | 374,700.00 |
蒙慶全、王偉(采購人代表)、羅天瑩、朱光壽、于泓鵬
代理服務收費標準 |
按包組獨立計算,以各包組的中標金額作作為招標代理服務費的計算基數。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | AI智能機器人實訓設備購置 | 1.339575 | 中標(成交)供應商 |
2 | 軟件技術專業(yè)群數字化專業(yè)教學資源實訓應用采購 | 4.0652 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(AI智能機器人實訓設備購置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市奕特信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 15.00 | 30.00 | 82.40 | 1 | 1 |
廣州市邁尼科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.50 | 0.00 | 29.91 | 58.41 | 2 | 2 |
廣州海納智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.30 | 0.00 | 29.98 | 58.28 | 3 |
合同包2(軟件技術專業(yè)群數字化專業(yè)教學資源實訓應用采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州萬維視景科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 23.00 | 29.97 | 87.57 | 1 | 1 |
廣州中鑫達信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 18.70 | 0.00 | 29.96 | 48.66 | 2 | 2 |
廣州焱龍信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 14.30 | 0.00 | 30.00 | 44.30 | 3 |
名稱:廣州市信息技術職業(yè)學校
地址:廣州市下塘西路41號
聯系方式:020-83572768
名稱:廣東粵信項目管理有限公司
地址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)天壽路31號1301室(部位:內自編05房)(僅限辦公)
聯系方式:020-37209484-815
項目聯系人:李小姐
電話:020-37209484-815
廣東粵信項目管理有限公司
2023年02月17日