合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
鹽邊大笮文化旅游開發(fā)有限公司 | 四川省攀枝花市鹽邊縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)新益路20號(hào)/四川省攀枝花市鹽邊縣紅格鎮(zhèn)金烏大道東側(cè) | 2,584,600.00元 |
合同包1:
貨物類(鹽邊大笮文化旅游開發(fā)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字燈光控制臺(tái) | 領(lǐng)焰 | X2 | 1(臺(tái)) | 84,900.00 | 84,900.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器 | 領(lǐng)焰 | NPU | 1(臺(tái)) | 24,750.00 | 24,750.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | CODE | SDA8R | 5(臺(tái)) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦搖頭切割燈 | GTD | GTD-1500IIPROFILE | 15(臺(tái)) | 28,290.00 | 424,350.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦搖頭切割燈租賃 | 定制 | 配套定制 | 12(臺(tái)) | 1,590.00 | 19,080.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED成像燈 | 廣州蘭天 | COAVS-F319 | 24(臺(tái)) | 6,830.00 | 163,920.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED搖頭染色燈 | GTD | GDT-F4019Wash | 16(臺(tái)) | 11,650.00 | 186,400.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED搖頭染色燈租賃 | 定制 | 配套定制 | 16(臺(tái)) | 1,100.00 | 17,600.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源直通柜 | 定制 | 配套定制 | 1(臺(tái)) | 8,590.00 | 8,590.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)干冰機(jī) | MLB | DIM-6000 | 2(臺(tái)) | 7,845.00 | 15,690.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)煙霧機(jī) | DJPower | DJ-660 | 2(臺(tái)) | 3,660.00 | 7,320.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源線 | 美河 | ZCRVV3*2.5 | 1000(米) | 8.50 | 8,500.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)線 | 秋葉原 | QS6301 | 600(米) | 10.00 | 6,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 秋葉原 | QS2620T305 | 200(米) | 2.50 | 500.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 16A航空防水插頭 | 怡達(dá) | Y013 | 100(套) | 48.00 | 4,800.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 三芯信號(hào)接插件 | 秋葉原 | QD2002 | 100(套) | 25.00 | 2,500.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源主纜線 | 美河 | 4*50mm2+1*25mm2 | 60(米) | 165.00 | 9,900.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光系統(tǒng)輔材 | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈光系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 36,650.00 | 36,650.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 升降燈光吊桿 | EAGLEFEID | 定制 | 4(臺(tái)) | 16,600.00 | 66,400.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 滑軌 | EAGLEFEID | 定制 | 4(套) | 8,900.00 | 35,600.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 升降側(cè)檐幕 | EAGLEFEID | 定制 | 1(套) | 19,590.00 | 19,590.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 面光燈光改造 | EAGLEFEID | 定制 | 1(套) | 20,900.00 | 20,900.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 投影卷筒紗幕 | EAGLEFEID | 定制 | 1(套) | 67,990.00 | 67,990.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械數(shù)字控制系統(tǒng) | EAGLEFEID | 滿足采購人需求 | 1(套) | 36,790.00 | 36,790.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 高清激光工程投影機(jī) | 松下 | PT-SMZ20KCL | 1(臺(tái)) | 362,990.00 | 362,990.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 短焦鏡頭 | 松下 | ET-EMW400 | 1(支) | 64,990.00 | 64,990.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 激光投影機(jī)租賃 | 定制 | 配套定制 | 1(臺(tái)) | 35,990.00 | 35,990.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 視頻播放器 | Hirender | S3 | 1(臺(tái)) | 48,490.00 | 48,490.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 化妝間改造 | 定制 | 配套定制 | 2(項(xiàng)) | 23,490.00 | 46,980.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞美系統(tǒng)輔材 | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 16,790.00 | 16,790.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞美系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 16,840.00 | 16,840.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 主擴(kuò)聲線陣列全頻左右聲道 | JMB | MG1932 | 6(支) | 19,590.00 | 117,540.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 主擴(kuò)聲超低頻音箱 | JMB | MG1918S | 4(支) | 21,500.00 | 86,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 中置音箱 | JMB | MG1932 | 2(支) | 19,590.00 | 39,180.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣全頻功放 | ARI0S0 | Hybrid100 | 4(臺(tái)) | 8,880.00 | 35,520.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 超低頻功放 | ARI0S0 | Hybrid1200 | 2(臺(tái)) | 12,590.00 | 25,180.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 專業(yè)音頻處理器 | ARI0S0 | DP48 | 3(臺(tái)) | 6,490.00 | 19,470.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | A&H | SQ-7 | 1(臺(tái)) | 39,590.00 | 39,590.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 接口箱 | A&H | AR2412 | 1(臺(tái)) | 18,590.00 | 18,590.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 合唱話筒升降器 | EAGLEFEID | 定制 | 4(臺(tái)) | 5,820.00 | 23,280.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 合唱話筒 | SHURE | SM27 | 6(支) | 2,620.00 | 15,720.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無線手持話筒 | SENNHEISE | EW300G4-BASESKM-S/MMD835-1BK | 4(套) | 5,750.00 | 23,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無線數(shù)字頭戴套裝 | SENNHEISE | EW100G4-ME3 | 28(套) | 5,200.00 | 145,600.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 全向無源天線 | SENNHEISE | A1031-U | 2(塊) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 指高無源天線 | SENNHEISE | ADP-UHF | 4(塊) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無源天線分配器 | SENNHEISE | ASP212 | 2(個(gè)) | 6,700.00 | 13,400.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 天線放大器 | SENNHEISE | ASA214-UHF | 6(個(gè)) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 天線饋線 | 秋葉原 | Q2108 | 2(條) | 590.00 | 1,180.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | ARIOSO | LA-80PLUS | 4(臺(tái)) | 850.00 | 3,400.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | AKG | K240 | 1(對(duì)) | 640.00 | 640.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 42U機(jī)柜 | EAGLEFEID | 定制 | 2(套) | 1,590.00 | 3,180.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 成品音箱線 | 定制 | 配套定制 | 15(條) | 970.00 | 14,550.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 成品音頻線 | 定制 | 配套定制 | 12(條) | 540.00 | 6,480.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音響系統(tǒng)輔材 | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 7,070.00 | 7,070.00 |
1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音響系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 定制 | 配套定制 | 1(項(xiàng)) | 15,940.00 | 15,940.00 |
蔣林、郭晶、胡瑛(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成本+利潤(rùn)原則
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 3.8769萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
一、最高限價(jià):260萬元。
二、投訴受理單位:鹽邊縣財(cái)政局;聯(lián)系電話:0812-8657771;聯(lián)系地址:攀枝花市鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)東城街26號(hào)。
三、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū).
四、供應(yīng)商信用融資:根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123號(hào))文件要求,關(guān)注四川政府采購網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容。
名稱:鹽邊縣文化廣播電視和旅游局
地址:四川省攀枝花市鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)西環(huán)南路3號(hào)
聯(lián)系方式:王先生18881203110
名稱:攀枝花市花城招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
地址:攀枝花市東區(qū)德陽巷14號(hào)5棟三單元5樓9號(hào)
聯(lián)系方式:朱先生0812-2332067
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱先生
電話:0812-2332067
攀枝花市花城招標(biāo)代理有限責(zé)任公司
2023年04月28日