合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)園林路 | 2,992,500.00元 |
合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項目):
貨物類(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機 | 互動錄播主機 | 希沃 | 規(guī)格:15.6英寸觸控電容屏型號:SV32 | 100.00(套) | 6,650.00 | 665,000.00 |
1-2 | 音視頻矩陣 | 主機導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持自動導(dǎo)播、手動導(dǎo)播型號:觸控式主機導(dǎo)播系統(tǒng)V3.3.0 | 100.00(套) | 2,820.00 | 282,000.00 |
1-3 | 通用攝像機 | 4K教師攝像機 | 希沃 | 規(guī)格:有效像 素 800萬型號:VC13T | 100.00(套) | 960.00 | 96,000.00 |
1-4 | 通用攝像機 | 教師攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:智能圖像識別算法型號:教師攝像機圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 100.00(套) | 1,860.00 | 186,000.00 |
1-5 | 通用攝像機 | 4K學生攝像機 | 希沃 | 規(guī)格:有效像 素 800萬型號:VC13S | 100.00(套) | 990.00 | 99,000.00 |
1-6 | 通用攝像機 | 學生攝像機圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:智能圖像識別算法型號:學生攝像機圖像處理系統(tǒng) V3.1.0 | 100.00(套) | 1,900.00 | 190,000.00 |
1-7 | 計算機軟件作品 | 主機互動系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持課堂互動功能型號:觸控式互動系統(tǒng) V3.3.0 | 100.00(套) | 2,850.00 | 285,000.00 |
1-8 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 陣列麥克風 | 希沃 | 規(guī)格:國產(chǎn)音頻芯片型號:AC21M | 100.00(套) | 1,885.00 | 188,500.00 |
1-9 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 麥克風音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持波束成形型號:有線麥克風音頻處理系統(tǒng) V3.2.0 | 100.00(套) | 2,800.00 | 280,000.00 |
1-10 | 計算機軟件作品 | 主機視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 規(guī)格:支持兩種碼率控制方式型號:觸控式視頻處理系統(tǒng)V3.3.0 | 100.00(套) | 2,910.00 | 291,000.00 |
1-11 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 教學電視 | 希沃 | 規(guī)格: 55吋型號:PA01A | 100.00(臺) | 2,860.00 | 286,000.00 |
1-12 | 音箱 | 有源音箱 | 希沃 | 規(guī)格:額定功率2x15W型號:SS33B | 100.00(對) | 960.00 | 96,000.00 |
1-13 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 無線麥克風 | 希沃 | 規(guī)格:采樣率 48KHz型號:MC05 | 100.00(套) | 480.00 | 48,000.00 |
崔光輝、黎玉輝、逄金龍、郭傳楨、黃明東(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 |
按國家收費標準 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項目 | 3.69175 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(常態(tài)化錄播教室設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司雞西市分公司 | 通過 | 通過 | 65.20 | 2.00 | 30.00 | 97.20 | 1 | 1 | |
哈爾濱益先科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 2.00 | 28.87 | 85.47 | 2 | 2 | |
哈爾濱北揚信達科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 2.00 | 29.93 | 82.13 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)迪冠電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 通過 | 通過 | 30.60 | 1.00 | 29.06 | 60.66 | 4 | ||
哈爾濱市道里區(qū)順宏物資經(jīng)銷處 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
黑龍江佳再臨科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
安徽瀚榮科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
饒河縣衡科科技工作室(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
黑龍江省梵宇科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
名稱:密山市教育局
地址:密山市教育局
聯(lián)系方式:13091588800
名稱:黑龍江省鴻蘊達項目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)一曼街副2號泰山電子城611室
聯(lián)系方式:13206747872
項目聯(lián)系人:黑龍江省鴻蘊達項目管理有限公司
電話:13206747872