合同包1(東莞市中心廣場(chǎng)夜景燈飾及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東筑興建設(shè)工程有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)豐樂(lè)北路228號(hào)(自編泰景花園C棟)503、504、505房(僅限辦公用途) | 10,950,000.00元 |
合同包2(東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技二路9號(hào)1棟2單元1301室 | 9,889,964.59元 |
合同包1(東莞市中心廣場(chǎng)夜景燈飾及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東筑興建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他公共設(shè)施管理服務(wù) | 東莞市中心廣場(chǎng)夜景燈飾及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 10,950,000.00 |
合同包2(東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東申創(chuàng)光電科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他公共設(shè)施管理服務(wù) | 巡查維修包干費(fèi) | 東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期為三年,具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),合同實(shí)行一年一簽,根據(jù)上個(gè)合同期內(nèi)的考核情況簽訂下一合同期合同。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 8,122,881.11 |
2-1 | 其他公共設(shè)施管理服務(wù) | 電氣設(shè)施設(shè)備相關(guān)檢測(cè)費(fèi)用 | 東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期為三年,具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),合同實(shí)行一年一簽,根據(jù)上個(gè)合同期內(nèi)的考核情況簽訂下一合同期合同。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 746,972.09 |
2-1 | 其他公共設(shè)施管理服務(wù) | 清洗翻新費(fèi)用 | 東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期為三年,具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),合同實(shí)行一年一簽,根據(jù)上個(gè)合同期內(nèi)的考核情況簽訂下一合同期合同。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 1,020,111.39 |
林繼東、馬少桓、楊柳、韓勁鋒、陳斯曼、袁紫珊(采購(gòu)人代表)、張燕敏(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市中心廣場(chǎng)夜景燈飾及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 7.1875 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù) | 6.9005 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東莞市中心廣場(chǎng)夜景燈飾及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東筑興建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 42.00 | 8.58 | 89.01 | 1 | 1 |
廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 42.00 | 8.57 | 87.86 | 2 | 2 |
廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 41.00 | 9.72 | 86.43 | 3 | |
東莞市百分百建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 42.00 | 8.82 | 84.39 | 4 | |
鹽城市東方城市照明工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 40.00 | 9.51 | 83.51 | 5 | |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.14 | 38.00 | 8.59 | 79.73 | 6 | |
東莞市萬(wàn)澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 41.00 | 8.58 | 79.58 | 7 | |
鴻寶科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 41.00 | 8.60 | 78.17 | 8 | |
東莞市莞穗工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 39.00 | 8.64 | 77.35 | 9 | |
深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 42.00 | 8.60 | 77.17 | 10 | |
廣州敏城建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 33.00 | 8.58 | 71.58 | 11 | |
廣東省源天工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 32.00 | 8.65 | 68.65 | 12 | |
廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.29 | 34.00 | 8.58 | 63.87 | 13 | |
廣東裕盛建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.29 | 28.00 | 8.58 | 56.87 | 14 | |
深圳市粵大明智慧科技集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 18.00 | 8.59 | 52.59 | 15 | |
深圳市佳泰業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 14.00 | 8.57 | 49.86 | 16 | |
深圳市鼎恒照明科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.71 | 18.00 | 8.62 | 46.33 | 17 | |
廣東拓信建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 8.00 | 10.00 | 44.00 | 18 | |
廣東冠榮智能建造集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)符合報(bào)價(jià)要求且不超過(guò)最高限價(jià),采購(gòu)需求當(dāng)中的★條款滿足要求。評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(東莞市環(huán)城路路燈及照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東申創(chuàng)光電科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 42.00 | 8.81 | 92.52 | 1 | 1 |
東莞市百分百建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.14 | 42.00 | 9.07 | 83.21 | 2 | 2 |
廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.14 | 42.00 | 8.83 | 82.97 | 3 | |
廣東匯旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.71 | 41.00 | 10.00 | 82.71 | 4 | |
鹽城市東方城市照明工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.71 | 40.00 | 10.00 | 80.71 | 5 | |
東莞市萬(wàn)澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 41.00 | 8.83 | 80.40 | 6 | |
東莞市莞穗工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.14 | 37.00 | 8.86 | 78.00 | 7 | |
鴻寶科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 41.00 | 8.89 | 76.75 | 8 | |
廣州敏城建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 33.00 | 9.08 | 75.51 | 9 | |
廣東省源天工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.71 | 35.00 | 8.81 | 74.52 | 10 | |
深圳市佳泰業(yè)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.29 | 14.00 | 8.81 | 48.10 | 11 | |
廣東冠榮智能建造集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)符合報(bào)價(jià)要求且不超過(guò)最高限價(jià),采購(gòu)需求當(dāng)中的★條款滿足要求。評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣東筑興建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:東莞市廣告燈飾管理中心
地 址:廣東省東莞市莞龍路141號(hào)
聯(lián)系方式:0769-23660983
名 稱:廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道新源路海德琥珀臺(tái)6棟1703室
聯(lián)系方式:0769-23362836-8022
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙婉怡
電 話:0769-23362836-8022
廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司東莞分公司
2024年02月28日