一、項(xiàng)目編號(hào):11010524210200016677-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京溫榆河體育公園(朝陽(yáng)段)體育場(chǎng)地智能健身器材及設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:945 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:深圳市羅湖區(qū)人民南路3002號(hào)國(guó)貿(mào)大廈37層?xùn)|南側(cè)
中標(biāo)金額:945萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)人民南路3002號(hào)國(guó)貿(mào)大廈37層?xùn)|南側(cè) | 9144030027946141XW | 945 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 82.95 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠條件 | 單價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | EPDM面層 | 13mm厚、EPDMBS | 940 | 0.028萬元 | 26.32萬元 | % | 280 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 戶外智能健身驛站 | 6100×6000×5280、FXT-LY6 | 1 | 35萬元 | 35萬元 | % | 350000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | AI互動(dòng)大屏 | 2200×1740×400mm、AD1010 | 1 | 35萬元 | 35萬元 | % | 350000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | AR太極互動(dòng)大屏 | 2314×1980×400mm、AD1210 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | % | 250000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位蹬力器 | 2414×1220×3155mm、FZL-610 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | 3500×2000×3155mm、FZK-629 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位扭腰器 | 3500×2000×3155mm、FZK-687 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位揉推器 | 3500×2000×3300mm、FZK-625 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位太空漫步機(jī) | 3500×2000×3300mm、FZY-614 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位橢圓機(jī) | 3500×2000×3155mm、FZY-616 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位劃船訓(xùn)練器 | 3500×2000×3155mm、FZL-617 | 1 | 2.18萬元 | 2.18萬元 | % | 21800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能體測(cè)空間站 | 8200×3000×3370mm、GFTS1.1 | 2 | 31.5萬元 | 63萬元 | % | 315000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 發(fā)光炫酷單車 | 2850×2550×2820mm、GFY11-2 | 2 | 7.5萬元 | 15萬元 | % | 75000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 鋼琴步道 | 長(zhǎng)12.6m,寬1.8m、DD-S-GQBD/YZ350 | 1 | 13萬元 | 13萬元 | % | 130000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 競(jìng)速單車組合 | 2300×2000×400mm、AD1330 | 1 | 36萬元 | 36萬元 | % | 360000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位鐘擺訓(xùn)練器 | 2750×1220×3300mm、FZK-629 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | % | 18000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位扭腰器 | 2750×1220×3300mm、FZK-687 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | % | 18000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位揉推器 | 3500×2000×3300mm、FZK-625 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | % | 18000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能雙位太空漫步機(jī) | 3500×2000×3300mm、FZY-614 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | % | 20000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 單格體測(cè)亭 | 2650×1500×3200mm、FXK-3001、FXK-NP1、FXK-NP2、FXK-NP3 | 4 | 3.4萬元 | 13.6萬元 | % | 34000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 健身車 | 2200×1980×2984mm、FZY-618 | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | % | 12500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 訓(xùn)練杠 | 2410×1800×2700mm、FXK-777 | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | % | 12500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 膝關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 2410×1800×2700mm、FXK-776 | 1 | 1.25萬元 | 1.25萬元 | % | 12500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | EPDM面層 | 13mm厚、EPDMBS | 1070 | 0.028萬元 | 29.96萬元 | % | 280 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 大童航天主題滑梯 | 1450×850×600cm、FY-HTHT | 1 | 40萬元 | 40萬元 | % | 400000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 小童火箭滑梯 | 790×580×380cm、FY-HJHT | 1 | 15萬元 | 15萬元 | % | 150000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 攀巖球組合 | 480×400×320cm、FY-PYQ | 1 | 11萬元 | 11萬元 | % | 110000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 攀爬網(wǎng) | 400×400×220cm、FY206-03 | 1 | 3.4萬元 | 3.4萬元 | % | 34000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 益智面板 | 115×10×120cm、FY-YZ | 1 | 0.715萬元 | 0.715萬元 | % | 7150 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 搖搖馬 | 290×200×40mm、FY306-01 | 2 | 0.145萬元 | 0.29萬元 | % | 1450 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 體能拓展組合 | 1000×550×280cm、FY-TZZH | 1 | 9萬元 | 9萬元 | % | 90000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 雙人秋千組合 | 600×1300×280cm、定制 | 2 | 1.342萬元 | 2.684萬元 | % | 13420 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 發(fā)光蹺蹺板 | 3.5m×0.6m、WC-FGQQB | 2 | 1.05萬元 | 2.1萬元 | % | 10500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 戶外智能健身驛站 | 4100×4100×3750mm、GFYS-14 | 2 | 13萬元 | 26萬元 | % | 130000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 敏捷健身車組合 | 5300×2100×3800mm、FZY-518A | 1 | 9.9萬元 | 9.9萬元 | % | 99000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 打擊樂組合 | 1400×600×950mm,2000×1800×400mm、FY-YQ | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | % | 22000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 人造草 | 高度50mm、A650120ZD10001 | 165 | 0.023萬元 | 3.795萬元 | % | 230 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 圍網(wǎng) | 高度4000mm、FXT-181 | 146 | 0.02萬元 | 2.92萬元 | % | 200 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 球場(chǎng)燈光(雙向) | 直徑Ф114×3.0mm,高度4m,250W LED燈、LTC-300W | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬元 | % | 8500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能門禁系統(tǒng) | 1450×1450×2300mm、GF-ZNMJ(SW) | 1 | 12萬元 | 12萬元 | % | 120000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能足球訓(xùn)練系統(tǒng) | 3.2m×0.4m×2.2m、T8標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 59萬元 | 59萬元 | % | 590000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)投影燈組合 | 定制、FML-TY | 1 | 33萬元 | 33萬元 | % | 330000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 體育文化墻 | 款式一7500×2200×400mm,款式二8500×2200×200mm、BK-whq | 2 | 4.9萬元 | 9.8萬元 | % | 49000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 體育互動(dòng)墻 | 款式一10000×2400×480mm,款式二11000×2000×400mm、bk-hdq | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | % | 58000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | EPDM面層 | 13mm厚、EPDMBS | 85 | 0.028萬元 | 2.38萬元 | % | 280 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 下肢訓(xùn)練器 | 2160×700×1880mm、FXL-110 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 多功能訓(xùn)練器 | 3421×2080×2290mm、FXL-313C | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 雙位手搖訓(xùn)練器 | 2300×765×1146mm、FXY-309 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 臀腿背按摩器 | 1036×820×1545mm、FXK-123B | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 1780×668×1300mm、FXK-130A | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 橢圓機(jī) | 1140×650×1700mm、FXY-395 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | % | 4500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 按摩揉推器 | 900×597×1600mm、FXK-323A | 1 | 0.33萬元 | 0.33萬元 | % | 3300 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 太空漫步機(jī) | 2192×563×1236mm、FXY-393 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | EPDM面層 | 13mm厚、EPDMBS | 51 | 0.028萬元 | 1.428萬元 | % | 280 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 平推訓(xùn)練器 | 970×820×1818mm、FXL-1829 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | % | 12000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 夾胸?cái)U(kuò)胸訓(xùn)練器 | 1260×960×1820mm、FXL-1832 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | % | 12000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 深蹲訓(xùn)練器 | 847×1700×1421mm、FXL-1828 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | % | 12000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 腿部拉伸訓(xùn)練器 | 753×1200×1050mm、FXL-1823 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | % | 12000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)滑索拓展 | 2050×330×400cm、FY-SD | 1 | 8萬元 | 8萬元 | % | 80000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)體能攀爬 | 210×210×270cm、FY-TNPP | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | % | 13000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)益智宣傳長(zhǎng)廊 | 800×30×220cm、FY-CL | 1 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | % | 33000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)滑梯組合 | 650×450×480cm、FY-MZHT | 1 | 8.12萬元 | 8.12萬元 | % | 81200 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)秋千組合1 | 420×180×280cm、FY-QQ-01 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | % | 30000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)秋千組合2 | 700×130×240cm、FY-QQ-02 | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | % | 13500 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 自然單杠 | 400×12×240cm、FY-DG | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | % | 4800 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)動(dòng)物搖搖樂 | 79×39×60cm、FY-MZYYL | 2 | 0.33萬元 | 0.66萬元 | % | 3300 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 木質(zhì)攀爬拓展組合 | 8000×4500×3300mm、FY-MZPPZH | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | % | 78000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | EPDM面層 | 13mm厚、EPDMBS | 198 | 0.028萬元 | 5.544萬元 | % | 280 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 六立柱智能驛站 | 7250×7200×5100mm 、FXT-415H | 1 | 19萬元 | 19萬元 | % | 190000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 棋牌桌 | 1786×1786×680mm、FXQ-346 | 3 | 0.4萬元 | 1.2萬元 | % | 4000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 遮陽(yáng)棚 | 3512×3230×3997mm、FXQ-4001B | 3 | 1.3萬元 | 3.9萬元 | % | 13000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 新增健身步道改色 | 長(zhǎng)600m,寬3m、定制 | 1600 | 0.0155萬元 | 24.8萬元 | % | 155 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 管理與服務(wù)云平臺(tái) | 定制、DD-900 | 1 | 9萬元 | 9萬元 | % | 90000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 手機(jī)APP軟件 | 定制、DD-900 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | % | 27000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 微信小程序 | 定制、DD-900 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | % | 23000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 人臉識(shí)別系統(tǒng) | 定制、DD-900 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | % | 25000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能互動(dòng)大屏 | 65英寸液晶面板、AD1560 | 2 | 6萬元 | 12萬元 | % | 60000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 多功能健康柱 | 21寸液晶顯示屏、AD2150 | 3 | 6萬元 | 18萬元 | % | 60000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能工作站 | 200×200×40mm、DD-120 | 8 | 1.76萬元 | 14.08萬元 | % | 17600 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 太陽(yáng)能起、終點(diǎn)指示牌 | 1800×700×120mm、DD-110 | 1 | 0.944萬元 | 0.944萬元 | % | 9440 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 太陽(yáng)能能耗指示牌 | 1800×700×120mm、DD-110 | 4 | 0.84萬元 | 3.36萬元 | % | 8400 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 互動(dòng)投影步道 | 投影畫面2.5×9m、DD-S-HDTYXT/YZ(XT) | 1 | 56萬元 | 56萬元 | % | 560000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 追光競(jìng)速步道(50米) | 智慧大屏:32寸,識(shí)別柱智能屏幕697×392mm,跑道燈50米、DD-S-ZGPD/YZ350 | 1 | 37.5萬元 | 37.5萬元 | % | 375000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 智能儲(chǔ)物柜 | 整柜尺寸:1980×1800×500mm、DD-SE-ZNCWG/Z100 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | % | 40000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 跑者驛站 | 6000×2350×2400mm、定制 | 2 | 22萬元 | 44萬元 | % | 220000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 太陽(yáng)能座椅 | 2000mm×460mm×480mm、DD-S-DGNZY/Z80-LCB(WB) | 2 | 1.9萬元 | 3.8萬元 | % | 19000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 運(yùn)動(dòng)景墻改造 | 定制、定制 | 1 | 4.7萬元 | 4.7萬元 | % | 47000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 樹池坐凳改造 | 總高78cm、定制 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | % | 10000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 移動(dòng)式淋浴房 | 6000×2350×2400mm、WC-LYF | 2 | 13.8萬元 | 27.6萬元 | % | 138000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 體育公園標(biāo)識(shí) | 1300×300×30cm、BK-BP | 1 | 4萬元 | 4萬元 | % | 40000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 運(yùn)動(dòng)雕塑小品 | 高度2m、BK-DS-1 | 3 | 3萬元 | 9萬元 | % | 30000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 地面運(yùn)動(dòng)彩繪 | 直徑20cm黃色導(dǎo)向圓點(diǎn)、定制 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | % | 45000 | 詳見文件 | |
深圳市好家庭實(shí)業(yè)有限公司 | 體育宣傳欄 | 3500mm×200mm×2300mm、BK-XCL | 2 | 1.6萬元 | 3.2萬元 | % | 16000 | 詳見文件 |
詳見文件
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王碩、劉祖一、楊宗勝、王東雁、范微莉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.5萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照代理協(xié)議的約定收取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市朝陽(yáng)區(qū)體育局機(jī)關(guān)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠河南街30號(hào)院1號(hào)樓、2號(hào)
聯(lián)系方式:王天童,85971018
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國(guó)際貿(mào)易有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲3號(hào)
聯(lián)系方式:畢川昊唯,010-65008698-003
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:畢川昊唯
電 話: 010-65008698-003