一、項目編號:11000024210200096330-XM002
二、項目名稱:北京市公安局智慧監(jiān)管系統(綜合安防系統建設)項目(第二包)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:5209.34972 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:中電系統建設工程有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區(qū)小屯路8號
中標金額:5209.34972萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
中電系統建設工程有限公司 | 北京市豐臺區(qū)小屯路8號 | 91110111MA0192W9XD | 5209.34972 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.42 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中電系統建設工程有限公司 | 核心交換機 | S12700E-4 | 4 | 24.24萬元 | 96.96萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 匯聚交換機 | S5736-S48S4XC | 12 | 3.379萬元 | 40.548萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 24口接入交換機 | S5735-L24P4S-A-V2 | 184 | 0.545萬元 | 100.28萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 48口接入交換機 | S5735-L48LP4S-A-V2 | 38 | 0.675萬元 | 25.65萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 服務器接入交換機 | S5731-H48T4XC | 4 | 1.28萬元 | 5.12萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 防火墻 | H3C F5000-AI-15-G | 4 | 10.01萬元 | 40.04萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 安管一體機 | H3C SecCenter X6025 | 2 | 27.92萬元 | 55.84萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | APT(全流量威脅分析系統) | H3C SecCenter CSAP-ATD-A | 1 | 22.355萬元 | 22.355萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 安全感知管理平臺(包含主機檢測) | H3C SecCenter CSAP-iSOC-5000-G | 1 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 24口交換機 | S5735-L24P4XE-A-V2 | 11 | 0.425萬元 | 4.675萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 24口交換機 | S5735-L24T4S-A-V2 | 32 | 0.3345萬元 | 10.704萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 時間服務器 | Innoclock-bgns370s | 1 | 7.06萬元 | 7.06萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 節(jié)點工作一體機 | TC-S9444 | 3 | 5.45萬元 | 16.35萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 節(jié)點工作一體機 | SR201-D08R | 3 | 11.98萬元 | 35.94萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 節(jié)點工作一體機 | PR210K24 | 3 | 4.1萬元 | 12.3萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 巡控工作站 | 世恒TD120A2 | 39 | 0.596萬元 | 23.244萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 運維檢測一體機 | GSC-VI-OMS | 3 | 18萬元 | 54萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 46寸0.88mm拼縫LCD拼接屏 | DS-D2046NL-F/Y | 88 | 0.9435萬元 | 83.028萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 大屏支架 | 46英寸-氣動前維護落地支架 | 88 | 0.142萬元 | 12.496萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 55寸0.88mm拼縫LCD拼接屏 | DS-D2055NL-F/Y | 28 | 0.99505萬元 | 27.8614萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 大屏支架 | 55英寸-氣動前維護落地支架 | 28 | 0.1995萬元 | 5.586萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 解碼拼控一體機 | DS-B31-04H20H | 1 | 4.74506萬元 | 4.74506萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 解碼拼控一體機 | DS-B31-04H16H | 3 | 4.58909萬元 | 13.76727萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 解碼拼控一體機 | DS-B31-04H12H | 2 | 3.990085萬元 | 7.98017萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 解碼拼控一體機 | DS-B31-04H20H | 2 | 3.990085萬元 | 7.98017萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 高速掃描儀 | X3645F | 3 | 0.95488萬元 | 2.86464萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 機架KVM | HL-1708 | 4 | 0.42955萬元 | 1.7182萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | KVM | HL-5716 | 4 | 0.47958萬元 | 1.91832萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | LED條屏 | DS-D4037DI-M | 5.5 | 0.4995萬元 | 2.74725萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)室設備機箱 | K3.6615 | 135 | 0.0495萬元 | 6.6825萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 服務器機柜設備 | K6.6242 | 26 | 0.342萬元 | 8.892萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 網絡機柜設備 | K6.6842 | 10 | 0.285萬元 | 2.85萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室內筒型網絡攝像機 | DS-2CD7A4WJX-YT | 261 | 0.0882萬元 | 23.0202萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室內半球網絡攝像機 | iDS-2PT7D4WJX-YT | 278 | 0.1764萬元 | 49.0392萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室內廣角半球網絡攝像機 | DS-2CD6755WJX-ST | 509 | 0.129萬元 | 65.661萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 變焦防暴半球網絡攝像機 | DS-2CD714WJX-YT | 53 | 0.086萬元 | 4.558萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能半球網絡攝像機 | DS-2CD6755EWJX-ST | 119 | 0.084萬元 | 9.996萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 四目全景網絡攝像機 | iDS-2DP1618WJX-YT | 12 | 1.628萬元 | 19.536萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室外雙攝筒形網絡攝像機 | DS-2CD5A4WJX-YT | 69 | 0.1829萬元 | 12.6201萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 一體聯動網絡攝像機 | DS-2SK8C24GA-WJX | 12 | 0.637萬元 | 7.644萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 48盤位云存儲設備 | DS-A72048R | 5 | 6.845萬元 | 34.225萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 一體化監(jiān)控級SATA硬盤(8TB) | DS120HKIOT-VH1 | 240 | 0.1226萬元 | 29.424萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 安防管理一體機 | DS-VM22S-BL | 3 | 25.98萬元 | 77.94萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能行為一體機 | DS-IF2008-A3H/NF | 6 | 32.09萬元 | 192.54萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 視頻運維安全網關 | DS-VM21S-B | 3 | 12.955萬元 | 38.865萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 存儲管理服務一體機 | DS-VM22S-BL | 3 | 17.0316萬元 | 51.0948萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)室智能音頻采集終端 | TRADIO-HAN03G | 184 | 0.211775萬元 | 38.9666萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 防水高清音頻采集終端 | TRADIO.GF5100BJ-S | 147 | 0.14384萬元 | 21.14448萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室內高清音頻采集終端 | TRADIO.YJS01PT SC7.BW | 433 | 0.14384萬元 | 62.28272萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 雙攝球型網絡攝像機 | DS-2TD4228-WJX | 14 | 0.844192萬元 | 11.818688萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 戶外高清音頻采集終端 | TRADIO-HANO4 | 14 | 0.19602萬元 | 2.74428萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電插鎖 | DS-K4T600C | 147 | 0.023952萬元 | 3.520944萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電磁鎖 | DS-K4H450PDC | 112 | 0.041916萬元 | 4.694592萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電磁鎖 | DS-K4H450PSC | 157 | 0.0416萬元 | 6.5312萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 雙門電磁鎖 | DS-K4H450PDC | 16 | 0.05498萬元 | 0.87968萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 人臉門禁一體機 | DS-K1T673M(GM) | 130 | 0.15986萬元 | 20.7818萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 人臉門禁一體機 | DS-K1102K(GM) | 56 | 0.04585萬元 | 2.5676萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 虹膜人臉識別機 | DS-K1T981MF | 43 | 0.9495萬元 | 40.8285萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單門門禁主機 | DS-K2612(GM) | 285 | 0.104萬元 | 29.64萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 刷卡讀卡器 | DS-K1102K(GM) | 529 | 0.0458萬元 | 24.2282萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 虹膜發(fā)卡器 | DS-K1F900 | 7 | 0.6986萬元 | 4.8902萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 人臉卡片發(fā)卡器 | DS-K1F600U-D6E-IF | 6 | 0.37848萬元 | 2.27088萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室內音柱 | DS-2FH1021B-OW | 229 | 0.0047萬元 | 1.0763萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 三色預警燈 | TB50-RGY-J-E-b1 | 122 | 0.0215萬元 | 2.623萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 門燈 | LTE-1101 | 75 | 0.0036萬元 | 0.27萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 總線報警主機 | DS-19A08-01BN | 11 | 0.247005萬元 | 2.717055萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 報警按鈕 | DS-1T720N(B) | 164 | 0.00078萬元 | 0.12792萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 總線擴展模塊 | DS-19M01-ZS | 116 | 0.00895萬元 | 1.0382萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 總線擴展模塊 | DS-19M08-ZS | 60 | 0.068655萬元 | 4.1193萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 警燈警號 | DS-PS1-R | 11 | 0.0068萬元 | 0.0748萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 控制鍵盤 | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 11 | 0.038844萬元 | 0.427284萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 主機蓄電池 | OT7-12 | 11 | 0.0118萬元 | 0.1298萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 緊急求助按鈕 | TRADIO.KY-ACB10C-DP | 64 | 0.0935萬元 | 5.984萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智慧墻分站 | L7 | 5 | 5.355萬元 | 26.775萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能探測線纜 | LC-A | 1870 | 0.0441萬元 | 82.467萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 末端器 | N型負載 | 10 | 0.0784萬元 | 0.784萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 標識卡 | SC | 3 | 0.0833萬元 | 0.2499萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 終端配置器 | A7 | 1 | 0.4214萬元 | 0.4214萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智慧墻應用服務器 | PR210K24 | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 定位基站 | UXYZN-x | 1400 | 0.32437萬元 | 454.118萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 心率、血氧、體溫、定位腕帶 | Tb4500-b | 1760 | 0.0648萬元 | 114.048萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 腕帶拆卸工具 | P01-Tb4500-b-dz01 | 114 | 0.00076萬元 | 0.08664萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 發(fā)卡器 | ER302 | 31 | 0.031435萬元 | 0.974485萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 腕帶充電寶 | P03-Tb4500-b | 660 | 0.000635萬元 | 0.4191萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 腕帶充電寶充電柜 | P04-Tb4500-b | 11 | 0.458萬元 | 5.038萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 卡片充電器 | Tb-cg | 375 | 0.000972萬元 | 0.3645萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 警員定位卡片 | TbXYZN-g | 810 | 0.0475萬元 | 38.475萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 綜合生物特征采集設備 | DS-K1F600U-D6E-IF | 3 | 1.49萬元 | 4.47萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 被監(jiān)管人員綜合生物特征采集臺 | RXC-H1-00002 | 2 | 15.495萬元 | 30.99萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)室內智能交互終端 | GSC-IC-DJS15FWT | 157 | 1.08萬元 | 169.56萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)室外智能交互終端 | GSC-IC-DGJ21F | 379 | 1.1萬元 | 416.9萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 流媒體管理一體機 | TR-SMS-Service | 3 | 16.49萬元 | 49.47萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 四路高清編碼器 | TR-VD4 | 4 | 1.02萬元 | 4.08萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單路高清編碼器 | TR-VD1 | 9 | 0.555萬元 | 4.995萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 直播教育一體機 | TR-ZJ-06 | 3 | 1.5495萬元 | 4.6485萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 直播攝像機 | TCA1002 | 3 | 0.8542萬元 | 2.5626萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 直播鵝頸麥克風 | TMA1701 | 3 | 0.318萬元 | 0.954萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 直播錄制主機 | TCA4002 | 3 | 3.478萬元 | 10.434萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電教電視一體機 | SDY-JY07-DJ | 118 | 0.784萬元 | 92.512萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 網絡時序電源控制器 | TR-XY400B | 22 | 0.655萬元 | 14.41萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能信息發(fā)布控制終端 | TRV880 | 2 | 0.193萬元 | 0.386萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 網絡數字會議主機 | TCH4N01 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 桌面式網絡有線主席單元 | TCM1N07 | 1 | 0.198萬元 | 0.198萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 桌面式網絡有線代表單元 | TCM1N08 | 5 | 0.198萬元 | 0.99萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 一拖四無線麥克風 | TMAU411 | 3 | 0.3萬元 | 0.9萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 反饋抑制器 | TAC4E11 | 3 | 0.42萬元 | 1.26萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 音頻效果器 | TAC4E21 | 3 | 0.42萬元 | 1.26萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 調音臺 | TAC1B16 | 3 | 0.4168萬元 | 1.2504萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 音頻處理器 | TAC0808 | 3 | 1.05萬元 | 3.15萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 專業(yè)功放 | TPA4401 | 6 | 0.345萬元 | 2.07萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 專業(yè)音箱 | TSP5101 | 12 | 0.2748萬元 | 3.2976萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 混插矩陣切換器 | TDM1081 | 2 | 1.03萬元 | 2.06萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | HDMI輸入板卡 | PH-4IN | 4 | 0.22萬元 | 0.88萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | HDMI輸出板卡 | PH-4OUT | 4 | 0.22萬元 | 0.88萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電動投影幕 | 快魚定制 | 2 | 0.0727萬元 | 0.1454萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 投影機 | RL-A500U | 2 | 3.345萬元 | 6.69萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 投影機吊架 | RL-A500U(配套) | 2 | 0.2955萬元 | 0.591萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單人主席演講臺 | 快魚定制 | 1 | 0.17萬元 | 0.17萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 信號功分器 | TR-TV15-DS | 2 | 0.1719萬元 | 0.3438萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP廣播系統一體機 | TSWNB01 | 3 | 4.755萬元 | 14.265萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP音頻編解碼終端 | TNT4003 | 3 | 0.125萬元 | 0.375萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | usb高清攝像頭 | C1096 | 22 | 0.0118萬元 | 0.2596萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 桌面話筒 | TMA3D11 | 33 | 0.044萬元 | 1.452萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 前置放大器 | TAC4E41 | 3 | 0.0978萬元 | 0.2934萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | CD播放器 | TPB4002 | 3 | 0.0845萬元 | 0.2535萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 數字調諧器 | TPB4003 | 3 | 0.12萬元 | 0.36萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 電源時序器 | TPB4008 | 6 | 0.1235萬元 | 0.741萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)聽音箱 | TNB5W01 | 3 | 0.105萬元 | 0.315萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP網絡報警主機 | TNT4001 | 4 | 0.17455萬元 | 0.6982萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP防懸掛音箱 | TNB5A01 | 119 | 0.1695萬元 | 20.1705萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP網絡播控話筒(10寸) | TNH1X10 | 1 | 0.495萬元 | 0.495萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | IP網絡功放 | TNP4361 | 1 | 0.2376萬元 | 0.2376萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 室外防水音柱 | TSL6005 | 4 | 0.0448萬元 | 0.1792萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 會見管理主機(可視) | TR-AB-H | 3 | 1.796萬元 | 5.388萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 在押人員會見管理終端 | TR-AB-H | 4 | 1.796萬元 | 7.184萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 會見語音專用一體機 | TR-RVMCP-02 | 2 | 11.995萬元 | 23.99萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 家屬(律師)會見終端 | TR-VMT-01 | 8 | 1.795萬元 | 14.36萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 在押人員會見終端 | TR-VMT-01 | 8 | 1.795萬元 | 14.36萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 干警控制專用監(jiān)控終端 | TR-VMT-02 | 1 | 1.745萬元 | 1.745萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 會見信息發(fā)布控制終端 | TRV880 | 2 | 0.199萬元 | 0.398萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 可視會見對講主機(家屬端) | TR-VMT-01 | 1 | 1.94萬元 | 1.94萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 可視會見對講主機(在押人員端) | TR-VMT-01 | 1 | 1.94萬元 | 1.94萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 8路會見專用采集軟交換 | TR-SF-VoipGW8-01 | 1 | 0.975萬元 | 0.975萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 家屬會見普通電話機 | 快魚定制 | 3 | 0.0119萬元 | 0.0357萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 在押人員會見普通話機 | 快魚定制 | 3 | 0.0119萬元 | 0.0357萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 干警控制專用耳麥電話 | TR-GA-PM-01 | 1 | 0.0665萬元 | 0.0665萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 可視對講主機 | TRADIO.TAB-750 | 21 | 1.36萬元 | 28.56萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 對講分機 | TRADIO.KY-ACB-07C | 273 | 0.182萬元 | 49.686萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能談話陣列采集終端 | GXX-GAJG-THCJ-A01 | 18 | 1.315萬元 | 23.67萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 管教視頻督導終端 | BH550D | 18 | 0.1417萬元 | 2.5506萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能翻譯對講終端 | AIT-B100 | 14 | 2.9368萬元 | 41.1152萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 立式防誤放多重身份認證設備 | GSC-IC-AMMIAD | 3 | 4.89萬元 | 14.67萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGZ-A8D | 5 | 0.619萬元 | 3.095萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGF-A6D | 6 | 0.619萬元 | 3.714萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGF-A12D | 15 | 0.619萬元 | 9.285萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGF-A4D | 21 | 0.619萬元 | 12.999萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 管理客戶端一體機 | 世恒TD120A2 | 1 | 0.625萬元 | 0.625萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 高拍儀 | GXX-GAJG-GPYX-A2000D | 2 | 0.0946萬元 | 0.1892萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGZ-A8D | 5 | 0.71萬元 | 3.55萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能附物柜 | GXX-GAJG-WPGF-A6D | 8 | 0.615萬元 | 4.92萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 管理客戶端 | 世恒TD120A2 | 1 | 0.67萬元 | 0.67萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單向通信終端一體機 | FXZDYTJ002A | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單向通信終端一體機 | FXZDYTJ002A | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 單向通信終端一體機 | FXZDYTJ002A | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能音頻管理軟件 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 28.986萬元 | 28.986萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | OCR文書圖文識別引擎 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 14.97849萬元 | 14.97849萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 平臺基礎支撐 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 77.83017萬元 | 77.83017萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 平臺業(yè)務功能 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 102.58萬元 | 102.58萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)管場所醫(yī)療管理子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 34.45萬元 | 34.45萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 數據研判子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 48.5萬元 | 48.5萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 技防管理子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 60.29萬元 | 60.29萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)室事務管理子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 33.5895萬元 | 33.5895萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 購物采買系統子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 30.1492萬元 | 30.1492萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 重點關注子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 9.58萬元 | 9.58萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能監(jiān)督預警子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 30.42萬元 | 30.42萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 運維管理子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 3.745萬元 | 3.745萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 被監(jiān)管人員談話教育子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 7.458萬元 | 7.458萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 數據可視化報表引擎 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 25.496萬元 | 25.496萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 數字檔案管理子模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 13.945萬元 | 13.945萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)管醫(yī)院信息管理模塊 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 97.85萬元 | 97.85萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)管醫(yī)院電子病歷 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 19.48萬元 | 19.48萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)管醫(yī)院實驗室管理 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 10.7萬元 | 10.7萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 監(jiān)管醫(yī)院影像存儲與傳輸 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 19.4萬元 | 19.4萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 機房改造工程 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 172.842685萬元 | 172.842685萬元 | 詳見中標文件 |
中電系統建設工程有限公司 | 智能化系統工程 | 中電系統建設工程有限公司 | 1 | 700.634147萬元 | 700.634147萬元 | 詳見中標文件 |
用途:自用
質保期:本項目工期要求為簽訂合同之日起12個月內實施完成,包括設備安裝、系統總調、軟件開發(fā)及部署等,具備初驗條件;系統實施完成后1個月內完成初驗,系統投入試運行;經過6個月試運行后,提請項目終驗,終驗通過后系統投入正式運行并進入3年質保期。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙亮、郭偉、張思博、張國營、王妍、王海豹、李思
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:24.338699萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原《國家發(fā)展改革委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534號)規(guī)定的80%收取,代理服務費由中標/成交供應商支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
