采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建實邑科技信息股份有限公司 | 軟件大道89號福州軟件園F區(qū)6號樓25層 | 976,000.00元 | 93.10 |
采購包1(其他政法、消防、檢測設(shè)備):
貨物類(福建實邑科技信息股份有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-19A08-01BN | 1 | 套 | 23,600.0000 | 23,600.00 |
1-1-2 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 海康 | DS-2CD2146FWDV4-IS | 15 | 臺 | 1,500.0000 | 22,500.00 |
1-1-3 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 沃云 | VM-2200MB | 1 | 套 | 36,500.0000 | 36,500.00 |
1-1-4 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 海能達(dá) | HM780 | 1 | 套 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-1-5 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 方圖 | E-8Center/M | 1 | 套 | 33,000.0000 | 33,000.00 |
1-1-6 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 沃云 | VM-AM802 | 1 | 套 | 93,000.0000 | 93,000.00 |
1-1-7 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-19K00-Y | 1 | 套 | 190,300.0000 | 190,300.00 |
1-1-8 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-K1F600U-D6EF | 1 | 臺 | 5,600.0000 | 5,600.00 |
1-1-9 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-B86CS-ATE | 1 | 套 | 25,800.0000 | 25,800.00 |
1-1-10 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 大疆 | DJI Matrice 3TD 機(jī)場套裝(中國版) | 1 | 套 | 230,000.0000 | 230,000.00 |
1-1-11 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-8632NX-I16 | 1 | 臺 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-12 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 海康 | DS-2CD2345FV3-IS/YW | 7 | 臺 | 1,500.0000 | 10,500.00 |
1-1-13 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 沃云 | VM-2450T | 1 | 套 | 39,500.0000 | 39,500.00 |
1-1-14 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 實邑 | 按國標(biāo)定制 | 1 | 套 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-1-15 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 實邑 | 按國標(biāo)定制 | 1 | 套 | 82,000.0000 | 82,000.00 |
1-1-16 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 沃云 | VM-B1100 | 1 | 套 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-1-17 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | 海康 | DS-K4DC104 | 1 | 套 | 25,800.0000 | 25,800.00 |
1-1-18 | 其他政法、消防、檢測設(shè)備 | 福州市公安局晉安分局合成作戰(zhàn)中心智能化設(shè)備 | ???/td> | DS-9616N-I8R-V3 | 1 | 臺 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
采購人代表: | 黃德釵 |
評審專家: | 林可登 、 王琳基 、 張清春 、 張波 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前以公對公轉(zhuǎn)賬方式一次性向招標(biāo)代理公司繳納代理服務(wù)費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):100萬元以下為中標(biāo)金額*1.5%。代理服務(wù)費(fèi)繳交帳號:開戶名:福建華閩招標(biāo)有限公司,開戶行:興業(yè)銀行福州華林支行,帳號:117130100100040362。(本文件中有關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)描述與此處不一致的,以此處為準(zhǔn))
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1其他政法、消防、檢測設(shè)備:1.464萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各供應(yīng)商資格性及符合性審查均通過。
名稱:福州市公安局晉安分局
地址:福州市晉安區(qū)山南路266號
聯(lián)系方式:0591-87956110
名稱:福建華閩招標(biāo)有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)華林路128號屏東寫字樓19層
聯(lián)系方式:0591-87819582
項目聯(lián)系人:林瑾南、張凌璇、黃穎
電話:0591-87819582
福建華閩招標(biāo)有限公司
2024年11月15日