合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧圖書館基礎(chǔ)建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
遠望谷(寧波)文化科技有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)長興路996號前洋之星廣場1-1號樓312-A-1室 | 991,100.00元 |
合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧圖書館基礎(chǔ)建設(shè)項目):
貨物類(遠望谷(寧波)文化科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 紙電數(shù)一體化智慧管理平臺 | 超星 | V1.0 | 1.0000(套) | 146,000.0000 | 146,000.0000 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)綜合展示系統(tǒng) | 超星 | V2.0 | 1.0000(套) | 48,700.0000 | 48,700.0000 |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉識別自助借還機 | 遠望谷 | XC-BM128-C | 4.0000(臺) | 35,000.0000 | 140,000.0000 |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 觸摸查詢一體機 | 遠望谷 | XC-BM902 | 7.0000(臺) | 8,000.0000 | 56,000.0000 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書電子標(biāo)簽(含加工) | 遠望谷 | XC-TF8102-B | 450,000.0000(個) | 0.6500 | 292,500.0000 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | RFID層架標(biāo)簽 | 遠望谷 | XC-TF8621 | 20,000.0000(個) | 3.3000 | 66,000.0000 |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽處理器 | 遠望谷 | XC-BM160-C | 4.0000(臺) | 7,000.0000 | 28,000.0000 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽轉(zhuǎn)換裝置 | 遠望谷 | XC-BM802-C | 5.0000(臺) | 3,300.0000 | 16,500.0000 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 條碼采集智能終端 | 遠望谷 | 定制 | 2.0000(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 推車式圖書盤點機 | 遠望谷 | XC-BM302-A | 3.0000(臺) | 31,000.0000 | 93,000.0000 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 手持式圖書點檢儀 | 遠望谷 | XC2908G | 2.0000(臺) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書三維定位導(dǎo)航系統(tǒng) | 遠望谷 | V4.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | RFID設(shè)備管理平臺 | 遠望谷 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | RFID安全防盜門(雙通道) | 遠望谷 | XC-BM213 | 2.0000(套) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | RFID安全防盜門(單通道) | 遠望谷 | XC-BM213 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 語音呼叫系統(tǒng)(24小時) | 遠望谷 | 定制 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
甘鵬飛(采購人代表)、王杰、黃煜玫、陳燕、何海
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
本項目代理服務(wù)費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧圖書館基礎(chǔ)建設(shè)項目 | 1.1893 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧圖書館基礎(chǔ)建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠望谷(寧波)文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 12.65 | 72.65 | 1 | 1 |
常州欣珩電子有限公司 | 通過 | 通過 | 24.90 | 4.40 | 40.00 | 69.30 | 2 | 2 |
安徽尊輝智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.90 | 6.80 | 12.22 | 45.92 | 3 | |
四川江敏科技發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 |
名稱:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:清遠市清城區(qū)東城街道環(huán)城東路北38號
聯(lián)系方式:0763-3919501
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項目聯(lián)系人:林潔英
電話:020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2024年12月02日