一、項(xiàng)目編號:11000025210200130175-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市路縣故城遺址公園正式運(yùn)營開放開辦費(fèi)(路縣故城遺址公園園區(qū)監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)采購)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:360.725228 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: 北京市海淀區(qū)知春路68號院1號樓14層1401
中標(biāo)金額:360.725228萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路68號院1號樓14層1401 | 91110108600003280L | 360.725228 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.68 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外筒型監(jiān)控設(shè)備 | 海康威視DS-2CD2T4LYF-HIK | 120 | 0.055224萬元 | 6.62688萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外定制仿古立桿 | 定制 | 60 | 0.3105萬元 | 18.63萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 全景監(jiān)控云臺設(shè)備 | DS-2DP32668LYF-HIK | 1 | 2.9601萬元 | 2.9601萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外定制高桿立桿 | 定制 | 1 | 0.897萬元 | 0.897萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 智能監(jiān)控設(shè)備 | DS-2CD7T499LFY-HIK | 80 | 0.078936萬元 | 6.31488萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 熱成像監(jiān)控設(shè)備 | HM-TD2666LYF-HIK | 4 | 0.30498萬元 | 1.21992萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 中心存儲系統(tǒng) | DS-A72136R | 1 | 11.20338萬元 | 11.20338萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 視頻存儲控制器 | DS-VE22L-C(310812227) | 1 | 3.5282萬元 | 3.5282萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 綜合安防管理平臺 | iSecure Center-SM | 1 | 7.475萬元 | 7.475萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 核心交換機(jī) | DS-3E5320-24XF2Q-2PWR-G | 2 | 1.4352萬元 | 2.8704萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 匯聚交換機(jī) | DS-3E3728-HL | 4 | 0.5382萬元 | 2.1528萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 接入交換機(jī) | DS-3E0508SP-S | 90 | 0.05083萬元 | 4.5747萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 音頻輸出終端 | DS-QA6C600 | 180 | 0.193603萬元 | 34.84845萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 中心控制終端 | DS-KBM9503-GS | 1 | 0.8372萬元 | 0.8372萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 電源時序器 | DS-65A2T0016 | 1 | 0.35581萬元 | 0.35581萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 尋呼話筒 | DS-QA6IP01 | 3 | 0.193603萬元 | 0.580808萬元 | 詳見中標(biāo)文件 |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 音頻輸出終端 | DS-QA3F1100-10 | 1 | 0.136045萬元 | 0.136045萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 接入交換機(jī) | DS-3E0526SP-S | 4 | 0.34385萬元 | 1.3754萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外挖溝及回填 | 定制 | 20000 | 0.00368萬元 | 73.6萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | DN32 | DN32管 | 20000 | 0.000805萬元 | 16.1萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 基礎(chǔ)光纖 | 單模24芯 | 35000 | 0.000575萬元 | 20.125萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 定制室外專用弱電箱 | 含底座 | 52 | 0.09775萬元 | 5.083萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外手孔井 | 定制 | 300 | 0.05175萬元 | 15.525萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 主干電源線(鎧裝電纜) | RVV3*4 | 18000 | 0.00138萬元 | 24.84萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 分支電源線(鎧裝電纜) | RVV3*2.5 | 15000 | 0.001265萬元 | 18.975萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 分支信號線 | UTP6 | 15000 | 0.00046萬元 | 6.9萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | DS-2XD8A47F/HCD-IZS | 6 | 0.219765萬元 | 1.31859萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 攝像機(jī)支架 | DS-1292ZJ-K | 6 | 0.003737萬元 | 0.022425萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 邊緣計(jì)算主機(jī) | iDS-9632NX-I8/HW-F-G2 | 1 | 1.8837萬元 | 1.8837萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 接入交換機(jī) | DS-3E0526SP-S | 4 | 0.34385萬元 | 1.3754萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 實(shí)時采集系統(tǒng)顯示終端 | 實(shí)時顯示屏、P5 | 1 | 3.0475萬元 | 3.0475萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 前端綜合傳感器 | 溫濕度、負(fù)氧離子及風(fēng)速風(fēng)向、空氣檢測 | 1 | 1.61萬元 | 1.61萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 實(shí)時傳輸系統(tǒng) | ZK-GS4G | 1 | 0.345萬元 | 0.345萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 管理軟件 | 含接口及實(shí)時管理軟件 | 1 | 0.5175萬元 | 0.5175萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 數(shù)字中繼臺 | PR900 | 2 | 1.3225萬元 | 2.645萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 合路器 | HL400M | 1 | 0.276萬元 | 0.276萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 分路器 | FL400M | 1 | 0.2553萬元 | 0.2553萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 雙工器 | DUP400M | 1 | 0.138萬元 | 0.138萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 剝離器 | BLQ400MU/D | 2 | 0.1656萬元 | 0.3312萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 數(shù)字基站信號增強(qiáng)器近端機(jī) | ZF400MJ-BU | 2 | 0.621萬元 | 1.242萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 數(shù)字基站信號增強(qiáng)器遠(yuǎn)端機(jī) | ZF400MY-RU | 4 | 0.53268萬元 | 2.13072萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 室外天線 | CA-23RP | 5 | 0.0184萬元 | 0.092萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 手持對講機(jī) | DH400 | 40 | 0.0966萬元 | 3.864萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 射頻同軸電纜 | HCAAYZ-50-12 | 500 | 0.001242萬元 | 0.621萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 緊急求助系統(tǒng)前端 | DS-PEA307-P | 8 | 1.127萬元 | 9.016萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 中心管理控制主機(jī)(含軟件) | 配套 | 1 | 1.38萬元 | 1.38萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 巡更點(diǎn)位 | DS-K7M200 | 120 | 0.001023萬元 | 0.12282萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 巡更棒 | DS-K9102 | 8 | 0.05175萬元 | 0.414萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 巡更管理軟件 | 定制配套 | 1 | 0.7475萬元 | 0.7475萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | LCD顯示單元 | DS-D2055N | 18 | 0.9039萬元 | 16.2702萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 視頻綜合平臺 | DS-6920UD | 1 | 5.382萬元 | 5.382萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 大屏支架(LCD定制) | 55英寸-模塊化支架 | 18 | 0.2691萬元 | 4.8438萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 配套定制顯示支架及裝飾收口 | 配套定制顯示支架及裝飾收口 | 1 | 0.7935萬元 | 0.7935萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | 定制操作臺 | 定制操作臺 | 1 | 2.139萬元 | 2.139萬元 | |
北京亞洲衛(wèi)星通信技術(shù)有限公司 | UPS設(shè)備及配套附件 | UPS設(shè)備及配套附件 | 1 | 10.1661萬元 | 10.1661萬元 |
序號 |
標(biāo)的名稱 |
采購包預(yù)算金額(萬元) |
數(shù)量 |
簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
1 |
北京市路縣故城遺址公園正式運(yùn)營開放開辦費(fèi)(路縣故城遺址公園園區(qū)監(jiān)控補(bǔ)點(diǎn)采購) |
374.194918 |
1 |
為滿足路縣故城遺址公園園區(qū)安全管理工作的需要,對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)點(diǎn),提升設(shè)備整體性能指標(biāo),優(yōu)化補(bǔ)充合適的監(jiān)控前端探頭,保證公園園區(qū)主要干道和重點(diǎn)敏感區(qū)域監(jiān)控?zé)o死角、無盲區(qū),覆蓋率達(dá)到100%。全園監(jiān)控覆蓋率達(dá)到70%,利用現(xiàn)代化先進(jìn)技術(shù),提高系統(tǒng)的安全性和可靠性,做到防范于未然。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王會磊、彭榮利、徐玲獻(xiàn)、 匡風(fēng)波、李敏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.367978萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參考國家計(jì)委“計(jì)價格[2002]1980號”和 “ [2006]171號”文規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市路縣故城遺址公園管理處
地址:北京市西城區(qū)西直門外大街143號310號
聯(lián)系方式:桂老師,010-68390329
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京鼎鑫國泰招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)方莊日月天地B座204
聯(lián)系方式:李工、謝工,13301275263
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工、謝工
電 話: 13301275263