珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | 44040120130305008SB | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 廣珠城軌珠海站站前廣場(chǎng)-廣告牌(LED顯示屏、二面及三面廣告牌)工程 | ||
項(xiàng)目地址 | 廣珠城際軌道交通珠海站地下站交通換乘中心 | ||
建設(shè)單位 | 珠海城軌地下交通換乘中心建設(shè)有限公司 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 該工程預(yù)算金額3,554,257.49元。工程概況:根據(jù)招標(biāo)人提供的設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單的基礎(chǔ)上進(jìn)行深化設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、運(yùn)輸(含設(shè)備、材料的二次運(yùn)輸)、制作、安裝、檢驗(yàn)、調(diào)試、維修保養(yǎng)、售后服務(wù)、竣工驗(yàn)收合格及提交竣工資料等內(nèi)容。具體詳見(jiàn)施工圖紙及工程量清單。招標(biāo)人有權(quán)對(duì)該項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行增減。 | ||
項(xiàng)目類別 | 市政公用 | 招標(biāo)類別 | 設(shè)備 |
資金來(lái)源 | 預(yù)算外(財(cái)政) | 資金到位情況 | 100.0 |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 入圍方式 | 資格后審 |
評(píng)標(biāo)辦法 | 合理低價(jià) | 預(yù)算價(jià) | 3,554,257.49元 |
報(bào)價(jià)上限 | 3,554,257.49元 | 報(bào)價(jià)下限 | |
工期要求 | 承包合同簽訂生效之后[45]天 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
項(xiàng)目分類 | 現(xiàn)場(chǎng)交易 | ||
投標(biāo)資格 |
1、投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法登記注冊(cè)的法人,提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)。 2、投標(biāo)人須為L(zhǎng)ED設(shè)備生產(chǎn)廠家或者具有LED生產(chǎn)廠家針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)函。 3、附加資格條件:投標(biāo)人須提供一項(xiàng)近三年(招標(biāo)公告發(fā)布之日起往前算起三年內(nèi))完成的單項(xiàng)工程合同金額在200萬(wàn)元以上的LED顯示屏項(xiàng)目工程業(yè)績(jī)。 備注:投標(biāo)人應(yīng)核對(duì)企業(yè)的資質(zhì)是否符合上述投標(biāo)資格條件后再報(bào)名,因不符合投標(biāo)資格條件而造成的后果由投標(biāo)人自負(fù)。 |
||
投標(biāo)保證金 | 7.0萬(wàn)元 | 投標(biāo)擔(dān)保方式 | 銀行轉(zhuǎn)帳 |
報(bào)名時(shí)間 | 2013-03-06 08:30 至 2013-03-12 16:00 | ||
報(bào)名方式 |
1、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 2、報(bào)名地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 (市建設(shè)工程交易中心四號(hào)窗口) |
||
招標(biāo)(資格預(yù)審) 文 件 發(fā) 放 |
地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 價(jià)格:500.0元 |
||
購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間 | 2013-03-06 08:30 至 2013-03-25 16:00 | ||
招標(biāo)人/招標(biāo)代理 | 珠海拱北口岸改擴(kuò)建項(xiàng)目管理有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 吳麗娜 | 聯(lián)系電話 | 3229811、13527244994 |
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 2538803 |
交易中心地址 |
珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 網(wǎng)址:http://www.cpinfo.com.cn |