江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 安遠(yuǎn)縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | ||||
工程名稱 | 安遠(yuǎn)縣教育園區(qū)一中綜合培訓(xùn)區(qū)房建工程 | ||||
工程地址 | 安遠(yuǎn)縣境內(nèi) | ||||
建筑面積 | 14149.27 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架結(jié)構(gòu) | ||
招標(biāo)范圍 | 后勤服務(wù)樓 學(xué)員宿舍:地上3層,框架結(jié)構(gòu),為連廊房屋,建筑面積約7643m2;后勤服務(wù)樓報(bào)告廳部分為空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)跨度22.65 m.教學(xué)樓:地上4層;員工宿舍:地上3層,框架結(jié)構(gòu),為連廊房屋, | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 19797601.22元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2014年10月16日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18393530.39元 | ||||
建造師姓名 | 饒克強(qiáng) | 注冊編號 | 00030654 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18411125.47元 | ||||
建造師姓名 | 李海明 | 注冊編號 | 00349613 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18515955.87元 | ||||
建造師姓名 | 周榮輝 | 注冊編號 | 00258823 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 22 | ||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 安遠(yuǎn)飛達(dá)建設(shè)有限公司、江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
安遠(yuǎn)飛達(dá)建設(shè)有限公司:未提供預(yù)選承包商名錄證書原件及掃描件。 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司:未在規(guī)定的時(shí)間到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場 |
||||
認(rèn)定依據(jù) |
安遠(yuǎn)飛達(dá)建設(shè)有限公司:投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件; 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司: |
||||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市第二建筑工程公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省興大建筑工程實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省飛天建筑工程有限公司 | ||||
?信的諶? | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
錄入時(shí)間:2014-10-17 16:50:42