招標投標格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 南豐縣檔案局 | ||||
工程名稱 | 南豐縣檔案館項目 | ||||
工程地址 | 南豐縣桔都東大道北側(桔都東大道與環(huán)城北路交匯處) | ||||
建筑面積 | 4658.18 | 結構/層數(shù) | 5層/框架 | ||
招標范圍 | 本工程招標范圍:施工圖紙范圍以內(nèi)所有內(nèi)容(詳見工程量清單) | ||||
招標控制價 | 8623354.31元 | 開標時間 | 2014年12月04日 | ||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西中啟建設工程有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 7915992.78元 | ||||
建造師姓名 | 楊兆積 | 注冊編號 | 01116174 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 7918867.66元 | ||||
建造師姓名 | 張琴琴 | 注冊編號 | 00269969 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標排序單位名稱 | 江西瀚達建筑工程有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 7919689.88元 | ||||
建造師姓名 | 包金水 | 注冊編號 | 00271783 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 138 | ||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西中啟建設工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西瀚達建筑工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 江西中啟建設工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 江西省撫州市臨川第一建筑安裝工程公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 江西瀚達建筑工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |