招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西航空高級(jí)技工學(xué)校 | ||||
工程名稱 | 江西航空高級(jí)技工學(xué)校飛機(jī)制造實(shí)訓(xùn)中心大樓 | ||||
工程地址 | 南昌市新溪橋東一路219號(hào),江西航空高級(jí)技工學(xué)校內(nèi) | ||||
建筑面積 | 7918.78 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 6層/框架 | ||
招標(biāo)范圍 | 本工程的項(xiàng)目總投資為1400萬(wàn)元,總建筑面積為7918.78平方米。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 10802243.77元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2015年04月17日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省創(chuàng)富實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10802243.77元 | ||||
建造師姓名 | 傅景在 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 01111499 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10802243.77元 | ||||
建造師姓名 | 馮佗生 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 00841937 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西忠輝建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10802243.77元 | ||||
建造師姓名 | 鄒書(shū)文 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 00843055 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 178 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省創(chuàng)富實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西忠輝建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | 江西省廣升建設(shè)工程有限公司、江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
江西省廣升建設(shè)工程有限公司:遲到 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司:不響應(yīng)報(bào)價(jià)承諾 |
||||
認(rèn)定依據(jù) |
江西省廣升建設(shè)工程有限公司: 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司: |
||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分
|
|||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | 1108853.5元 | ||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省創(chuàng)富實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西忠輝建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / |
單位名稱 廢標(biāo)原因 認(rèn)定依據(jù)