江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 萬安縣人民法院 | ||
工程名稱 | 萬安縣人民法院審判法庭工程建設(shè)項目 | ||
工程地址 | 江西省萬安縣河西行政中心 | ||
建筑面積 | 4400.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | |
招標范圍 | 已具備招標條件 | ||
招標控制價 | 7864594.66元 | 開標時間 | 2015年09月02日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西銀天建設(shè)工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程三級 | ||
投標報價 | 7399902.85元 | ||
建造師姓名 | 張麗娜 | 注冊證書注冊號 | 01123707 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標排序單位名稱 | 江西綠葉園林工程有限責(zé)任公司 | ||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程三級 | ||
投標報價 | 7399902.85元 | ||
建造師姓名 | 郭海南 | 注冊證書注冊號 | 01391478 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標排序單位名稱 | 江西東晟建設(shè)工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程二級 | ||
投標報價 | 7399902.85元 | ||
建造師姓名 | 徐忠獻 | 注冊證書注冊號 | 01110848 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西銀天建設(shè)工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西綠葉園林工程有限責(zé)任公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西東晟建設(shè)工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定依據(jù) | |||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||
第一中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價 | |||
其他暫定費 | |||
合計 | |||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西銀天建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件要求 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西綠葉園林工程有限責(zé)任公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 全面招標文件要求 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西東晟建設(shè)工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標文件內(nèi)容 |
原中標候選人廢標原因及其依據(jù)
單位名稱廢標原因認定依據(jù)