江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 信豐迎賓館 | ||
工程名稱 | 信豐迎賓館2#樓裝飾裝修工程 | ||
工程地址 | 信豐縣圣塔路水北街 | ||
建筑面積 | 5800.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標范圍 | 建筑裝修、消防、電氣、給排水及通風(fēng)等維修改造 | ||
招標控制價 | 9238764.54元 | 開標時間 | 2015年10月09日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西金山建設(shè)有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||
投標報價 | 8326939.51元 | ||
建造師姓名 | 楊鑫 | 注冊證書注冊號 | 00166179 |
建造師等級 | 建筑工程一級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標排序單位名稱 | 江西省鵬宇建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||
投標報價 | 8327757.76元 | ||
建造師姓名 | 汪潮和 | 注冊證書注冊號 | 01113198 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標排序單位名稱 | |||
投標資質(zhì) | |||
投標報價 | |||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | ||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 135 | ||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西金山建設(shè)有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | / | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省鵬宇建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
申報的業(yè)績 | / | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
申報的業(yè)績 | |||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | ||
廢標原因 | 建造師夏紅在江西子奇建設(shè)工程有限公司擔(dān)任土建施工員,存在在兩個不同單位執(zhí)業(yè)的行為。廢除第一名江西中安建設(shè)工程有限公司中標排序資格。 | ||
認定依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國招標投標法及實施條例、注冊建造師管理規(guī)定、江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《江西省房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標資格審查監(jiān)管辦法》(贛建字[2013]1號)第三十三第及招標文件規(guī)定。 | ||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||
第一中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||
暫定金額 | 1127000.00元 | ||
暫估價 | 0元 | ||
其他暫定費 | 0元 | ||
合計 | 1127000.00元 | ||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西金山建設(shè)有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省鵬宇建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
承諾內(nèi)容 | / | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
承諾內(nèi)容 |