原江蘇省華羅庚中學(xué)改造項(xiàng)目新建工程(體育館、藝術(shù)樓、連廊)施工總承包工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目基本信息 | 工程編碼 | 3204822110290002 | |||||||||
工程名稱(chēng) | 原江蘇省華羅庚中學(xué)改造項(xiàng)目新建工程(體育館、藝術(shù)樓、連廊)施工總承包 | ||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204822110290002-BD-003 | ||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 原江蘇省華羅庚中學(xué)改造項(xiàng)目圖文信息中心新建工程施工總承包 | ||||||||||
建設(shè)單位 | 常州市金壇區(qū)華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 原江蘇省華羅庚中學(xué) | ||||||||||
控制價(jià)(元) | 14675665.78 | 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022-05-26 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022-05-30 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 5301.76 | ||||||||
中標(biāo)候選人公示 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) |
1 | 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | 12384685.58 | 290日歷天 | 合格 | 李艷 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | D232048393 | 建筑工程二級(jí) | 蘇232161703454 | ||
2 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 12400909.37 | 290日歷天 | 合格 | 蔣沛玲 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | D232058565 | 建筑工程二級(jí) | 蘇232171900888 | ||
3 | 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 | 12356518.26 | 290日歷天 | 合格 | 高陽(yáng) | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | D232046113 | 建筑工程二級(jí) | 蘇232191912779 | ||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 備注 | |||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | |||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類(lèi)似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱(chēng)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | |||||||
/ | // | ||||||||||
評(píng)審公示 | 技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇儒眾建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||
常州建龍建設(shè)有限公司 | |||||||||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇杰恒建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
常州金喜建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | |||||||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | |||||||||||
常州三益建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | |||||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
南通五建控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | |||||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
華新建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
常州安家天下裝飾工程有限公司 | |||||||||||
江蘇鼎豐市政工程有限公司 | |||||||||||
江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇華振建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | |||||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | |||||||||||
技術(shù)標(biāo)2得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技術(shù)標(biāo)3得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技術(shù)標(biāo)4得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 信用分得分 | ||||||
江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | 99.80 | 1 | 12384685.58 | 0.95 | |||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 99.68 | 2 | 12400909.37 | 0.97 | |||||||
江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 | 99.61 | 3 | 12356518.26 | 0.67 | |||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.49 | 4 | 12282032.68 | 0.97 | |||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 99.49 | 5 | 12283443.97 | 0.96 | |||||||
江蘇鼎豐市政工程有限公司 | 99.42 | 6 | 12341648.19 | 0.56 | |||||||
江蘇華振建設(shè)有限公司 | 99.39 | 7 | 12328919.25 | 0.60 | |||||||
百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 8 | 12306504.39 | 0.72 | |||||||
常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 98.79 | 9 | 12488104.01 | 0.82 | |||||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.76 | 10 | 12167592.15 | 0.89 | |||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.55 | 11 | 12152797.62 | 0.76 | |||||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.49 | 12 | 12538891.65 | 0.95 | |||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 98.45 | 13 | 12107201.37 | 0.92 | |||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 98.19 | 14 | 12085383.05 | 0.78 | |||||||
江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司 | 98.14 | 15 | 12534486.44 | 0.56 | |||||||
江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 | 97.98 | 16 | 12563913.65 | 0.65 | |||||||
華新建工集團(tuán)有限公司 | 97.72 | 17 | 11989482.12 | 0.86 | |||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 97.63 | 18 | 12638908.78 | 0.94 | |||||||
江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.46 | 19 | 11940125.84 | 0.88 | |||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 97.35 | 20 | 12665126.38 | 0.88 | |||||||
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97.13 | 21 | 11901903.02 | 0.76 | |||||||
江蘇溧陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.67 | 22 | 12747236.78 | 0.90 | |||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 96.64 | 23 | 11813812.66 | 0.77 | |||||||
江蘇皓之源建設(shè)有限公司 | 96.50 | 24 | 12727324.08 | 0.56 | |||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 96.48 | 25 | 12774295.90 | 0.94 | |||||||
江蘇儒眾建設(shè)有限公司 | 96.47 | 26 | 11812890.70 | 0.61 | |||||||
江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 96.28 | 27 | 11768414.57 | 0.67 | |||||||
南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 95.87 | 28 | 12833906.62 | 0.84 | |||||||
無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 95.51 | 29 | 12879314.11 | 0.86 | |||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.30 | 30 | 12914583.60 | 0.95 | |||||||
江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 95.27 | 31 | 12893166.32 | 0.74 | |||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 95.22 | 32 | 12885128.49 | 0.62 | |||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 94.95 | 33 | 12933555.69 | 0.76 | |||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 94.90 | 34 | 12929079.70 | 0.67 | |||||||
常州建龍建設(shè)有限公司 | 94.75 | 35 | 12933073.64 | 0.56 | |||||||
常州安家天下裝飾工程有限公司 | 94.69 | 36 | 11519955.71 | 0.48 | |||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 92.95 | 37 | 13152724.10 | 0.62 | |||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 92.90 | 38 | 13156009.52 | 0.60 | |||||||
江蘇杰恒建設(shè)有限公司 | 92.52 | 39 | 13199528.40 | 0.59 | |||||||
江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.74 | 40 | 13310828.89 | 0.76 | |||||||
常州金喜建設(shè)有限公司 | 88.23 | 41 | 13701602.33 | 0.56 | |||||||
常州三益建設(shè)有限公司 | 71.44 | 42 | 12242439.45 | 0.64 | |||||||
江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | 57.42 | 43 | 13031997.17 | 0.57 | |||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據(jù) | |||||||||
南京漢威建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人未取得“建筑業(yè)企業(yè)信用考核得分”,做無(wú)效標(biāo)處理。 | ||||||||||
江蘇同惠建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)承諾書(shū)未按招標(biāo)公告要求上傳到指定位置,作資格審查不合格處理。 | ||||||||||
評(píng)分辦法及各系數(shù)抽取值 | 項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法(ABC+信用分),K值的抽取值為97.5%,Δ為9%,扣分參數(shù)為0.7,信用分系數(shù)為1,B值為江蘇鼎豐市政工程有限公司;價(jià)格為12341648.19元,C值為常州安家天下裝飾工程有限公司;價(jià)格為11519955.71元 | ||||||||||
異議與投訴 |
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:(1)建設(shè)方名稱(chēng):常州市金壇區(qū)華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)學(xué)基路66號(hào)(3)電話(huà):0519-82885699 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息::(1)行政監(jiān)督部門(mén):常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室(3)電話(huà):0519-82353528 |