一樓多功能廳A: | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 最高單臺(tái)限價(jià)(元) | 備注 | |||
1 | 功放 | SN-358 | 臺(tái) | 2 | BDXPA | | | |||
2 | 音箱 | CD-008 | 對(duì) | 2 | BDXPA | | | |||
3 | 無(wú)線手持/領(lǐng)夾話筒 | OR-810 | 套 | 1 | BDXPA | | U端 | |||
4 | DVD播放器 | 2008 | 臺(tái) | 1 | | | ||||
5 | 音箱線 | | M | 300 | | | | |||
6 | 視頻線 | | M | 200 | | | | |||
7 | 音頻線 | | M | 100 | | | | |||
8 | 中央控制系統(tǒng) | SC7701 | | 1 | WISE | | | |||
9 | EB-D290 | 臺(tái) | 1 | 協(xié)議價(jià):11188 | | |||||
10 | 可升降投影吊架 | 萬(wàn)能型 | 臺(tái) | 1 | | | | |||
11 | 電動(dòng)幕布 | | 付 | 1 | 120寸 | | | |||
12 | 展示臺(tái) | JY-97B | 臺(tái) | 1 | | | | |||
13 | 網(wǎng)線 | RJ45 | M | 100 | | | | |||
14 | RVV電源線 | 2*1平方 | M | 200 | | | | |||
15 | VGA帶頭 | | M | 50 | | | | |||
16 | 輔材 | | 批 | 1 | | | | |||
三樓會(huì)議室B: | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 品牌 | 最高單臺(tái)限價(jià)(元) | 備注 | |||
1 | 會(huì)議專業(yè)音箱 | CD-006 | 只 | 4 | BDXPA | | | |||
2 | 功放 | SN-4068 | 臺(tái) | 2 | BDXPA | | | |||
3 | 無(wú)線會(huì)議話筒 | EP-881 | 套 | 1 | BDXPA | | 一拖四 | |||
4 | 投影機(jī) | EB-D290 | 臺(tái) | 1 | EPSON | 協(xié)議價(jià):11188 | | |||
5 | 投影機(jī)機(jī)架 | 萬(wàn)能型 | 臺(tái) | 1 | | | | |||
6 | 電動(dòng)幕布 | | 付 | 1 | 100寸 | | | |||
7 | 網(wǎng)線 | RJ45 | M | 100 | | | | |||
8 | RVV電源線 | 2*1平方 | M | 100 | | | | |||
9 | VGA帶頭 | | M | 50 | | | | |||
10 | 輔材 | | 批 | 1 | | | | |||
名稱 | 品牌規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
| | | | | |
總報(bào)價(jià)(人民幣大寫(xiě)) ¥: |