序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌、型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
(一)監(jiān)控系統(tǒng)視頻前端設(shè)備 | ||||
1 | 室外彩轉(zhuǎn)黑勻速網(wǎng)絡(luò)球 | MG-CI685BF:索尼18倍彩轉(zhuǎn)黑機(jī)芯/480TVL/0.01Lux/360度連續(xù)旋轉(zhuǎn)/300度/秒/128預(yù)置位/3報(bào)警輸入/25幀/秒/MPEG4/遠(yuǎn)程A/V存儲(chǔ);遠(yuǎn)程A/V回放; 移動(dòng)偵測(cè)功能 網(wǎng)絡(luò)帶寬設(shè)置:100~1500Kbps | 6臺(tái) | 含壁裝支架、電源等 |
2 | 室內(nèi)彩轉(zhuǎn)黑勻速網(wǎng)絡(luò)球 | MG-CI685B:索尼18倍彩轉(zhuǎn)黑機(jī)芯/480TVL/0.01Lux/360度連續(xù)旋轉(zhuǎn)/300度/秒/128預(yù)置位/3報(bào)警輸入/25幀/秒/MPEG4/遠(yuǎn)程A/V存儲(chǔ); 遠(yuǎn)程A/V回放; 移動(dòng)偵測(cè)功能;網(wǎng)絡(luò)帶寬設(shè)置:100~1500Kbps | 6臺(tái) | 含吊頂支架、電源等 |
3 | 三合一視頻監(jiān)控防雷器 | DC220-3A | 6臺(tái) | |
4 | 立桿(含基礎(chǔ)) | 國產(chǎn) 3米定制 | 1根 | |
(二)傳輸設(shè)備 | | |||
5 | 8口光纖配線盒 | 國產(chǎn) | 7套 | |
6 | ST-SC單模光纖跳線 | 國產(chǎn) | 7對(duì) | |
7 | 超5類4對(duì)非屏蔽雙絞線 | HSYV5e 4×2×0.5 | 8箱 | |
8 | 電源線 | RVV2×1.5 | 1000米 | |
9 | PVC管 | ¢32 | 500米 | |
10 | 鍍鋅鋼管 | ¢50 | 500米 | |
11 | 二層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 S2309TP-EI | 6米 | 協(xié)議價(jià):1677 |
12 | 光模塊 | eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM | 7個(gè) | |
13 | 立式機(jī)柜 | 22U | 6臺(tái) | |
14 | 3G無線傳輸設(shè)備 | BLD9231:支持RS-232/485接口 內(nèi)置TCP/UDP/IP協(xié)議,透明數(shù)據(jù)傳輸 支持永遠(yuǎn)在線,數(shù)據(jù)觸發(fā),定時(shí)傳輸三種數(shù)據(jù)傳輸模式 短消息數(shù)據(jù)備用通道 內(nèi)置DNS協(xié)議,支持用戶數(shù)據(jù)中心域名解析訪問和動(dòng)態(tài)IP 串行數(shù)據(jù)速率:1,200~115,200bits/s 2MB大容量FLASH,用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量1.5MB; 工作環(huán)境溫度:-25~+70oC; 工作環(huán)境濕度:95%(無凝結(jié)) | 6臺(tái) | RS232接口 |
15 | 輔材 | | 1批 | |
(三)監(jiān)控中心設(shè)備 | | |||
16 | 立式服務(wù)器機(jī)柜 | 42U | 1臺(tái) | |
17 | 三層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 華為 S3328TP-SI | 1臺(tái) | 協(xié)議價(jià):8514 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | NVR2820E-T-16D:可接16個(gè)IP前端,4×SATA接口,2×告警輸入輸出,1×RS485,4×USB,1×VGA,1×雙向音頻, H.264/MPEG4,D1/VGA/CIF | 1臺(tái) | |
19 | 硬盤 | 希捷 500G | 4臺(tái) | |
20 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 聯(lián)想 萬全R525 G2 S5504 2G/146AN軟導(dǎo) : INTEL至強(qiáng)四核 E5504 2.0G/2GB DDR3 內(nèi)存/146G*3 熱插拔2.5寸 SAS硬盤(10000轉(zhuǎn))/雙千兆自適應(yīng)網(wǎng)卡/750W單電源/無鍵鼠,含DVD-RW,USB軟驅(qū),導(dǎo)軌/三年保修,三門上門/2U | 1臺(tái) | 協(xié)議價(jià): 25449+6380 =31829 |
| | 萬全R525 G2 S5504 2G/3*146ANFRP軟導(dǎo) | | |
21 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | Microsoft Windows | 1套 | |
22 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | Microsoft SQLServer | 1套 | |
23 | 17寸液晶顯示器 | 聯(lián)想 L174 | 2臺(tái) | 協(xié)議價(jià):1230 |
24 | 輔材 | | 1批 | |
序號(hào) | 名稱 | 品牌規(guī)格型號(hào)材(需方要求) | 數(shù)量/單位 | 總價(jià) |
1 | | | | |
總報(bào)價(jià)(人民幣大寫) ¥: |