項目 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單臺最高限價 | 產(chǎn)品圖片 |
一、大會議室 | ||||||||
1 | MOW | PA-112 | 12"二分頻全頻音箱,頻響:65-18000Hz;8Ω,300W;靈敏度:96dB/1W/1m;聲壓級:122dB連續(xù),128dB峰值; | 只 | 4 | ----- | | |
2 | 功放 | MOW | CS-500 | 兩通道功放 500W*2/8Ω,700W*2/4Ω,橋接:1400W/8Ω | 臺 | 2 | ----- | |
3 | 無線手持話筒 | Bardl 佰特 | SR-13 | 每通道50個頻率可選;采用數(shù)字音碼鎖定技術(shù),有效阻隔使用環(huán)境中的雜訊干擾;采用最新紅外線自動對頻(ACT)與自動選頻(AFS)技術(shù),更易于設定和操作,使用更簡便 | 套 | 2 | ----- | |
4 | 無線會議 話筒 | Bardl 佰特 | SR-13 | 每通道50個頻率可選;采用數(shù)字音碼鎖定技術(shù),有效阻隔使用環(huán)境中的雜訊干擾;采用最新紅外線自動對頻(ACT)與自動選頻(AFS)技術(shù),更易于設定和操作,使用更簡便 | 套 | 3 | ----- | 暫無圖片 |
5 | 調(diào)音臺 | Bardl 佰特 | SF10/2 | 6路單聲道輸入,2路立體聲輸入,2路主輸出2路編組輸出,帶混響效果,分段48V幻像供電調(diào)音臺 | 臺 | 1 | ----- | |
6 | 電腦點歌機 | 神州天龍 | 1500G | 專業(yè)1500G單機版點電腦點歌機 | 臺 | 1 | ----- | 暫無圖片 |
7 | 觸摸屏 | 神州天龍 | 19寸 | 專業(yè)19寸觸摸屏 | 臺 | 1 | ----- | 暫無圖片 |
8 | AOLONG | EQ-231 | 專業(yè)雙三十段均衡器 | 臺 | 1 | ----- | 暫無圖片 | |
9 | 時序器 | AOLONG | CS-1030 | 10路電源時序器 | 臺 | 1 | ----- | 暫無圖片 |
10 | 音響架 | 陸牌 | LE-302 | 專業(yè)三角架(可移動) | 只 | 4 | ----- | 暫無圖片 |
11 | 話筒架 | | | 立式話筒架 | 只 | 2 | ----- | 暫無圖片 |
12 | 音箱線 | 普輝 | | | 米 | 80 | ----- | 暫無圖片 |
13 | 視頻線 | 秋葉原 | | | 米 | 50 | ----- | 暫無圖片 |
14 | 話筒線 | 秋葉原 | | | 米 | 50 | ----- | 暫無圖片 |
15 | 安裝接插件 | 涌生 | | | 批 | 1 | ----- | 暫無圖片 |
16 | 安裝輔材 | 自定 | | | 批 | 1 | ----- | 暫無圖片 |
17 | 圖騰 | | 16U鐵機柜 | 個 | 1 | ----- | 暫無圖片 | |
18 | 投影儀 | VPL-CW125 | | 臺 | 1 | 17600 | | |
二、特教室 | ||||||||
1 | 家庭型音響設備 | 博浪 | BL-800 | | 臺 | 1 | ----- | |
2 | DVD | 先鋒 | DV-6700A-G | | 臺 | 1 | ----- | |
3 | 投影儀 | Sony | EX175 | | 臺 | 1 | 13690 | |
序號 | 名稱 | 品牌規(guī)格型號 | 偏離采購要求說明 | 單位/數(shù)量 | 單價 | 總價 | 下浮率 |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | -- |
總報價(人民幣大寫) ¥: |