勉縣政府采購詢價(jià)單
編號(hào)MZC(2011)059號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 配置要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | |
P10戶外(半戶外)單色電子顯示屏 | 技術(shù)參數(shù)見附件 | ㎡ | 5.705 | | | |
5.0室內(nèi)單色電子顯示屏 | 技術(shù)參數(shù)見附件 | ㎡ | 5.0712 | | | |
合計(jì) | (大寫) | (小寫) | ||||
供應(yīng)商名稱: (蓋章) 年 月 日 | 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: | |||||
說 明 | 1、請(qǐng)于3月22日下午3時(shí)前將報(bào)價(jià)單傳真到勉縣財(cái)政局采購管理科。 2、所報(bào)產(chǎn)品必須是設(shè)備生產(chǎn)廠家指定在中國大陸地區(qū)銷售的原裝正品。 3、根據(jù)符合采購需求,質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。本報(bào)價(jià)單含運(yùn)費(fèi)、安裝等所有費(fèi)用。 4、交貨地點(diǎn):勉縣 聯(lián)系電話:0916-8652016(傳真) 聯(lián) 系 人:佘亞麗 | |||||
勉縣財(cái)政局政府采購管理科
二〇一一年三月十五日
附件:
∮5.0室內(nèi)點(diǎn)陣單色參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)參數(shù): | | ||||||
| 物理點(diǎn)間距: | |||||||
物理密度: 17222點(diǎn)/m2 | ||||||||
發(fā)光亮度: 100-300cd/m2 | ||||||||
單元板尺寸:488mm×244mm | ||||||||
單元板分辨率: 寬64點(diǎn)×高32點(diǎn) | ||||||||
像素 1R / 1R1PG | | 晶片 | 波長 | 亮度 | 產(chǎn)地 | 封裝 | ||
紅 | 光磊 | 618-628nm | mcd | 臺(tái)灣 | 國星 | |||
物理分辨率:2048點(diǎn)/塊 | ||||||||
屏體重量: g / 塊 | ||||||||
最佳視距:≥8m | ||||||||
最佳視角:水平±120度,垂直±60度 | ||||||||
環(huán)境溫度:存貯 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃ | ||||||||
驅(qū)動(dòng)器件:采用LED專用驅(qū)動(dòng)器件 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式:恒流驅(qū)動(dòng),1/16掃描 | ||||||||
刷新頻率:180HZ | ||||||||
單元板結(jié)構(gòu):燈驅(qū)一體 | ||||||||
相對(duì)濕度:≤90~95% | ||||||||
單元板接口: | ||||||||
工作電壓: 直流5V±10% | ||||||||
平均功耗: W/單元板 | ||||||||
最大功耗: W/單元板 | ||||||||
連續(xù)工作無故障時(shí)間:5000小時(shí) | ||||||||
壽命:10萬小時(shí) | ||||||||
配合 | 控制系統(tǒng): LED控制系統(tǒng) | |||||||
控制方式: 脫機(jī) / 同步控制 | ||||||||
配套 屏體 | 每平方單元板數(shù): | |||||||
每平方電源(5V40A)數(shù): | ||||||||
每平方數(shù)平均功耗:100~250W | ||||||||
每平方數(shù)最大功耗:600W | ||||||||
純屏面積:3.416mx1.464=5.0712m2
P10戶外(半戶外)單色參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)參數(shù): | | |||||
| 物理點(diǎn)間距: | ||||||
物理密度: 10000點(diǎn)/m2 | |||||||
發(fā)光亮度:1300-5000cd/m2 | |||||||
單元板尺寸:320mm×160mm | |||||||
單元板分辨率: 寬32點(diǎn)×高16點(diǎn) | |||||||
像素 | | 晶片 | 波長 | 亮度 | 產(chǎn)地 | ||
紅 | 光磊 | 618-628nm | 550 mcd | 臺(tái)灣 | |||
物理分辨率:512點(diǎn)/塊 | |||||||
最佳視距:≥10m | |||||||
最佳視角:水平±120度,垂直±60度 | |||||||
環(huán)境溫度:存貯 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃ | |||||||
驅(qū)動(dòng)器件:采用LED專用驅(qū)動(dòng)器件 | |||||||
驅(qū)動(dòng)方式:恒流驅(qū)動(dòng),1/4掃描 | |||||||
刷新頻率:180HZ | |||||||
單元板結(jié)構(gòu):燈驅(qū)一體 | |||||||
相對(duì)濕度:≤90~95% | |||||||
工作電壓: 直流5V±10% | |||||||
平均功耗: 120 W/平米 | |||||||
最大功耗: 240 W/平米 | |||||||
連續(xù)工作無故障時(shí)間:10000小時(shí) | |||||||
壽命:10萬小時(shí) | |||||||
配合 | 控制系統(tǒng): LED控制系統(tǒng) | ||||||
控制方式: 脫機(jī)異步通訊 | |||||||
屏體尺寸:10.01mx0.57m(含邊框)=5.705m2