采購計劃編號:2011NCZ0214
采購文件編號:NZC/A110077
采購人:寧夏廣播電視總臺
項目聯(lián)系人:江凡 電話:0951-2095369
采購代理機構(gòu):寧夏政府采購中心
地 址:寧夏銀川進寧北街86號
報名聯(lián)系人:劉揚 電話:0951-5033931 Email:nx5033931@163.com
開標(biāo)聯(lián)系人:馬振軍 沙霏 電話:0951-5053445、5051130 Email:nx5053445@163.com
中標(biāo)通知書發(fā)放聯(lián)系人:馬云燕 電話:0951-6084226 Email: fdd2002@126.com
公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);中國寧夏招標(biāo)與政府采購網(wǎng)(www.zbj.gov.cn)
招標(biāo)內(nèi)容:
第一標(biāo)段: PDM中波發(fā)射機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PDM中波發(fā)射機 | 1KW | 部 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 主、備機轉(zhuǎn)換開關(guān) | 1KW | 臺 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 假負載 | 2KW | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 假負載(含轉(zhuǎn)接頭) | 20KW | 臺 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 主備發(fā)射機連接饋線及附屬配件 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二標(biāo)段:賀蘭中波發(fā)射臺、同心轉(zhuǎn)播臺、青銅峽實驗臺遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)項目(含彭陽轉(zhuǎn)播臺監(jiān)控視頻改造項目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 名稱 | 技術(shù)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀蘭中波發(fā)射臺、同心轉(zhuǎn)播臺、青銅峽實驗臺遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)項目(含彭陽轉(zhuǎn)播臺監(jiān)控視頻改造項目) | 項目描述: 賀蘭中波發(fā)射臺、同心轉(zhuǎn)播臺、青銅峽實驗臺遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)屬于寧夏廣播電視總臺傳輸發(fā)射中心遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)子系統(tǒng)。寧夏廣播電視總臺傳輸發(fā)射中心遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)采用光纜網(wǎng)絡(luò)和增加微波設(shè)備相結(jié)合的方式,構(gòu)建出一個全省中波發(fā)射臺遠程監(jiān)控網(wǎng),能對全省的中波發(fā)射臺進行統(tǒng)一的遠程監(jiān)控管理。 該系統(tǒng)為分布式三級管理系統(tǒng):發(fā)射臺本地管理系統(tǒng)、監(jiān)控分中心管理系統(tǒng)和監(jiān)控總中心管理系統(tǒng)。發(fā)射臺本地監(jiān)控管理系統(tǒng)能夠?qū)Πl(fā)射機等設(shè)備的數(shù)據(jù)采集、工作狀態(tài)、機房環(huán)境進行實時監(jiān)控,能夠獨立實現(xiàn)發(fā)射機的自動倒換與采集功能;監(jiān)控分中心實時監(jiān)控本轄區(qū)發(fā)射臺,及時接收和處理各種采集信息及報警信息,具有監(jiān)測、報警、統(tǒng)計、查詢、信息上傳等功能;監(jiān)控總中心全權(quán)管理監(jiān)控分中心及各中波發(fā)射臺,能夠授權(quán)監(jiān)控分中心對指定發(fā)射臺進行管理,并按權(quán)限查看。該系統(tǒng)具有完善的報警體系,提供多級交叉式的報警方式。監(jiān)控總、分中心及發(fā)射臺實時聲光報警及對指定維護人員手機短信報警等。 設(shè)備清單:
2、同心轉(zhuǎn)播臺設(shè)備清單
3、青銅峽實驗臺設(shè)備清單
4、彭陽轉(zhuǎn)播臺視頻改造設(shè)備清單
|
投標(biāo)人資格要求:
1.法人授權(quán)委托書(原件);
2.營業(yè)執(zhí)照(副本復(fù)印件);
3.稅務(wù)登記證(國稅和地稅)(副本復(fù)印件);
4.組織機構(gòu)代碼證書(復(fù)印件);
5.社會保障資金繳納記錄(復(fù)印件);
6. 檢察機關(guān)出具的近三年內(nèi)有無行賄犯罪檔案記錄的書面告知函(復(fù)印件);
7. 第一標(biāo)段投標(biāo)商還要求:
7.1具有國家廣播電影電視總局頒發(fā)的《廣播電視設(shè)備器材入網(wǎng)認(rèn)定證書》(發(fā)射機)(復(fù)印件);
7.2具有國家信息產(chǎn)業(yè)部《無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)證》(發(fā)射機)(復(fù)印件);
8. 第二標(biāo)段投標(biāo)商還要求:
8.1投標(biāo)商須具有質(zhì)量體系管理認(rèn)證證書(復(fù)印件);
8.2核心軟件須有國家級知識產(chǎn)權(quán)著作登記證書(復(fù)印件);
8.3具有市級軟件產(chǎn)品登記證書(復(fù)印件);
8.4投標(biāo)商所投標(biāo)系統(tǒng)必須成功應(yīng)用于省級以上廣電系統(tǒng),并具有成功運行的工程案例,出具合同書或用戶驗收報告(原件);
9. 與此項目相關(guān)的其他文件。
評標(biāo)辦法:第一標(biāo)段采用最低評標(biāo)價法,第二標(biāo)段采用綜合評分法
獲取招標(biāo)文件的時間:即日起至開標(biāo)前五個工作日過期不予領(lǐng)取。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00
地點:寧夏銀川市進寧北街86號采購一處。(寧夏政府采購中心四樓)
方式:領(lǐng)取或郵件
招標(biāo)文件免費發(fā)放:免費發(fā)放(投標(biāo)商正式報名后,如投標(biāo)人放棄投標(biāo),需在開標(biāo)前三日前告知我中心,否則視為無故棄標(biāo)。)
外地供應(yīng)商報名流程:投標(biāo)單位標(biāo)注單位全稱、聯(lián)系人、固定電話、手機、郵箱地址、所報項目、采購文件編號,分標(biāo)段的需注明標(biāo)段,加蓋公章后傳真至0951-5033931。我中心收到傳真視為正式報名,通過郵箱發(fā)放電子版招標(biāo)文件。
投標(biāo)保證金請匯至:
戶 名: 寧夏區(qū)招標(biāo)管理服務(wù)局
開戶行: 建行文化西街支行
賬 號: 64001120900050005417
報名供應(yīng)商須知:正式報名投標(biāo)商請在開標(biāo)當(dāng)天攜帶投標(biāo)保證金交款憑證,當(dāng)日我中心工作人員于麗娜將辦理未中標(biāo)單位投標(biāo)保證金退款事宜,過期不候,敬請注意,謝謝合作!
開標(biāo)時間:2011年4月25日9:00
開標(biāo)地點:寧夏回族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)交易服務(wù)中心(銀川市光明廣場南側(cè)公園街口銀川國際貿(mào)易中心四樓)
寧 夏 政 府 采 購 中 心