新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心受新疆新聞出版廣電局委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,現對中央廣播電視節(jié)目無線數字化覆蓋工程進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。
項目名稱: 中央廣播電視節(jié)目無線數字化覆蓋工程
項目編號: XJZFCG(GK)2016-057
項目聯系方式:
項目聯系人:李紅
項目聯系電話:0991-2300553
采購單位聯系方式:
采購單位:新疆新聞出版廣電局
地址:烏魯木齊市團結路830號
聯系方式:彭媛 0991-7756157
代理機構聯系方式:
代理機構:新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心
代理機構聯系人: 李紅 0991-2300553
代理機構地址: 新疆烏魯木齊市中山路462號廣場聯合辦公大廈A座14樓
一、采購項目的名稱、數量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹:
中央廣播電視節(jié)目無線數字化覆蓋工程項目招標公告:(2016)GK-063號
新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心對下列貨物(工程、服務)進行國內公開招標,現邀請合格供應商提交密封投標。
一、 項目名稱:中央廣播電視節(jié)目無線數字化覆蓋工程
二、 招標文件編號:XJZFCG(GK)2016-057
采購預算金額:14936.72萬元
采購內容及數量:
包一 | 發(fā)射機及天饋線系統 | ||
1 | 0.3kW CDR調頻假負載 | 套 | 1 |
2 | 1-5/8″彎頭 | 套 | 602 |
3 | 1-5/8″硬饋 | 米 | 688 |
4 | 1kW 數字假負載 | 套 | 40 |
5 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,單頻網) | 部 | 3 |
6 | 2×0.3kW(數字)雙工器 | 套 | 3 |
7 | 2×1kW UHF數字雙工器 | 套 | 21 |
8 | 2×1kW(數字)+1kW UHF三工器 | 套 | 1 |
9 | 2×1kW(數字)+3kW UHF三工器 | 套 | 1 |
10 | 3×1kW(數字)三工器 | 套 | 1 |
11 | 3-1/8″彎頭 | 套 | 6 |
12 | 3-1/8″硬饋 | 米 | 15 |
13 | 同軸切換開關(1-5/8″)含控制 | 套 | 82 |
14 | 轉接器 | 項 | 18 |
15 | 轉接器 | 項 | 25 |
16 | 3kW CDR調頻廣播假負載 | 套 | 2 |
17 | FM 2層垂直極化單偶極子天線 | 副 | 1 |
18 | FM 4層垂直極化單偶極子天線 | 套 | 1 |
19 | SDY-50-40 主饋電纜 | 米 | 3670 |
20 | SDY-50-80 主饋電纜 | 米 | 3210 |
21 | UHF 4層4面四偶極子天線 | 副 | 33 |
22 | UHF 6層2面四偶極子天線 | 副 | 1 |
23 | UHF 垂直極化一體化天線 | 副 | 8 |
24 | UHF 縫隙天線 | 副 | 9 |
25 | 舊天線拆除 | 項 | 1 |
包二 | 發(fā)射機及天饋線系統 | ||
1 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,單頻網) | 部 | 4 |
2 | 同軸切換開關(1-5/8″)含控制 | 套 | 74 |
3 | 3×1kW(數字)三工器 | 套 | 3 |
4 | 2×1kW(數字)+3kW三工器 | 套 | 1 |
5 | 2×1kW(數字)+0.3kW三工器 | 套 | 1 |
6 | 2×1kW(數字)雙工器 | 套 | 25 |
7 | 1kW(數字)+0.3kW雙工器 | 套 | 1 |
8 | 1kW 數字假負載 | 套 | 36 |
9 | 1kW CDR調頻廣播假負載 | 套 | 2 |
10 | 3kW CDR調頻廣播假負載 | 套 | 1 |
11 | 1-5/8″彎頭 | 套 | 574 |
12 | 1-5/8″硬饋 | 米 | 656 |
13 | 3-1/8″彎頭 | 套 | 8 |
14 | 3-1/8″硬饋 | 米 | 20 |
15 | 轉接器 | 項 | 10 |
16 | 轉接器 | 項 | 29 |
17 | SDY-50-40 主饋電纜 | 米 | 1880 |
18 | SDY-50-80 主饋電纜 | 米 | 2935 |
19 | UHF (6×6×2×2)4面四偶極子天線 | 副 | 1 |
20 | UHF 4層4面四偶極子天線 | 副 | 28 |
21 | UHF 6層4面四偶極子天線 | 副 | 1 |
22 | UHF 垂直極化一體化天線 | 副 | 2 |
23 | UHF 縫隙天線 | 副 | 5 |
24 | FM 4層垂直極化單偶極子天線 | 套 | 1 |
25 | 舊天線拆除 | 項 | 5 |
26 | 天線移位 | 副 | 1 |
包三 | 發(fā)射機及天饋線系統 | ||
1 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,多頻網) | 部 | 3 |
2 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,單頻網) | 部 | 1 |
3 | 同軸切換開關(1-5/8″)含控制 | 套 | 59 |
4 | 1kW 數字假負載 | 套 | 33 |
5 | 3kW 數字假負載 | 套 | 1 |
6 | 1kW CDR調頻廣播假負載 | 套 | 1 |
7 | 1-5/8″彎頭 | 套 | 466 |
8 | 3-1/8″彎頭 | 套 | 12 |
9 | 1-5/8″硬饋 | 米 | 544 |
10 | 3-1/8″硬饋 | 米 | 30 |
11 | 轉接器 | 項 | 10 |
12 | 轉接器 | 項 | 21 |
13 | 2×0.3kW(數字)雙工器 | 套 | 1 |
14 | 2×1kW(數字)雙工器 | 套 | 16 |
15 | 3×1kW(數字)三工器 | 套 | 2 |
16 | 3kW(模擬)+2×1kW(數字)三工器 | 套 | 1 |
17 | D1kW+D1kW+A1kW三工器 | 套 | 1 |
18 | A1kW+A1kW+A3kW+A3kW四工器 | 套 | 1 |
19 | A3kW+A3kW+D1kW+CH39D1kW四工器 | 套 | 1 |
20 | UHF 4層4面四偶極子天線(垂直極化) | 副 | 1 |
21 | UHF 4層4面四偶極子天線 | 副 | 21 |
22 | FM 4層垂直極化單偶極子天線 | 套 | 3 |
23 | UHF (4×4×8×8層)4面四偶極子天線 | 副 | 1 |
24 | UHF 6層4面四偶極子天線 | 副 | 2 |
25 | UHF 垂直極化一體化天線 | 副 | 4 |
26 | UHF 縫隙天線 | 副 | 4 |
27 | 舊天線拆除 | 項 | 9 |
28 | 天線移位 | 副 | 1 |
29 | SDY-50-22 主饋電纜 | 米 | 95 |
30 | SDY-50-40 主饋電纜 | 米 | 2225 |
31 | SDY-50-80 主饋電纜 | 米 | 2435 |
包四 | 發(fā)射機及天饋線系統 | ||
1 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,多頻網) | 部 | 4 |
2 | 1kW 地面數字電視發(fā)射機(改造,單頻網) | 部 | 1 |
3 | 同軸切換開關(1-5/8″)含控制 | 套 | 61 |
4 | 同軸切換開關(3-1/8″)含控制 | 套 | 1 |
5 | 10kW 數字假負載 | 套 | 1 |
6 | 1kW 數字假負載 | 套 | 30 |
7 | 1kW CDR調頻廣播假負載 | 套 | 2 |
8 | 1-5/8″彎頭 | 套 | 469 |
9 | 3-1/8″彎頭 | 套 | 11 |
10 | 1-5/8″硬饋 | 米 | 536 |
11 | 3-1/8″硬饋 | 米 | 18 |
12 | 轉接器 | 項 | 10 |
13 | 轉接器 | 項 | 20 |
14 | 2×0.3kW UHF數字雙工器 | 套 | 1 |
15 | 1kW(數字)+3kW雙工器 | 套 | 1 |
16 | 2×1kW UHF數字雙工器 | 套 | 5 |
17 | 2×1kW(數字)雙工器 | 套 | 12 |
18 | 2×1kW(數字)+1kW三工器 | 套 | 1 |
19 | D1kW+D1kW+A1kW三工器 | 套 | 2 |
20 | 1kW(數字)+2x1kW UHF三工器 | 套 | 1 |
21 | UHF 4層4面四偶極子天線(垂直極化) | 副 | 1 |
22 | UHF 4層4面四偶極子天線 | 副 | 24 |
23 | FM 4層垂直極化單偶極子天線 | 套 | 2 |
24 | UHF 2層4面四偶極子天線 | 副 | 1 |
25 | UHF 垂直極化一體化天線 | 副 | 4 |
26 | UHF 縫隙天線 | 副 | 5 |
27 | 舊天線拆除 | 項 | 6 |
28 | SDY-50-40 主饋電纜 | 米 | 2405 |
29 | SDY-50-80 主饋電纜 | 米 | 2460 |
30 | 室內饋線橋架 | 米 | 40 |
31 | 室外電纜橋架 | 米 | 20 |
第五包 | 轉碼及復用設備 | ||
1 | AVS+轉碼器(12路) | 套 | 87 |
2 | 復用器 | 套 | 87 |
3 | 24口交換機(數據) | 臺 | 87 |
第六包 | 信號源及切換設備 | ||
1 | Φ3.0m 、C波段 衛(wèi)星接收天線 | 副 | 219 |
2 | C波段 低噪聲下變頻器 | 臺 | 223 |
3 | 無源功分器(1分4) | 臺 | 219 |
4 | Φ3.0m 、Ku波段衛(wèi)星接收天線 | 副 | 14 |
5 | Ku波段低噪聲下變頻器 | 臺 | 14 |
6 | MPEG2多路數字衛(wèi)星接收機(中央12套節(jié)目、帶中1、中9解密卡) | 套 | 87 |
7 | ASI碼流切換開關(完成1路二選一) | 套 | 11 |
8 | ASI碼流切換開關(完成2路二選一) | 套 | 45 |
9 | ASI碼流切換開關(完成4路二選一) | 套 | 83 |
10 | ASI碼流切換開關(完成5路二選一) | 套 | 4 |
11 | 數字視頻電纜 | 米 | 30600 |
12 | 數字音頻電纜 | 米 | 4500 |
13 | 19"標準機柜 | 部 | 133 |
14 | 5射頻同軸電纜 | 米 | 33900 |
15 | 6類屏蔽雙絞線 | 米 | 28300 |
16 | 電纜橋架200×100 | 米 | 2940 |
17 | 電纜橋架300×100 | 米 | 1960 |
18 | ZR-BV(1x35mm²) | 米 | 2860 |
19 | 40×4鍍鋅扁鋼 | 米 | 2860 |
第七包 | 節(jié)目源監(jiān)測系統 | ||
1 | 48口交換機(網管) | 臺 | 87 |
2 | 碼流采集監(jiān)測單元 | 套 | 87 |
3 | 射頻信號采集設備(含天線) | 套 | 87 |
4 | 多畫面監(jiān)測報警系統 | 套 | 87 |
5 | 網管系統 | 套 | 98 |
6 | 50寸顯示器 | 套 | 87 |
7 | 32寸顯示器 | 套 | 45 |
8 | AVS+機頂盒 | 臺 | 90 |
9 | CDR解碼器(含音箱) | 套 | 15 |
10 | CDR解調解碼器(含天線) | 套 | 15 |
11 | 24口交換機 | 臺 | 11 |
第八包 | 自動化監(jiān)控系統 | ||
1 | 交換機 | 臺 | 46 |
2 | 溫濕度傳感器 | 個 | 92 |
3 | 漏水報警器 | 個 | 46 |
4 | 發(fā)射機采集器 | 臺 | 87 |
5 | 環(huán)境監(jiān)測采集器 | 個 | 46 |
6 | 感煙報警器 | 個 | 92 |
7 | 管理服務器 | 套 | 46 |
8 | 監(jiān)管" guoji.caigou2003.com="" http:="">監(jiān)管軟件 | 套 | 46 |
9 | 管理終端 | 臺 | 92 |
10 | 大屏幕液晶電視 | 臺 | 46 |
11 | 3G無線路由器 | 臺 | 46 |
12 | 六類雙絞線纜 | 米 | 4600 |
13 | 信號線 | 米 | 9200 |
14 | 電源線 | 米 | 4600 |
15 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 9200 |
第九包 | 自動化監(jiān)控系統 | ||
1 | 交換機 | 臺 | 52 |
2 | 溫濕度傳感器 | 個 | 104 |
3 | 漏水報警器 | 個 | 52 |
4 | 發(fā)射機采集器 | 個 | 102 |
5 | 環(huán)境監(jiān)測采集器 | 個 | 52 |
6 | 感煙報警器 | 個 | 104 |
7 | 管理服務器 | 套 | 52 |
8 | 監(jiān)管軟件 | 套 | 52 |
9 | 管理終端 | 臺 | 104 |
10 | 大屏幕液晶電視 | 臺 | 52 |
11 | 3G無線路由器 | 臺 | 52 |
12 | 六類雙絞線纜 | 米 | 5200 |
13 | 信號線 | 米 | 10400 |
14 | 電源線 | 米 | 5200 |
15 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 10400 |
第十包 | 配電系統 | ||
1 | UPS 20kVA | 臺 | 4 |
2 | UPS 30kVA | 臺 | 42 |
3 | 變壓器 100kVA | 臺 | 1 |
4 | 變壓器 160kVA | 臺 | 1 |
5 | 變壓器 50kVA | 臺 | 11 |
6 | 低壓配電箱 | 臺 | 65 |
7 | 管線輔材 | 項 | 47 |
8 | 管線輔材 | 項 | 18 |
9 | 管線輔材 | 項 | 1 |
10 | 穩(wěn)壓器 20kVA | 臺 | 1 |
11 | 穩(wěn)壓器 30kVA | 臺 | 19 |
第十一包 | 配電系統 | ||
1 | UPS 20kVA | 臺 | 4 |
2 | UPS 30kVA | 臺 | 47 |
3 | UPS 60kVA | 臺 | 1 |
4 | 變壓器 100kVA | 臺 | 5 |
5 | 變壓器 160kVA | 臺 | 2 |
6 | 變壓器 250kVA | 臺 | 1 |
7 | 變壓器 50kVA | 臺 | 13 |
8 | 柴油發(fā)電機 | 臺 | 1 |
9 | 低壓配電箱 | 臺 | 77 |
10 | 管線輔材 | 項 | 56 |
11 | 管線輔材 | 項 | 18 |
12 | 管線輔材 | 項 | 2 |
13 | 管線輔材 | 項 | 1 |
14 | 穩(wěn)壓器 20kVA | 臺 | 4 |
15 | 穩(wěn)壓器 30kVA | 臺 | 21 |
第十二包 | 測試儀器 | ||
1 | 測試儀器 | 套 | 15 |
2 | 儀器設備 | 套 | 1 |
第十三包 | 新建鐵塔 | ||
1 | 120m自立塔 | 座 | 3 |
2 | 60m拉線塔 | 座 | 2 |
3 | 80m自立塔 | 座 | 1 |
第十四包 | 新建鐵塔 | ||
1 | 120m自立塔 | 座 | 2 |
2 | 120m自立塔 | 座 | 1 |
3 | 60m拉線塔 | 座 | 4 |
第十五包 | 新建鐵塔 | ||
1 | 120m自立塔 | 座 | 3 |
2 | 60m自立塔 | 座 | 1 |
3 | 70m拉線塔 | 座 | 1 |
第十六包 | 新建鐵塔 | ||
1 | 120m自立塔 | 座 | 3 |
2 | 60m拉線塔 | 座 | 5 |
項目實施地點、供貨時間、技術要求等詳見招標文件。
投標人基本資格要求:合法經營,具備工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證和社保資金繳納證明。
獲取招標文件時間:自招標公告發(fā)布之日起10日內每周一至周五上午。
招標文件取得方式:擬參加本項目的投標人,請攜帶工商營業(yè)執(zhí)照副本原件或同等法律效力的證明文件到我中心計劃監(jiān)審部拷貝招標文件(免費拷貝,須自帶U盤,不提供郵遞及電子版發(fā)送服務),同時須在《自治區(qū)政府采購中心供應商登記表》上進行登記,如未登記,其投標將被拒絕。
開標日期:2016年8月11 日 11:00(北京時間)
開標地點:新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心
采購單位名稱:新疆新聞出版廣電局
采購單位地址:烏魯木齊市團結路830號
采購單位聯系人: 彭媛 電話:0991-7756157
采購機構名稱:新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心
采購機構地址:新疆烏魯木齊市中山路462號廣場聯合辦公大廈A座14樓
本項目聯系人: 李紅 聯系電話:0991-2300553
新疆維吾爾自治區(qū)政府采購中心
2016年7月21日
二、投標人的資格要求:
無
三、招標文件的發(fā)售時間及地點等:
預算金額:14936.72 萬元(人民幣)
時間:2016年07月21日 12:42 至 2016年07月31日 12:42(雙休日及法定節(jié)假日除外)
地點:新疆烏魯木齊市中山路462號廣場聯合辦公大廈A座14樓采購中心計劃監(jiān)審部
招標文件售價:¥0.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
招標文件獲取方式:現場免費拷貝
四、投標截止時間: 2016年08月11日 11:00
五、開標時間: 2016年08月11日 11:00
六、開標地點:
新疆烏魯木齊市中山路462號廣場聯合辦公大廈A座14樓
七、其它補充事宜
無
八、采購項目需要落實的政府采購政策:
無