序號 | 標的 | 概算金額(萬元) | 最大中標數(shù)量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 工期 | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 招標文件費(元)) | 保證金(元) |
1 | 標的1:本地化、個性化數(shù)據(jù)采集(外部數(shù)據(jù)采購及業(yè)務應用建設) | 429.31 | / | 1 | 系統(tǒng)開發(fā)及實施 | 429.31 | 自合同生效之日起至 2022年12月31日 | 429.31 | 否 | 不收取 | 不收取 |
2 | 標的2:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(配網(wǎng)規(guī)劃業(yè)務數(shù)字化工具) | 681.54 | / | 1 | 標包1:配網(wǎng)規(guī)劃業(yè)務數(shù)字化工具開發(fā)及實施 | 436.2 | 自合同生效之日起至2022 年11月30日 | 436.2 | 否 | 不收取 | 不收取 |
2 | 標包2:初步設計咨詢 | 245.34 | 自合同生效之日起至2022 年11月30日 | 245.34 | 否 | 不收取 | 不收取 | ||||
3 | 標的3:客戶服務平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(客服語音服務組件升級V1.0) | 411.85 | / | 1 | 客戶服務平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(客服語音服務組件升級V1.0) | 411.85 | 自合同生效之日起至2022年06月30日 | 411.85 | 否 | 不收取 | 不收取 |
4 | 標的4:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(RPA業(yè)務自動化處理工具V2.0) | 433.73 | / | 1 | 系統(tǒng)開發(fā)及實施、設備購置 | 433.73 | 自合同生效之日起至2022年3月30日 | 433.73 | 否 | 不收取 | 不收取 |
5 | 標的5:個性化運營管控應用(應急一張圖實用化提升)建設 | 144.1 | / | 1 | 個性化運營管控應用(應急一張圖實用化提升)建設開發(fā)與實施 | 144.1 | 合同簽訂之日起至2022年6月30日。 | 144.1 | 否 | 不收取 | 不收取 |
6 | 標的6:本地化數(shù)據(jù)治理建設(計劃財務域跨域協(xié)同數(shù)據(jù)清理) | 164.3118 | / | 1 | 本地化數(shù)據(jù)治理建設(計劃財務域跨域協(xié)同數(shù)據(jù)清理)實施標段 | 164.3118 | 自合同生效之日起至2022年6月30日 | 164.3118 | 否 | 不收取 | 不收取 |
7 | 標的7:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(新技術(shù)在財務域的應用研究及業(yè)務模型設計) | 92.66 | / | 1 | 電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(新技術(shù)在財務域的應用研究及業(yè)務模型設計) | 92.66 | 自合同生效之日起至2022年5月30日 | 92.66 | 否 | 不收取 | 不收取 |
8 | 標的8:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(主網(wǎng)交接試驗) | 166.1462 | / | 1 | 主網(wǎng)交接試驗系統(tǒng)開發(fā)及實施 | 166.1462 | 自合同生效之日起至2022年12月31日 | 166.1462 | 否 | 不收取 | 不收取 |
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的企業(yè)法人或具有企業(yè)法人授權(quán)的其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。 |
2 | 能提供營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并按年度在規(guī)定的期限內(nèi),通過市場主體信用信息公示系統(tǒng)向工商機關(guān)報送年度報告。要求提供信用信息公示系統(tǒng)的投標人年度報告信息截圖并加蓋公章、投標專用章或電子簽章。 |
3 | 投標文件(如報價文件等資料)沒有出現(xiàn)缺漏項或供貨范圍與招標文件要求存在重大偏差。 |
4 | 投標人必須按照*要求,*完成辦理供應商登記。 |
5 | 投標有效期滿足招標文件要求的。 |
6 |
投標人不得存在以下情形: 為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)(單位); 為本標段提供招標代理服務的; 與本標段招標代理機構(gòu)同為一個法定代表人的; 與本標段的招標代理機構(gòu)相互控股或參股的; 與本標段的招標代理機構(gòu)有員工相互任職或工作的; 被依法暫停或者取消投標資格; 財產(chǎn)被接管或凍結(jié)的; 在投標截止日算起,三年內(nèi)有騙取中標或嚴重違約等問題的; 在服務所在地政府或中國南方電網(wǎng)有限責任公司處于限制投標期內(nèi)的; 被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照; 進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單; 被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單; 在投標截止日算起,三年內(nèi)投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為的; 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
7 | 非聯(lián)合體投標。 |
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標 的/標包 | |
1 | 1、投標人需提交近3年內(nèi)(2017-2020年)由會計師事務所審計的財務審計報告及財務報表;新近成立的公司可根據(jù)其成立的時間提交短于兩年的財務報表和財務審計報告;成立時間短于一年的公司,如無經(jīng)會計師事務所審計的財務報表和財務審計報告,則需提交本公司出具的財務報表和承諾書,承諾該財務報表數(shù)據(jù)真實可靠,否則評標委員會有權(quán)取消其投標資格。 | 標的1:本地化、個性化數(shù)據(jù)采集(外部數(shù)據(jù)采購及業(yè)務應用建設) | |
2 | 1、曾有提供 IT項目經(jīng)驗(須提供業(yè)績證明材料,如服務合同等)。2、投標人需提交近3年內(nèi)(2017-2020年)由會計師事務所審計的財務審計報告及財務報表;新近成立的公司可根據(jù)其成立的時間提交短于兩年的財務報表和財務審計報告;成立時間短于一年的公司,如無經(jīng)會計師事務所審計的財務報表和財務審計報告,則需提交本公司出具的財務報表和承諾書,承諾該財務報表數(shù)據(jù)真實可靠,否則評標委員會有權(quán)取消其投標資格。 | 標的2:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(配網(wǎng)規(guī)劃業(yè)務數(shù)字化工具) | |
3 |
1、曾有提供 IT項目經(jīng)驗(須提供業(yè)績證明材料,如服務合同等)。 2、投標人需提交近3年內(nèi)(2017-2020年)由會計師事務所審計的財務審計報告及財務報表;新近成立的公司可根據(jù)其成立的時間提交短于兩年的財務報表和財務審計報告;成立時間短于一年的公司,如無經(jīng)會計師事務所審計的財務報表和財務審計報告,則需提交本公司出具的財務報表和承諾書,承諾該財務報表數(shù)據(jù)真實可靠,否則評標委員會有權(quán)取消其投標資格。 |
標的3:客戶服務平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(客服語音服務組件升級V1.0) | |
4 | 1、曾有提供 IT項目經(jīng)驗(須提供業(yè)績證明材料,如服務合同等)。 | 標的4:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(RPA業(yè)務自動化處理工具V2.0) | |
5 | 1、曾有提供 IT項目經(jīng)驗(須提供業(yè)績證明材料,如服務合同等)。 | 標的5:個性化運營管控應用(應急一張圖實用化提升)建設 | |
6 | 1、從2019年1月至今的同類項目業(yè)績不低于500萬元,同類項目指:信息系統(tǒng)的開發(fā)、實施、技術(shù)服務或維護等項目,以完成合同簽訂為準。 | 標的6:本地化數(shù)據(jù)治理建設(計劃財務域跨域協(xié)同數(shù)據(jù)清理) | |
7 | 1、從2019年1月至今的同類項目業(yè)績不低于500萬元,同類項目指:信息系統(tǒng)的開發(fā)、實施、技術(shù)服務或維護等項目,以完成合同簽訂為準。 | 標的7:電網(wǎng)管理平臺(個性化業(yè)務組件及應用)建設(新技術(shù)在財務域的應用研究及業(yè)務模型設計) |