珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000608003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海市糧食物流交易中心工程-智能化安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū)界西路東北側(cè)、塘東路西北側(cè)、前山商貿(mào)物流中心界W308地塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市糧食集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃開峰 | 聯(lián)系電話 | 13825670168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:珠海市糧食物流交易中心位于珠海市香洲區(qū)界西路東北側(cè)、塘東路西北側(cè)、前山商貿(mào)物流中心界W308地塊。項目總用地面積25014.96平方米,計劃總建筑面積為58029.92平方米,其中地上建筑(計入容積率)建筑面積為50029.92平方米;地下建筑建筑面積為8000平方米。智能化建設主要內(nèi)容為:綜合布線系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、機房工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市糧食集團有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 13825670168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)華海路144號二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000608003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海市糧食物流交易中心工程-智能化安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 4010852.44元 | 最高投標限價 | 4010852.44元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):電子與智能化工程專業(yè)承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標人必須具備: ■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[電子與智能化工程]■專業(yè)承包[貳]級或以上資質(zhì)。 □港澳投標人必須具備: □投標人具有珠海市(區(qū))各行業(yè)主管部門頒發(fā)的香港/澳門建筑及相關(guān)工程咨詢企業(yè)備案認可書,備案業(yè)務范圍為[ ]。 □投標人業(yè)績資格要求:[ ]。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■具有獨立的資質(zhì)(內(nèi)地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[機電工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。或□具有珠海市(區(qū))各行業(yè)主管部門頒發(fā)的港澳建筑及相關(guān)工程專業(yè)人士執(zhí)業(yè)資格備案認可書,備案業(yè)務范圍為注冊建造師(香港企業(yè)適用)?;颉蹙哂邢鄳獦I(yè)績(澳門企業(yè)適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 □項目負責人業(yè)績資格要求(澳門企業(yè)適用):[ ]。 ■根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)(內(nèi)地投標人適用)。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 □允許聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體成員不能多于[ ]家。聯(lián)合體主辦方應為具有[ ]資質(zhì)的一方。 ■其它事項:[兩家或以上單位有如下情況之一的,不得同時參加投標,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將均作無效投標:1)法定代表人為同一人的;2)存在控股或同一控股股東管理關(guān)系的。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 機電工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[機電工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格?;颉蹙哂兄楹J校▍^(qū))各行業(yè)主管部門頒發(fā)的港澳建筑及相關(guān)工程專業(yè)人士執(zhí)業(yè)資格備案認可書,備案業(yè)務范圍為注冊建造師(香港企業(yè)適用)?;颉蹙哂邢鄳獦I(yè)績(澳門企業(yè)適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 8萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海市物資招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)吉大石花西路38號林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 曾羽笛 | 聯(lián)系電話 | 0756-3361067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |