合同包1(公安檢查站指揮中心設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱華光科技發(fā)展有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)高新區(qū)湘江路24號(hào)樓4層3號(hào) | 705,964.00元 |
合同包1(公安檢查站指揮中心設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(哈爾濱華光科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | LED顯示屏 | 大華 | DH-PHSIA1.5-YSH | 41.32(平方米) | 6,600.00 | 272,712.00 |
1-2 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)接收卡 | 大華 | FS-LCE12 | 120.00(套) | 150.00 | 18,000.00 |
1-3 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻處理器 | 大華 | FS-LCS-V1160 | 1.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-4 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 顯示屏支架 | 定制 | 定制 | 43.00(平方米) | 1,000.00 | 43,000.00 |
1-5 | 配電箱 | 智能配電柜 | 定制 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-6 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 遠(yuǎn)程視頻終端 | 華為 | Box610 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-7 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議攝像機(jī) | 大華 | DH-VCS-XC600 | 2.00(只) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-8 | 音箱 | 音箱 | 大華 | DH-A-F804 | 6.00(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-9 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 大華 | DH-A-MD600 | 3.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-10 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 大華 | DH-A-DMT24 | 1.00(臺(tái)) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-11 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 手拉手會(huì)議主機(jī) | 大華 | DH-A-MA650 | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-12 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 手拉手會(huì)議話筒 | 大華 | DH-A-500D | 8.00(個(gè)) | 900.00 | 7,200.00 |
1-13 | 話筒設(shè)備 | 一拖二無(wú)線話筒 | 大華 | DH-A-DH66S | 1.00(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-14 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 固定式車底檢測(cè)設(shè)備 | ???/td> | DS-TMG023停車輔助-立柱L1300-R117(TCG22X)DS-TCG205-E(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)MV-PD030001-01(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)V3.0 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外槍機(jī) | ???/td> | DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 4.00(臺(tái)) | 1,563.00 | 6,252.00 |
1-16 | 其他柜類 | 智能槍柜 | 山東衛(wèi)泰 | QG/Z-II-WT | 1.00(臺(tái)) | 31,000.00 | 31,000.00 |
高鵬程、施春宇、高揚(yáng)、郭永剛、溫占陽(yáng)(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 公安檢查站指揮中心設(shè)備采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(公安檢查站指揮中心設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱華光科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 705,964.00元 | 705,964.00元 | 1 | 1 | |
哈爾濱智蔚藍(lán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 714,820.00元 | 714,820.00元 | 2 | 2 | |
黑龍江米恩斯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 738,160.00元 | 738,160.00元 | 3 | 3 | |
鶴崗市子達(dá)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 890,030.00元 | 890,030.00元 | 4 | ||
黑龍江匯邁科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||
哈爾濱韻光科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||
哈爾濱博濤偉業(yè)電子有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
名稱:哈爾濱市公安局
地址:哈爾濱市紅星街9號(hào)
聯(lián)系方式:0451-87660299
名稱:哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式:0451-87153679-6132
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏寶琦
電話:0451-87153679-6132