工程名稱(chēng) | 安永人家四期保障房電子與智能化工程 | |||||||||||
工程地址 | 位于九江經(jīng)開(kāi)區(qū)城西港區(qū)港興路以南、廣隆陽(yáng)光城以西、贛北果品市場(chǎng)以北、江西英勒維特新材料科技有限公司以東。 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單所含全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 6957583.42元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月23日 | |||||||||
工期 | 70 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí); | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6308923.79 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 諸葛建靜 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙2332018202302558; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 電子與智能化工程一級(jí) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 溫州甌江口新區(qū)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校建設(shè)工程-裝飾工程及提升工程總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=ae7f7cf0-ac13-4f26-b1f3-9841a3ead2a7&ISSGXK=1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 72 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 67 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 浙江視野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 九江金瑞建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970267026 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 九江銘夏項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070208396 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南海路7號(hào)柴桑國(guó)際1、2、3棟不分單元812 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 13479875322 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |