我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
四凱海通達--室內(nèi)全彩顯示屏
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
海通達室內(nèi)全彩顯示系統(tǒng)是一個功能強大、用途廣泛的信息顯示引導(dǎo)系統(tǒng)。
產(chǎn)品品牌:
海通達
產(chǎn)品類別:
彩色LED屏
地址:成都市高新工業(yè)園區(qū)高鵬東路3號1棟5樓A座
電話:028-85450187、028-85440312、028-85442590(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 成都四凱海通達科技有限公司(海通達科技)是以專業(yè)從事高新技術(shù)研制開發(fā),計算機軟件設(shè)計,計算機及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售,系統(tǒng)集成工程為基礎(chǔ)的,集通信、自控、網(wǎng)絡(luò)、觸控等系統(tǒng)產(chǎn)品和LED電子大屏、網(wǎng)絡(luò)遠程可視會議、多功能會議廳、攝像監(jiān)控系統(tǒng)綜合服務(wù),其主要業(yè)務(wù):計算機系統(tǒng)集成工程,IT產(chǎn)品代理銷售,觸控系列產(chǎn)品、... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
四凱海通達 | 028-85450187、028-85440312、028-85442590 | 面議 |
系
統(tǒng) 組 成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技
術(shù) 參 數(shù) |
顯示特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素組合:真彩屏R2G1B1;偽彩屏R2PG1為宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色亮度:紅300~800/綠200~1500/蘭200~350(mcd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色灰度:每個基色256級灰度,非線性γ校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△顯示色彩:真彩屏16M色/偽彩屏65536色/單色屏256色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△基色波長:紅620nm /純綠530nm/黃綠570nm /蘭470nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△像素密度:即發(fā)光點的密度,依屏體大小與觀看距離確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△顯示尺寸:任定,以寬高比接近4:3為付佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素總點數(shù):任定,以總數(shù)大于70000點為佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏體亮度:≥5000CD/m2為宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏體視角:真彩屏110°~120°偽彩/單色屏55°~70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△驅(qū)動方式: 恒流靜態(tài)或靜態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△反γ校正系數(shù):2.2~2.8(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏亮度級數(shù): 16級(不影響調(diào)灰深度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△恒流驅(qū)動精度: < 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏最大亮度差:< 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素失控率: 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△顯示模式:VGA800×600或更高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△換幀頻率:>60幀/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△刷新頻率: >120 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△視頻顯示信噪比:>40db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△數(shù)據(jù)傳輸: 雙絞線,采用RS422A標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△通訊距離: >100米(無中繼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△供電電源:AC220V±15%,47-63HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△最大功耗:≤xxxxW/平米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流控制電源輸出波紋:不大于50mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△直流驅(qū)動電源輸出波紋:不大于80mv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△線路調(diào)整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△負載調(diào)整率: 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△上升時間: 不大于300 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△過流保護: 額定輸出的115% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△過壓保護:額定輸出的120% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△欠壓保護:額定輸出的 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△短路保護: 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏體壽命:100000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△平均無故障時間: > 5000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△環(huán)境要求:全天候、使用溫度-25℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△工作方式: 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏體安裝方式:墻掛式/坐立式/側(cè)掛式/吊掛式/鑲嵌式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△外殼防護等級:IP54級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△散熱方式:全密閉,采用空調(diào)內(nèi)循環(huán)調(diào)節(jié)/半封閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素間距精度:不大于5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△象素平整度:不大于0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△整屏平整度: < 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△屏體平米重:<80kg/m2 |