我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
航天宇科技-P4.8/P5/P6全彩LED顯示屏-P4.8/P5/P6
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
P4.8/P5/P6全彩LED顯示屏;全彩LED電子顯示屏;
產(chǎn)品品牌:
航天宇HTS
產(chǎn)品類別:
彩色LED屏
地址:深圳市寶安區(qū)龍華大浪華寧路頤豐華工業(yè)區(qū)1-3棟
電話:0755-27375970、13554936809(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市航天宇科技有限公司(航天宇HTS)是一家專業(yè)從事LED顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新企業(yè)。航天宇HTS產(chǎn)品包括全彩LED顯示屏、壓鑄鋁LED顯示屏、租賃LED顯示屏、LED彩幕等。深圳航天宇科技公司擁有約8000平米的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房,擁有多條全自動(dòng)生產(chǎn)線以及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢測(cè)儀器;... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
航天宇科技 | 0755-27375970、13554936809 | 面議 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào) | P4.8 | P5.14 | P5.76 | P6 | P7.2 |
2 | 點(diǎn)間距 | 4.8mm | 5.14mm | 5.76mm | 6mm | 7.2mm |
3 | 像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
4 | LED型號(hào) | SMD3528(白) | SMD3528(白) | SMD3528(白) | SMD3528(白) | SMD3528 |
5 | 模組尺寸 | 288x288mm | 288x288mm | 288x288mm | 288x288mm | 288x288mm |
6 | 模組分辨率 | 60x60 | 56x56 | 50x50 | 48x48 | 40x40 |
7 | 箱體分辨率 | 120x120 | 112x112 | 100x100 | 96x96 | 80x80 |
8 | 箱體尺寸 | 576x576mm | 576x576mm | 576x576mm | 576x576mm | 576x576mm |
9 | 箱體厚度 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
10 | 點(diǎn)密度 | 43402dots/㎡ | 37851dots/㎡ | 30141dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 19290dots/㎡ |
11 | 亮度 | ≥2500 NIT | ≥2400 NIT | ≥2200 NIT | ≥1800 NIT | ≥1400 NIT |
12 | 掃描方式 | 1/10 | 1/7 | 1/10 | 1/8 | 1/10 |
13 | 最佳視距 | ≥5m | ≥5m | ≥5.5m | ≥6m | ≥8m |
14 | 最大功耗 | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
15 | 平均功耗 | 165W | 150W | 150W | 125W | 150W |
16 | 箱體重量 | 11.4kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.6kg | 11.5kg |
17 | 刷新率 | 1000 Hz | ||||
18 | 視角 | 水平: 140°,垂直: 120° | ||||
19 | 灰度等級(jí) | 4096 | ||||
20 | 顏色 | 6.87萬(wàn)億 | ||||
21 | 色溫 | 7500K | ||||
22 | 換幀頻率 | ≥60Hz | ||||
23 | 像素點(diǎn)失控率 | <1/10000 | ||||
24 | 發(fā)光燈壽命 | >5000小時(shí) | ||||
25 | 壽命 | 50000小時(shí) | ||||
26 | 控制方式 | 通過(guò)DVI接口與PC接口連接,使控制系統(tǒng)與顯示屏同步 | ||||
27 | 工作電壓 | AC 100/200v 50-60Hz | ||||
28 | 控制距離 | 以太網(wǎng)線: 100m,多模光纖: 500m,單模光纖: 20km | ||||
29 | 操作溫度 | -20 to +40 | ||||
30 | 工作濕度 | 10% to 80% | ||||
31 | 防護(hù)等級(jí) | IP40正面, IP21反面 |
深圳全彩LED顯示屏;深圳全彩LED租賃屏;深圳全彩LED彩幕