我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-互動式教學超短焦投影機-EB-CS500Xi
愛普生EPSON 互動式教學超短焦投影機 EB-CS500Xi;0.55 英寸3LCD;分辨率1024 x 768XGA;2500 流明色彩亮度;對比度3000:1;手動聚焦,1.35 倍數(shù)字變焦F=1.80 f=6.48MM,投射比0.55短焦投影,89 厘米投影80 英寸;重量3.9KG。
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務等機構。愛普生EPSON在中國業(yè)務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 30600 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 30600 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 30600 |
愛普生EPSON 互動式教學超短焦投影機 EB-CS500Xi技術參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影機的主要參數(shù) | LCD | 液晶板尺寸 | 0.55 英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數(shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.35 倍數(shù)字變焦F=1.80 f=6.48MM | ||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 5000 小時( 標準亮度模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 37 英寸到108 英寸[0.54 米-1.22 米] | ||
投射比 | 0.55(Zoom:wide) | ||
偏移量 | 12.8:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準亮度 | 2500 流明 |
環(huán)保亮度 | 2000 流明 | ||
彩色亮度 | 標準亮度 | 2500 流明 | |
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩 (1677 萬色 ) | ||
聲音輸出 | 16 W x 1 | ||
其他功能 | 用戶LOGO,A/V mute 功能,畫面凍結功能,局部放大,幫助菜單 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平±5 度/ 垂直±7 度 | |
Quick Corner 功能 | 有 | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin×2 |
音頻信號 | 立體聲迷你接口×2 | ||
輸出端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin×1 | |
音頻信號 | 立體聲迷你接口×1 | ||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | 復合視頻:RCA( 黃)×1,S- 視頻:Mini Din×1 |
音頻信號 | RCA( 白/ 紅)×1 | ||
HDMI | 實際分辨率 | 1224 x 768 dots (720p) | |
視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
輸入端口 | HDMI×1 | ||
存儲輸入/ 輸出 | USB Type A×1 | ||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B×1 | ||
RS-232C | |||
網(wǎng)絡輸入/ 輸出 | USB Type A×1 ( 用于選配無線網(wǎng)卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作溫度 | 5℃ 到 35℃ <41F° 到95 F°> ( 濕度 20% - 80% 未凝結 ) | ||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超過1500 米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||
直接開機功能 | 有 | ||
直接關機功能 | 有 | ||
啟動時間 | 7 秒 | ||
冷卻時間 | 0 秒 | ||
供電電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 292W | |
待機 | 0.39W | ||
尺寸 | 不含腳釘( 寬x 高x 深) | 345 x 105 x 300mm | |
重量 | 約3.9KG | ||
風扇噪聲(環(huán)保模式) | 28 dB |
備注:
* 1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
* 2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM 負責編寫?;贗SO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
* 3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
* 4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m 及2000m 以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。