我的位置:
松下Panasonic-超短焦投影機-PT-GW35RC
松下Panasonic 超短焦投影機 PT-GW35RC;0.65英寸DLPx1;分辨率 WXGA1280*800;3,100流明,8,000:1對比度;鏡頭 固定/手動對焦F=2.6,f=-5.27mm,60厘米投影80英寸的大畫面;重量 約7.8kg。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產品的研發(fā)生產、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產品包括網絡攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 46800 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 46800 |
松下Panasonic 超短焦投影機 PT-GW35RC技術規(guī)格參數
型號 | PT-GW35RC | |
電源 | 100–240VAC,50/60Hz | |
功耗 | 340W(節(jié)能待機模式下0.5W*1;普通待機模式下6.0W) | |
DLP™芯片 | 面板尺寸 | 16.5mm(0.65英寸)(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP™芯片x1DLP™系統(tǒng) | |
像素 | 1,024,000(1,280x800)像素 | |
鏡頭 | 固定/手動對焦F=2.6,f=-5.27mm | |
燈泡 | 280WUHM燈泡(燈泡更換周期為4,000小時*2) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.78-2.54m(70-100英寸),16:10寬高比 | |
色彩再現 | 全彩色(16.77萬色) | |
亮度*3 | 3,100流明 | |
照片均勻性*3 | 80% | |
對比度*3 | 8,000:1(全開/全關)(RGB信號輸入時,燈泡功率:普通) | |
分辨率 | 1,280x800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,280x800像素) | |
掃描頻率 | HDMI | (水平)15–100kHz;(垂直)24–120Hz;(點時鐘)25-162MHz |
RGB(模擬) | (水平)15–100kHz;(垂直)24–120Hz;(點時鐘)162MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) |
fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)] fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)] fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p] fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i] fH:27.00kHz,fV:24Hz[1080(1125)/24p] fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)] fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i] fH:67.50kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60p] fH:56.25kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50p] |
|
視頻/S-視頻 | (fH)15.75/15.63kHz(fV)50/60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM] | |
梯形校正范圍 | 垂直:±15° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投(菜單設置) | |
內置揚聲器 | 7cmx3cm橢圓形x1輸出功率10W(單聲道) | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI19-pinx1(飽和色,兼容HDCP) |
音頻信號PCM(采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-subHD15-pin(雌頭)x1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)x1] | |
電腦2輸入 | D-subHD15-pin(雌頭)x1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)x1] | |
監(jiān)視器輸出 | D-subHD15-pin(雌頭)x1(電腦輸入1/2的信號為輸出) | |
視頻輸入 | Pinjackx1 | |
S-視頻輸入 | MiniDIN4-pinx1 | |
電腦音頻輸入 | M3x2(L-Rx1) | |
視頻音頻輸入 | Pinjackx2(L-Rx1) | |
S-視頻音頻輸入 | Pinjackx2(L-Rx1) | |
音頻輸出 | M3x1(L-Rx1) | |
串口輸入 | D-sub9-pin(雌頭)x1用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
局域網 | RJ-45x1[用于網絡連接,100Base-TX/10Base-T,適用于PJLink™(class1)] | |
MiniUSB | MiniUSBx1維修人員使用(交互功能) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x深) | 357mmx250mmx367mm(支腳最短時) | |
重量 | 約7.8kg*4 | |
噪音水平 | 37dB(燈泡功率:普通模式);33dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
運行環(huán)境 | 運行溫度:5°C–40°C[海拔高度不超過750米]; | |
5°C–35°C[海拔高度在750–1,500米]; | ||
5°C–30°C[海拔高度在1,500–3,000米] | ||
運行濕度:20%-80%(無結霜) | ||
提供附件 | 電源線(3米)x1,電源線外罩x1,無線遙控器單元x1,鋰電池x1,計算機電纜(1.8米)x1,交互式筆x2,電池(AAAx4),USB電纜(5.0m)x1,應用軟件(LightPenIII)CD-ROMx1 |
松下Panasonic 超短焦投影機 PT-GW35RC投影距離(單位:米)
PT-GW35RC (16:10寬高比(投射比0.35:1))
松下Panasonic 超短焦投影機 PT-GW35RC尺寸(單位: 毫米)
*1 [局域網(待機)]/[VGA輸出(待機)]/[待機模式(音頻)]都設置為[關閉]。
*2 當電源功率設置為節(jié)能模式時,上述值為燈泡啟動2小時,關閉0.25小時使用狀態(tài)下的測量最大值。 頻繁點燈或不間斷長時間使用,都會縮短燈泡的更換周期。普通模式下,PT-GW35RC燈泡的更換周期是3,000小時。使用環(huán)境影響燈泡的使用壽命。
*3 測量,測量條件和標記方式均符合ISO 21118國際標準。
*4 該值為平均值。各產品具體重量將會有所差異。