我的位置:
松下Panasonic-短焦系列商教投影機-PT-XW23ST
松下Panasonic 短焦系列商教投影機 PT-XW23ST;0.59英寸LCDx3;分辨率 1,280×800;僅亮度 2,500流明;對比度 500:1;鏡頭 固定/手動對焦F1.8,f6.68mm,86厘米投影寬屏80英寸大畫面;重量 約4.7kg。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產品的研發(fā)生產、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產品包括網絡攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 43000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 43000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 43000 |
松下Panasonic 短焦系列商教投影機 PT-XW23ST技術規(guī)格參數
型號 | PT-XW23ST | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電,50/60Hz | |
功耗 | 310W(節(jié)能待機模式下為0.42W*1,網絡待機模式下為9.5W) | |
光學系統(tǒng) | 分色鏡分離/棱鏡合成 | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 15mm(0.59英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280×800)×3,共計3,072,000像素 | |
像素形狀 | 條紋狀 | |
鏡頭 | 固定/手動對焦F1.8,f6.68mm | |
燈泡 | 230WUHM聚光燈(燈泡的更換周期為4,000小時*2) | |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.52–2.79m(60–110英寸),16:10寬高比 | |
色彩再現 | 全彩色(16.77萬色) | |
亮度*3 | 2,500流明 | |
均勻性*3 | 80% | |
對比度*3 | 500:1(全開/全關) | |
分辨率 | 1,280×800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,280×800像素) | |
掃描頻率 | HDMI | (水平)25–80kHz;(垂直)50–85Hz;(點時鐘)162MHz或更低 |
RGB(模擬) | (水平)15–100kHz;(垂直)50–100Hz;(點時鐘)140MHz或更低 | |
(信號超出140MHz點時鐘率時重采樣) | ||
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)] | |
fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)]fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i]fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i] | ||
視頻/S-視頻 | (fH)15.75/15.63kHz(fV)50/60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM] | |
梯形校正范圍 | 垂直:±20° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投(菜單設置) | |
內置揚聲器 | 3.7cm圓形x1,輸出功率:10W(單聲道) | |
終端接口 | HDMI輸入 | (HDMI19-pin)×1(兼容HDCP) |
音頻信號:LinearPCM(取樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-SubHD15-pin(雌頭)×1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)×1] | |
電腦2輸入/ | D-SubHD15-pin(雌頭)×1(RGB×1)(使用屏幕上的菜單選擇輸入/輸出) | |
監(jiān)視器輸出 | (當電腦2選擇監(jiān)視器輸出時,輸出的信號是電腦1輸入的信號) | |
視頻輸入 | RCApin×1 | |
S-視頻輸入 | MiniDIN4-pin×1 | |
電腦音頻輸入 | M3x1(L-Rx1) | |
音頻輸入 | RCApinx2(L-Rx1)用于視頻/S-視頻輸入 | |
音頻輸出 | M3x1(L-Rx1) | |
串行輸入 | D-sub9-pin(雌頭)×1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
局域網 | RJ-45×1[網絡連接用,10Base-T/100Base-TX,適用于PJLink™(class1)] | |
USB | - | |
電纜長度 | 2.0m | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x長) | 350×143×382mm | |
(支架在距離最短的位置) | ||
重量 | 約4.7kg*4 | |
噪音水平 | 36dB(燈泡功率:正常模式),29dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
運行環(huán)境 | 運行溫度:0°C–35°C(海拔高度不超過1,200米) | |
0°C–30°C(海拔高度在1,200米至2,700米之間) | ||
運行濕度:20%–80%(無結霜) | ||
提供附件 | 電源線x1,電源線外罩x1,無線遙控器x1, | |
遙控器電池(AAAtypex2),計算機電纜 | ||
(1.8m,用于VGA)x1,應用軟件(Logo傳送軟 | ||
件,多臺投影監(jiān)控軟件),CD-ROMx1 |
*1 節(jié)能待機模式時,該模式下,通過網絡喚醒等功能無效,同時,通過串行端口 進行外部控制的部分命令不能實現。
*2 燈泡節(jié)能模式下,上述值為連續(xù)啟動2小時,關閉0.25個小時使用狀態(tài)下的測量 最大值,并非燈泡保修時間。頻繁點燈或不間斷長時間使用,都會縮短燈泡的 更換周期,正常模式下,燈泡更換周期為3,000小時。使用環(huán)境及狀況的不同, 也會影響燈泡的使用周期。
*3 測量、測量條件及標注方式均符合ISO 21118國際標準。
*4 估計值。
*5 該產品與可選支架組件(選配件)一同使用。