我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
優(yōu)派ViewSonic-行業(yè)投影機-SD7
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
優(yōu)派ViewSonic 行業(yè)投影機 SD7;0.55″2xLVDS DLP;分辨率 1024×768;亮度 ISO 3500;對比度 2800:1;手動 變焦范圍 1.1倍。 TR值 1.86-2.04;凈重 2.6Kg。
產品品牌:
優(yōu)派ViewSonic
產品類別:
教育.商用投影機
地址:上海市楊浦區(qū)大連路950號海上海新城9層
電話:4008-988-588、021-6501 9777(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 優(yōu)派科技(中國)有限公司(優(yōu)派ViewSonic、歐派帝Optiquest)是一家致力于專業(yè)商業(yè)顯示產品研發(fā)、制造、銷售商。優(yōu)派ViewSonic產品涉及投影機、電子白板、商用顯示大屏、電磁筆顯示器等及歐派帝Optiquest液晶顯示器。在美國市場奠下基礎后,ViewSonic便將市場版圖不斷地往全... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
優(yōu)派ViewSonic | 4008-988-588、021-6501 9777 | 面議 |
優(yōu)派ViewSonic 行業(yè)投影機 SD7 技術規(guī)格參數(shù)
顯示技術 | DMD芯片 | 0.55″2xLVDSXGAType-450 |
分辨率 | 1024×768 | |
顯示色彩 | 顯示色彩10億色 | |
色輪 | RBGCYW | |
主要指標 | 亮度 | ISO3500 |
均勻度 | 80% | |
對比度 | 2800:1 | |
燈泡 | 燈泡 | 180WOsram燈泡 |
燈泡壽命 | 4000小時(標準模式),6000小時(經濟模式) | |
鏡頭 | 調節(jié)方式 | 手動 |
變焦范圍 | 1.1倍 | |
tr值 | 1.86-2.04 | |
偏移比 | 120%+/-5% | |
梯形校正 | 垂直+~-40° | |
投影畫面尺寸 | 投影尺寸 | 30″~300″(斜對角) |
投影距離 | 1.2~11.3米 | |
縱橫比 | 4:3/16:9 | |
兼容性 | Video | NTSCM(3.58MHz),4.43MHz,PAL(B,D,G,H,I,M,N,60)SECAM(B,D,G,K,K1,L),480iand576i480pand576p,720p,1080i,1080P |
頻率范圍 | 行頻 | 31-100KHz |
場頻 | 48-120Hz | |
視頻帶寬 | 170MHz | |
輸入輸出接口 | RGB(輸入):Db-15(x2),兼容色差信號 | |
HDMI(輸入):HDMI1.3(x1) | ||
RGB(輸出):Db-15(x1) | ||
復合視頻(輸入):RCA接口(x1) | ||
S-視頻(輸入):迷你Din4pin(x1) | ||
遙控接收口:2(前面板+上蓋) | ||
RS232控制口:DB-9(x1) | ||
音頻(輸入):迷你立體聲接口(x2) | ||
音頻(輸出):迷你立體聲接口(x1) | ||
USBminiB:x1,軟件升級&遙控鼠標 | ||
RJ45:X1 | ||
工作噪音最大 | 標準模式32分貝 | |
經濟模式27分貝 | ||
電源 | 電壓及頻率100~240VAC(自動轉換),50~60Hz(通用型) | |
耗電量225W(典型值) | ||
操作環(huán)境 | 溫度0-40°C | |
濕度10~80%(無凝結狀態(tài)) | ||
外觀尺寸及重量 | 機身尺寸294mm(寬)x84mm(高)x242mm(深) | |
包裝尺寸380mm(寬)x192mm(高)x345mm(深) | ||
凈重2.6公斤 | ||
毛重4.1公斤 | ||
Analog 800*600@60Hz(native) |
640x480@60/72/75/85/120Hz | |
720x400@70Hz | ||
800x600@56/60/72/75/85/120Hz | ||
1024x768@60/70/75/85/120Hz | ||
1280x960@60Hz | ||
1280x1024@60/75/85Hz | ||
1400x1050@60Hz | ||
1600x1200@60Hz | ||
Analog (*MACadaptermayberequired) |
640x480@67Hz | |
832x624@75Hz | ||
1024x768@75Hz | ||
1152x870@75Hz | ||
1400x1050@60Hz | ||
Supportupto1600x1200@60HZ(sameasinPC) |