我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
杰偉世JVC-4K 存儲卡攝像機-GY-HM258
支持高清晰度?高畫質4K(150Mbps 4:2:2)&HD(50Mbps 4:2:2)錄制4K畫質F1.2-3.5 / 12倍光學變焦鏡頭可根據(jù)拍攝場景進行調節(jié)的3檔(OFF、1/4、1/16)內置ND濾鏡
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路19號中青大廈609-610室
電話:400-888-5820、400-088-8799(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: JVCKENWOOD是日本消費性與專業(yè)電子企業(yè),杰偉世JVC產(chǎn)品涉及電影投影、耳塞耳機、藍牙產(chǎn)品、家用組合音響、車載音響產(chǎn)品、廣播攝像機、民用攝像機、通訊對講機、車載對講機、視頻會議攝像機、醫(yī)療顯示、廣播電視等。JVC以聲音、圖像的采集、存儲、處理、傳輸?shù)葘S屑夹g而廣泛涉獵專業(yè)、民用電器產(chǎn)品的研發(fā)、... [詳細]
主要規(guī)格
一般參數(shù) | |
電源 | DC 12V(AC適配器時)/ DC 7.4V(使用電池時) |
功耗 | 約7.9W※1 |
重量 | 約1.47kg (含電池) |
允許溫度 | 0℃ ~ 40℃(工作)、-20℃ ~ 50℃(存儲) |
容許濕度 | 30%RH ~ 80%RH(工作) 85%RH以下(存儲) |
外形尺寸 | 149mm × 191mm × 307mm(包括手柄單元) |
附件 | AC適配器、電源線、電池(SSL-JVC50)、手帶 |
※1 使用VF、4K錄制時,除此之外的設定均是出廠設置。
攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.3型 1240萬像素 背照式CMOS |
同步系統(tǒng) | 內部同步(內置SSG) |
減光濾鏡 | OFF、1/4、1/16 |
增益 | 0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、Lolux(30dB、36dB)、AGC |
快門速度 | 1/6 ~ 1/10000 |
液晶顯示屏 | 3.5型LCD、92萬像素 16:9 |
取景器 | 0.24型LCOS、156萬像素 16:9 |
鏡頭 | |
鏡頭 |
F1.2 ~ 3.5、12倍變焦、 f=4.67 ~ 56.04mm (35mm換算: 29.6 ~ 355mm) |
濾鏡直徑 | φ62mm |
存儲單元 | |
錄制媒介 | SDHC/SDXC |
卡槽數(shù) | 2個卡槽 |
終端部分 | ||
SDI OUT接口(480i or 576i:向下轉換 720p/1080i/1080p:聲音疊加)、BNC(不平衝) | ||
3G-SDI時 | 符合SMPTE ST424標準 | |
HD-SDI時 | 符合SMPTE ST292標準 | |
SD-SDI時 | 符合SMPTE ST259標準 | |
HDMI端口 | ||
HDMI輸出端口 | V1.4標準 | |
INPUT1/INPUT2終端(手柄單元部分) | ||
LINE | +4dBu、10kΩ、XLR(平衝) | |
MIC | -50dBu、4kΩ、XLR(平衝)、+48V輸出(電源) | |
AUX端口 | φ3.5mm 立體聲迷你插孔 -22dBu 10kΩ | |
AV端口 | φ3.5mm 4極迷你插孔 | |
視頻信號 | 1.0V(p-p) | |
音頻信號 | -8 dBu(標準輸入時)、1KΩ(不平衡) | |
耳機插孔 | φ3.5mm 立體聲迷你插孔 | |
輸出規(guī)格 | -18dBu、16Ω負荷(標準水平(-20dBFS)的耳機音量最大時)、 | |
REMOTE端口 | φ2.5mm立體聲迷你插孔 | |
USB端口 | - | |
DEVICE | USB Mini-B型、USB2.0、僅限從屬功能(大容量存儲類) | |
HOST | USB-A型、USB2.0、僅限網(wǎng)絡連接功能 |
視頻/音頻 | ||
4K模式 | ||
錄制文件格式 | QuickTime File Format | |
視頻 | - | |
YUV422 |
MPEG-4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p MPEG-4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p |
|
YUV420 |
MPEG-4 AVC/H.264 150Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p MPEG-4 AVC/H.264 70Mbps(Max) 3840×2160/29.97p、25p、23.98p |
|
音頻 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HD模式(QuickTime) | ||
錄制文件格式 | QuickTimeFile Format | |
視頻 | - | |
YUV422模式、XHQ模式 | MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、54.94i、29.97p、23.98p、50p、50i、25p | |
UHQ模式 | MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps(Max) 1920×1080/54.94i、29.97p、23.98p、50i、25p、1280×720/59.94p 、50p | |
音頻 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HD模式(高速) | ||
錄制文件格式 | QuickTimeFile Format | |
視頻 | - | |
XHQ模式 |
MPEG-4 AVC/H.264 50Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
UHQ模式 |
MPEG-4 AVC/H.264 35Mbps 119.88/59.94p、100/50p、119.88/29.97p、 59.94/29.97p、100/25p、50/25p、119.88/23.98p、59.94/23.98p |
|
音頻 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HD模式(AVCHD) | ||
錄制文件格式 | AVCHDFile Format | |
視頻 | - | |
HQ模式 |
MPEG-4 AVC/H.264 28Mbps(Max) 1920×1080/59.94p、50p MPEG-4 AVC/H.264 24Mbps(Max) 1920×1080/54.94i、50i |
|
SP模式 | MPEG-4 AVC/H.264 17Mbps(Max) 1920×1080/54.94i、50i | |
音頻 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
SD模式(QuickTime) | ||
錄制文件格式 | QuickTime File Format | |
視頻 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音頻 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
SD模式(AVCHD) | ||
錄制文件格式 | AVCHDFile Format | |
視頻 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i | |
音頻 | Dolby Digital 2ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps | |
Web模式(QuickTime) | ||
錄制文件格式 | QuickTimeFile Format | |
視頻 | - | |
HQ、LP以外的模式 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
HQ模式 | MPEG-4 AVC/H.264 3 Mbps 960×540/29.97p、23.98p、25p | |
LP模式 | MPEG-4 AVC/H.264 1.2 Mbps 480×270/29.97p、23.98p、25p | |
音頻 | - | |
HQ、LP以外的模式 | LPCM 2ch、48 kHz/16 Bit | |
HQ模式、LP模式 | μ-law 2 ch 16 kHz | |
Web模式(AVCHD) | ||
錄制文件格式 | AVCHD File Format | |
視頻 | - | |
LP、EP以外的模式 | MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720×480/59.94i、720×576/50i | |
LP模式 | MPEG-4 AVC/H.264 9 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
EP模式 | MPEG-4 AVC/H.264 5 Mbps 1440×1080/59.94i、50i | |
音頻 | Dolby Digital 2ch 48kHz/16Bit 256kbps | |
流媒體模式 |
1920×1080(59.94i/50i):12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280×720(59.94p/50p):12/8/5/3Mbps(Audio AAC 128k) 1280×720(29.97p/25p):8/5/3/1.5Mbps(Audio AAC 128k) 720×480(59.94i):8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps (Audio AAC 128k/64k) 720×576(50i):8/5/3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) 640×360(59.94p/50p/29.97p/25p):3/1.5/0.8/0.3Mbps(Audio AAC 128k/64k) |
?AVCHD、AVCHD Progressive和AVCHD商標是松下股份有限公司和索尼股份公司的商標。
?Dolby、AC3是杜比實驗室的注冊商標。。
?SDXC、SDHC、SD商標是SD-3C,LLC的商標。
?HDMI、HDMI商標和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing,LLC的商標在美國或其他國家/地區(qū)的注冊商標。
?Zixi和Zixi商標是Zixi LLC的商標。
?Ustream是Ustream.inc的商標或注冊商標。
?Apple和apple商標,Macintosh、QuickTime、Final Cut Pro是Apple Inc在美國或其他國家/地區(qū)的注冊商標。
?所有的公司名稱和產(chǎn)品名稱是各公司的商標或注冊商標。