工程名稱 | 全南縣大吉山鎢礦獨(dú)立工礦區(qū)避險(xiǎn)搬遷安置房建設(shè)工程(一期) | |||||||||||
工程地址 | 全南縣全南中學(xué)西北側(cè)地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 26013.08 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框剪/13層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 總建筑面積約26013.08平方米,包含1#樓(12層,建筑面積11460.55平方米)、2#樓(2層,建筑面積1742.29平方米)、3#樓(12層,建筑面積8301.23平方米)、大門、地下室工程(1層,建筑面積4439.01平方米)、市政配套工程、綠化工程、圍墻工程、電梯工程等,詳見工程量清單及施工圖紙涵蓋的所有工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 72950983.13元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月22日 | |||||||||
工期 | 485 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中建厚德建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 67088528.93 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李丹 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩2352021202112209; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 關(guān)鍵崗位人員: (1)技術(shù)負(fù)責(zé)人:林邱漢,證書編號(hào):閩Z-309-12178; (2)土建施工員:林伯溫,證書編號(hào):0351710193517009113; (3)土建質(zhì)量員: 樂見將,證書編號(hào):0351810693518006106; (4)2名專職安全員:楊麗平,證書編號(hào):閩建安C3(2019)8218485; 陳承接,證書編號(hào):閩建安C3(2019)8242776; (5)材料員:吳曉芳,證書編號(hào):0352111100013000142; 中標(biāo)工期:485日歷天;受理投訴電話: 0797-2609099。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2747 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 2744 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中建厚德建設(shè)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 4703564.8元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 4703564.8元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月26日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 全南縣公用市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18870728159 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州誠(chéng)宇工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13632437458 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市全南縣濱江路(桃源一品)4棟框架第1-2層16# | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 全南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(全南縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心) | 聯(lián)系電話 | 0797-2609099 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |